您現在所在的位置:
首頁 > 縣政府工作部門 > 惠州市生態環境局博羅分局 > 環保政務 > 環境執法
分享到:
博羅縣2017年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州金茂實業投資有限公司 | 重點排污單位 | 2017-01-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
2 | 博羅縣石灣鎮金城五金制品廠 | 重點排污單位 | 2017-02-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
3 | 博羅縣龍溪萬勝五金塑膠制品廠 | 重點排污單位 | 2017-02-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
4 | 博羅縣龍溪鎮宏輝五金塑膠制品有限公司 | 重點排污單位 | 2017-01-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
5 | 博羅縣石灣鎮鑫暉五金制品廠 | 重點排污單位 | 2017-01-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
6 | 惠州福和紙業有限公司 | 重點排污單位 | 2017-01-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
7 | 盛龍紡織(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
8 | 光大環保能源(博羅)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
9 | 博羅縣合興隆染整有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
10 | 博羅縣合航實業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-31 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
11 | 博羅冠業電子有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
12 | 博羅縣園洲羅浮山水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
13 | 博羅縣九潭嘉利染織廠 | 一般排污單位 | 2017-01-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
14 | 惠州安東五金塑膠電子有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
15 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司博羅分公司 | 一般排污單位 | 2017-02-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
16 | 惠州聯合銅箔電子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
17 | 惠州市和利牌印染有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
18 | 博羅縣石灣鎮祥發彈簧五金表面處理廠 | 一般排污單位 | 2017-01-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
19 | 博羅縣華海紡織有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
20 | 博羅縣精緯織造有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
21 | 博羅五達紡織印染有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
22 | 惠州市誠業家具有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
23 | 博羅縣義和榮藝制衣洗水有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-31 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
24 | 華業工業織造(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
25 | 博羅縣杰信塑膠五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
26 | 惠州泰富織造有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
27 | 博羅縣九強五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
28 | 博羅縣嘉盛源電子有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
29 | 來百利(惠州)手套有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
30 | 博羅裕升染織有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
31 | 博羅縣石灣鎮鴻源服裝加工廠 | 一般排污單位 | 2017-02-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
32 | 博羅縣園洲聯翔五金有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
33 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
34 | 博羅縣園洲鎮年盛服裝洗漂有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
35 | 啟興(博羅)金屬制品廠有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
36 | 金利興(惠州)制衣有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
37 | 博羅縣添豐織染實業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
38 | 博羅縣雅麗姿紡織服裝廠 | 一般排污單位 | 2017-02-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
39 | 博羅縣園洲鎮聲揮鋁表面處理廠 | 一般排污單位 | 2017-01-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
40 | 博羅寶城皮業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
41 | 博羅縣港泰印染有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
42 | 寶利皮草(博羅)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
43 | 博羅縣福田貝寶金屬表面整理加工廠 | 一般排污單位 | 2017-01-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
44 | 博羅縣園洲鎮東紅綠色針織廠有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
45 | 博羅縣金石寶石廠 | 一般排污單位 | 2017-01-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
46 | 惠州建億織造有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
47 | 博羅縣園洲鎮九潭振峰金屬表面處理廠 | 一般排污單位 | 2017-03-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
48 | 惠州市南鋼金屬壓延有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
49 | 博羅縣科越織物制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
50 | 惠州市雄越泰美污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
51 | 長鴻電子科技(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-23 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
52 | 博羅縣龍華鎮至一五金表面處理有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
53 | 東陽(博羅)電子有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
54 | 博羅縣園洲鎮新大江毛紡織洗染廠 | 一般排污單位 | 2017-02-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
55 | 博羅縣富得針織有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
56 | 博羅縣信輝服裝有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
57 | 博羅縣天帝來電鍍廠有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
58 | 博羅縣盛鑫實業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
59 | 惠州市俊達美電子科技有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
60 | 惠州市華穎電子科技有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
61 | 博羅縣石灣紅峰服裝有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
62 | 博羅縣天俊紡織漂染廠 | 一般排污單位 | 2017-02-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
63 | 博羅縣九潭天正毛織洗染有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
64 | 惠州羅浮山旋窯水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
65 | 博羅縣石灣昌旺漂染廠 | 一般排污單位 | 2017-03-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
66 | 博羅縣石灣鎮生活污水處理廠 | 重點排污單位 | 2017-02-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
67 | 華業工業水性膠粘劑(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
68 | 博羅縣泰恒水務有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
69 | 博羅縣園洲鎮今日紡織有限公司 | 一般排污單位 | 2017-02-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
70 | 金大福五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
71 | 惠州東和數碼科技有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
72 | 博羅縣偉德線路板有限公司 | 一般排污單位 | 2017-01-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
73 | 博羅縣鳳達紙業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-03-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
74 | 惠州杰出皮革制品有限公司 | 重點排污單位 | 2017-01-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
75 | 博羅縣龍溪志富五金電鍍廠 | 重點排污單位 | 2017-01-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
76 | 博羅縣力誠五金塑膠制品表面處理有限公司 | 重點排污單位 | 2017-02-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
77 | 博羅縣大宇五金塑膠有限公司 | 重點排污單位 | 2017-01-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 |
