您現在所在的位置:
首頁 > 縣政府工作部門 > 惠州市生態環境局博羅分局 > 環保政務 > 環境執法
分享到:
博羅縣2020年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 博羅縣 | 博羅復揚針織漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2020-08-10 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
2 | 博羅縣 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-04 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
3 | 博羅縣 | 博羅新洲皮業有限公司 | 重點排污單位 | 2020-08-11 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
4 | 博羅縣 | 惠州云海鎂業有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
5 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮煒和染印有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-09 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
6 | 博羅縣 | 班信科技(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-30 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
7 | 博羅縣 | 博羅縣大宇五金塑膠有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-08 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
8 | 博羅縣 | 博羅縣力誠五金塑膠制品表面處理有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-10 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
9 | 博羅縣 | 惠州市眾信天成電子發展有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-27 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
10 | 博羅縣 | 惠州市佳境成環保科技有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-02 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
11 | 博羅縣 | 惠州方中電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-22 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
12 | 博羅縣 | 惠州市瑞能熱力有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-03 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
13 | 博羅縣 | 光大環保能源(博羅)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-14 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
14 | 博羅縣 | 惠州福和紙業有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-23 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
15 | 博羅縣 | 廣東中康織繡科技有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-01 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
16 | 博羅縣 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-03 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
17 | 博羅縣 | 博羅縣樺陽環保有限公司 | 重點排污單位 | 2020-08-26 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
18 | 博羅縣 | 博羅縣城生活垃圾無害化填埋場(博羅縣市容環境衛生管理局) | 重點排污單位 | 2020-09-22 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
19 | 博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮宏輝五金塑膠制品有限公司 | 重點排污單位 | 2020-07-23 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
20 | 博羅縣 | 博羅縣園洲聯興泰服裝洗染加工廠 | 重點排污單位 | 2020-07-30 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
21 | 博羅縣 | 博羅縣騰進電子有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-10 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
22 | 博羅縣 | 廣東杰信半導體材料股份有限公司 | 重點排污單位 | 2020-08-20 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
23 | 博羅縣 | 博羅縣建時電子有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-07 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
24 | 博羅縣 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司博羅分公司 | 一般排污單位 | 2020-09-01 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
25 | 博羅縣 | 惠州市博羅精工五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-23 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
26 | 博羅縣 | 惠州新泰美紡織有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
27 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮創源五金表面處理廠 | 一般排污單位 | 2020-08-12 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
28 | 博羅縣 | 博羅縣龍華鎮恒發五金表面處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-21 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
29 | 博羅縣 | 博羅縣園洲聯翔五金有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-16 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
30 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮聲揮鋁表面處理廠 | 一般排污單位 | 2020-07-14 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
31 | 博羅縣 | 博羅縣福田貝寶金屬表面整理加工廠 | 一般排污單位 | 2020-08-05 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
32 | 博羅縣 | 博羅縣園洲金富達五金制品加工廠 | 一般排污單位 | 2020-07-23 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
33 | 博羅縣 | 惠州市博羅縣福田寶州水質凈化有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-03 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
34 | 博羅縣 | 博羅縣精緯織造有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
35 | 博羅縣 | 博羅縣富坤陽極氧化廠 | 一般排污單位 | 2020-07-16 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
36 | 博羅縣 | 惠州國強水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-31 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
37 | 博羅縣 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-29 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
38 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮宏科五金塑料廠 | 一般排污單位 | 2020-08-06 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
39 | 博羅縣 | 博羅縣城污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-19 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
40 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮綠科污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-17 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
41 | 博羅縣 | 展祥科技(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-01 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
42 | 博羅縣 | 博羅縣石灣達生金屬制品廠 | 一般排污單位 | 2020-08-28 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
43 | 博羅縣 | 惠州鋰威新能源科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-02 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
44 | 博羅縣 | 博羅縣楊村鎮生活污水處理廠 | 一般排污單位 | 2020-08-11 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
45 | 博羅縣 | 博羅千福織帶五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
46 | 博羅縣 | 博羅縣長寧建恒生活污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-29 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
47 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮九潭同富五金電鍍廠 | 一般排污單位 | 2020-09-25 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
48 | 博羅縣 | 博羅縣龍華鎮龍騰生活污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-07 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
49 | 博羅縣 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-21 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
50 | 博羅縣 | 博羅縣龍華鎮駿升五金制品廠 | 一般排污單位 | 2020-07-24 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
51 | 博羅縣 | 博羅縣福田華強富鋁質氧化制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-09 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
52 | 博羅縣 | 惠州市日春環保項目投資有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-01 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
53 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮生活污水處理廠(一期、二期) | 一般排污單位 | 2020-08-06 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
54 | 博羅縣 | 新達高五金塑膠(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-20 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
55 | 博羅縣 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | 一般排污單位 | 2020-07-02 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
56 | 博羅縣 | 寶利皮草(博羅)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-25 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
57 | 博羅縣 | 博羅縣石灣永盛五金電鍍廠 | 一般排污單位 | 2020-07-17 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
58 | 博羅縣 | 惠州泰富織造有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-02 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
59 | 博羅縣 | 博羅縣華信水務有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-06 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
60 | 博羅縣 | 惠州市一德塑膠科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-27 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
61 | 博羅縣 | 博羅凱隆工藝飾品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-31 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
62 | 博羅縣 | 博羅縣福田鎮工業實業公司 | 一般排污單位 | 2020-07-14 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
63 | 博羅縣 | 惠州麒華五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-17 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
64 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮鴻源服裝加工廠 | 一般排污單位 | 2020-07-23 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
65 | 博羅縣 | 博羅縣精通服裝洗水有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-22 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
66 | 博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮金昌達污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-15 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
67 | 博羅縣 | 惠州豐采貴金屬制造有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-30 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
68 | 博羅縣 | 惠州市誠業家具有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-05 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
69 | 博羅縣 | 博羅縣麻陂鎮坤元污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-11 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
70 | 博羅縣 | 廣東新峰藥業股份有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-28 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
71 | 博羅縣 | 博羅縣鑫興達信水務有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-15 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 | |
72 | 博羅縣 | 博羅縣合興隆染整有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-24 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 加強監督檢查 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁