您現在所在的位置:
首頁 > 縣政府工作部門 > 惠州市生態環境局博羅分局 > 環保政務 > 環境執法
分享到:
2021年第二季度雙隨機公示名單(排污單位) | |||||||
所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
博羅縣 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 一般排污單位,特殊監管對象 | 2021-06-30 17:23:27 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理,確保產生的污染物達標排放 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣泰美鎮潔美手袋加工廠 | 一般排污單位 | 2021-06-30 16:56:47 | 黃天平,鄧偉明 | 該廠已關閉 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣科聯電路板有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-15 16:56:42 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州鑫標準實業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-24 10:31:32 | 黃文斌,邱小帝 | 已注銷 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市志城藝術裝飾玻璃有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-26 10:12:55 | 黃文斌,邱小帝 | 該公司已注銷。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣羅陽鎮興科泡棉制品廠 | 一般排污單位 | 2021-06-16 11:33:25 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣海豐制衣洗水廠 | 一般排污單位 | 2021-04-09 15:00:12 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該企業已關閉,生產設備、廢水處理設施和鍋爐均已拆除,現場有其他企業進駐,無相關負責人在現場。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣眾益電子廠 | 一般排污單位 | 2021-06-30 17:27:45 | 黃天平,鄧偉明 | 已關閉 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣園洲鎮宏科五金塑料廠 | 一般排污單位 | 2021-06-22 16:03:52 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司生產車間沒有生產,生產設備已清空,現場無相關人員在場 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 深圳市博特爾投資有限公司博羅分公司 | 一般排污單位 | 2021-04-26 09:26:16 | 王韜,朱華生 | 檢查時,該公司有生產,未發現有環境違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣皇誠五金有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-22 16:41:49 | 王韜,朱華生 | 檢查時,該公司已關閉清空。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣石灣紅峰服裝有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-04 11:15:01 | 王韜,朱華生 | 現場未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣湖鎮恒建石材有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-23 14:27:35 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司沒有生產。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 新輝精密五金(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-30 17:03:51 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染不對周邊環境造成影響 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市國道電子科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-08 15:51:27 | 王韜,朱華生 | 現在檢查時,未發現有違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州祥喆五金電子科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021/4/7 | 三同時執行情況、排污許可情況、應急管理情況、污染處理設施運行情況等。 | 未發現違法行為 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | |
博羅縣 | 博羅縣公莊鎮益豐石粉廠 | 一般排污單位 | 2021-06-30 15:16:32 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 生產車間沒有生產,污染防治處理設施沒有運作, | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市耀坤環保科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-23 15:16:59 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該公司生產車間沒有生產 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市海龍木業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-10 12:18:02 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間沒有生產,廢氣處理設施沒有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市永欣新材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-31 16:15:59 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間有生產,污染防治處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州左右家私有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-30 15:36:28 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 一、檢查時:1.該公司生產車間有生產,廢氣處理設施有運作,廢氣規定排放口有處理后的廢氣排放,目測煙囪無異常;2.該公司廢水處理設施有運作;3.該公司與惠州市東江環保技術有限公司簽訂有《廢物(液)處理處置及工業服 務合同》,與惠州東江威立雅環境服務有限公司簽訂有《危險廢棄物處置合同》,產生的固廢交由惠州市東江環保技術有限公司處理,有轉移聯單;4.該公司現場提供一份檢測報告,報告編號:T12941303D3,報告數據顯示達標。 二、現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司博羅分公司 | 一般排污單位 | 2021-06-17 16:20:42 | 黃文斌,邱小帝 | 生產車間沒有生產,廢氣處理設施沒有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣渝隆包裝材料有限公司建設項目 | 一般排污單位 | 2021-05-05 12:24:53 | 王韜,朱華生 | 檢查時該公司生產車間有生產,配套廢氣處理設施有運作,辦理有營業執照和環保手續,領取有排污許可證。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣力創電子有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-19 12:08:41 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間有生產,廢氣處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市永鴻木業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-27 11:37:23 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時該公司水簾柜沒有生產,其余生產設備有生產,廢氣處理設施沒有運作,粉塵收集設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市華力科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-10 15:18:03 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,生產車間有生產,污染防治設施有運行,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣石灣鎮金城五金制品廠 | 一般排污單位 | 2021-05-06 16:33:13 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該廠已停產,現場無負責人和員工在場,生產設備及廠房已拆除,不具備生產條件。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣楊村鎮生活污水處理廠 | 一般排污單位 | 2021-06-30 15:27:44 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時該公司有運營,污水排放口有處理后的廢氣排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣園洲鎮三樂食品廠(普通合伙) | 一般排污單位 | 2021-06-22 16:27:44 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司正常生產,廢水、廢氣污染防治設施正常運作,現場責令該公司加強對污染防治設施管理,確保生產過程中產生的污染物穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣雅麗姿紡織服裝廠 | 一般排污單位 | 2021-06-22 12:42:52 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司生產車間沒有生產。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州成滔膠粘制品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-22 16:26:39 | 王韜,朱華生 | 現場檢查未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣園洲鎮綠科污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-22 15:19:51 | 袁釗,鐘永光 | 加強污水處理設施管理,確保污水達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣泉蒙畜牧場 | 一般排污單位 | 2021-06-30 16:33:52 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時:1、該畜牧場有養殖,廢水處理設施有運作,規定排放口有處理后的廢水排放,目測水質較清;2、該畜牧場現場提供一份檢測報告(報告編號:TRC200500206-01)報告數據顯示達標。 現場要求該公司在養殖過程中加強污染防治設施的管理,確保產生的污染物達標排放,完善環保管理臺賬記錄。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣楊村鎮八百里木業加工廠 | 一般排污單位 | 2021-06-30 15:37:50 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時:1.該廠生產車間有生產,污染防治處理設施有運作;2.該廠現場提供一份檢測報告(報告編號:GDHJ-21060030),報告顯示數據達標。 現場要求該公司完善環保管理運行臺賬,加強污染防治處理設施的管理,確保產生的污染物不對周邊居民造成影響。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅偉業皮革制品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-23 12:10:38 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司沒有生產,生產設備已清空 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市佳境成環保科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-22 17:53:38 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司正常生產,廢氣污染防治設施正常運作,現場責令該公司加強對污染防治設施的管理,確保廢氣穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市東山防水材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-30 15:44:19 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時:1.該公司生產車間有生產,污染防治設施有運作;2.該公司設置有固廢倉,有轉移聯單;3.該公司現場提供一份廢氣檢測報告(報告編號GDHK20210515031),報告數據顯示達標。 現場要求該公司在生產過程中加強配套的污染防治處理設施的管理和運作,確保產生的污染物達標排放 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 龐源化工(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-14 16:05:51 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司有生產,污染防止設施有運作,現場責令該公司加強污染防治設施管理維護,確保排放的污染物達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州健源奶牛發展有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-30 16:47:17 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊環境造成影響 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 致豐織染(博羅)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-05-18 16:23:20 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司有生產,污染防治設施有運作,規定排放口沒有污水排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 東陽(博羅)電子有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-09 12:20:31 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣力誠五金塑膠制品表面處理有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-09 14:59:36 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該企業已停產設備已拆除,污染防治處理設施無運作,現場無負責人。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 健榮針織染整(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-05-19 16:20:17 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間有生產,廢水、廢氣處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市俊達美電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2021-06-30 17:28:11 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強對廢水處理設施和廢氣處理設施的運作和管理,確保產生的污染物達標排放 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮金昌達污水處理有限公司 | 重點排污單位 | 2021-05-19 15:19:45 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時污水處理設施有運作,規定排放口有廢水排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 華通精密線路板(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-12 15:28:22 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,企業有生產,污染防治處理設施有運作,廢水排放口有處理后的廢水排放,查詢在線監控數據無異常。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅石灣大興漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-28 11:10:39 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,未發現有違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣惠盛紙業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-06-30 15:53:55 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時:1.該公司生產車間有生產;2.該公司廢水處理設施有運作,廢水規定排放口有處理后的廢水排放,目測水質較清;3.該公司現場提供由廣東宏科檢測技術有限公司提供的檢測報告(報告編號:GDHK20210318024、GDHK20210420021),報告數據顯示達標。 現場要求該公司在生產過程中加污染防治處理設施的運作和管理,確保產生的污染物達排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣盛鑫洗漂廠 | 重點排污單位 | 2021-04-08 12:10:24 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該企業生產設備已拆除,現場無負責人及工人 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣九潭天正毛織洗染有限公司 | 重點排污單位 | 2021-06-22 17:10:49 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該公司已經關閉,廠區原址已進駐新企業,無相關負責人在現場。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣園洲鎮東紅綠色針織廠有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-12 13:18:40 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司正常生產,污水處理設施有運作,廢水排放口有廢水排放,所排廢水現場目測較清。現場責令該公司加強污染防治處理設施的管理,確保污染物穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣九潭芬迪漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-08 11:58:28 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該企業有生產,污染防治處理設施有運作,廢水規定排放口有處理后的廢水排放,查詢在線監控數據無異常。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣錦灣織造有限公司 | 重點排污單位 | 2021-04-07 16:19:49 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時生產車間有生產,廢氣、廢水處理設施有運作,生化系統正常運行,廢水規定排放口有處理后的廢水排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 華業工業織造(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-05-25 11:35:31 | 袁釗,鐘永光 | 現場要求該公司加強污染防治設施管理,確保污染物穩定達標排放,盡快完善突發環境事故應急預案。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 萬合紡織染整(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-06-30 16:08:06 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時:1.該公司生產車間有生產,廢水處理設施有運作,廢水規定排放口有處理后的廢水排放,鍋爐有運作,鍋爐以生物質為燃料,廢氣處理設施有運作;2.該公司設置有固體廢物儲存場所,檢查時該公司固廢儲存場所堆放有印染污泥,查詢該公司廢物轉移聯單顯示;2021年3月5日由河源市固體廢物集中處置中心有限公司轉移印染污泥28.35噸;3.該公司現場提供檢測報告(報告編號:GDHK20210409032、GDHK20210324032)報告數據顯示達標。 現場要求該公司加強污染防治處理設施的管理,確保產生的污染物達標排放 | 未發現違法行為 |
2021年第二季度雙隨機公示名單(建設項目) | |||||||
所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
博羅縣 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司新建項目 | 一般項目 | 2021-06-22 16:36:04 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司生產車間有生產,污水處理設施有運作,規定排放口沒有廢水排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市鴻勝運動器材有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-06-22 15:58:45 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司正常生產,廢氣收集處理設施正常運作,現場責令該公司加強對廢氣收集處理設施的管理,確保廢氣穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 大中塑膠電子禮品(惠州)有限公司擴建項目 | 一般項目 | 2021-06-22 14:55:46 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該公司生產車間正常生產,配套的污染防治處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州順興食品有限公司楊村分公司養殖基地建設項目 | 一般項目 | 2021-06-30 15:55:05 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時;1.該公司有養殖,污染防治處理設施有運作;2.該公司產生的雞糞經收集后進入發酵罐密封發酵,制成有機肥原料;3.該公司現場提供廢水、廢氣檢測報告(報告編號:H210039),報告顯示數據達標。 現場要求該公司加強污染防治處理設施的管理,確保不對周邊居民造成影響。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市中洲環保資源有限公司項目 | 一般項目 | 2021-05-26 09:09:22 | 王韜,朱華生 | 現場檢查未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮德源塑膠制品廠建設項目 | 一般項目 | 2021-05-27 16:31:27 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間有生產,廢氣處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州耀瑩電子科技有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-06-16 15:06:34 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司生產車間有生產,配套污染防治設施有運作,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣歐美雅新型裝飾材料有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-05-17 15:52:43 | 黃文斌,邱小帝 | 正常 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 廣東鑫隆管業有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-06-30 16:32:59 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時:1.該公司生產車間有生產,鍋爐有運作,廢氣處理設施有運作,廢氣規定排放口有處理后的廢氣排放;2.該公司現場提供檢測報告(報告編號:QFHJ20210409009)報告數據顯示達標。 現場要求該公司加強污染防治處理設施的管理,確保產生的污染物達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅聯益照明電器制品有限公司擴建項目 | 一般項目 | 2021-06-04 11:20:16 | 王韜,朱華生 | 現場未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市華宇國通電子有限公司 | 一般項目 | 2021-06-30 11:56:12 | 黃文斌,邱小帝 | 未發現環境違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 廣東粵創“綠色建筑”PC(預制構件)建設項目 | 一般項目 | 2021-06-30 16:52:38 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時還該公司有生產,污染防治處理設施有運作,現場要求該公司加強污染防治處理設施的管理。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣國順涂料化工有限公司鍋爐技改項目 | 一般項目 | 2021-06-22 17:07:04 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司生產車間有生產,廢氣處理設施有運作 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣博長今回收建材有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-06-28 16:31:31 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間沒有生產,廢氣處理設施沒有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州利安順實業有限公司 | 一般項目 | 2021-06-30 10:32:08 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時生產車間有生產,廢氣處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 匯和塑膠五金制品(惠州)有限公司建設項目(一期) | 一般項目 | 2021-06-30 16:40:58 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 檢查時;1.該公司生產車間有生產,生產車間及廠區內堆放有原材料及產品;2.廠區周邊未聽到異常噪聲;3.該公司現場未能提供最近的噪聲檢測報告。 現場要求該公司委托有資質的環保公司對噪聲進行監測。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 石壩南服務區加油站建設項目 | 一般項目 | 2021-06-30 17:11:57 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該加油站清洗油罐時不得將含油廢水外排 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅縣合晟包裝制品有限公司擴建項目 | 一般項目 | 2021-06-25 18:13:44 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 深圳市佳美源實業有限公司惠州分公司建設項目 | 一般項目 | 2021-05-14 14:24:10 | 王韜,朱華生 | 該項目于2019年3月15日經博羅縣環境保護局審批,(博環建〔2019〔112號〕),于2020年1月3日通過自行驗收。現場檢查時,該公司有生產,污染防治設施有運行,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 博羅冠業電子有限公司遷擴建項目 | 一般項目 | 2021-05-26 11:13:35 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市鉑鋼五金制品有限公司五金制品生產項目 | 一般項目 | 2021-06-22 14:32:06 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,生產車間有生產,配套的污染防治有運作。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市佳宏實業有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-06-22 17:27:13 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司正常生產,廢氣污染防治設施正常運作,現場責令該公司加強對污染防治設施的管理,確保廢氣穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市亞龍軌枕器材有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-04-28 09:08:36 | 王韜,朱華生 | 檢查時,未發現有違法行為 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市耀源納米科技有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-06-16 16:04:07 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司生產車間有生產,配套污染防治設施有運作,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 瑞星工藝品(博羅)有限公司增加塑料球車間 | 一般項目 | 2021-06-30 17:18:38 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊環境造成影響 | 未發現違法行為 | |
博羅縣 | 惠州市亨迪樹脂制品有限公司(二期) | 重點項目 | 2021-06-30 15:09:04 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該公司生產車間有生產;2廢氣處理設施有運作,廢氣規定排放口有處理后的廢氣排放,目測煙囪無異常;3該公司設置有危廢倉; 4.該公司與惠州市東江環保技術有限公司簽訂有《廢物(液)處理處置及工業服務合同》,與東莞市新東欣環保投資有限公司簽訂有《危險廢棄物處置服務合同》,產生的危廢交由惠州市東江環保技術有限公司處理,有轉移聯單;5.該公司現場提供一份檢測報告,報告編號:ZHA-HJ-20210190,報告數據顯示達標 | 未發現違法行為 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁