您現在所在的位置:
首頁 > 縣政府工作部門 > 惠州市生態環境局博羅分局 > 環保政務 > 環境執法
分享到:
2021年第三季度雙隨機公示名單(排污單位) | ||||||||
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣 | 惠州市新絲路紡織有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 12:40:21 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,未發現有該公司。咨詢當地政府及村委會工作人員,均表示該地無該公司。 | 未發現違法行為 | |
2 | 博羅縣 | 博羅縣博立電子塑膠玩具有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-01 16:27:37 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產設備已清空,現場無相關人員在場 | 未發現違法行為 | |
3 | 博羅縣 | 博羅縣楊村鎮新宏富膠合板廠 | 一般排污單位 | 2021-08-20 20:55:10 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該廠生產車間沒有生產,污染防治處理設施沒有運作,據該公司經營者介紹因疫情原因廠區沒有生產 | 未發現違法行為 | |
4 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮海然潤達電子有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-15 11:18:30 | 王韜,朱華生 | 現在檢查時,博羅縣石灣鎮海然潤達電子有限公司實際為惠州市國塑精密電子科技有限公司子公司,(國塑公司)辦有相關環保證件手續為主公司,兩公司同一廠區內,(海然潤達公司)以對外貿公司為主,生產車間有生產,無發現涉嫌環境違法行為。 | 未發現違法行為 | |
5 | 博羅縣 | 惠州市百登鞋業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-20 10:27:22 | 黃天平,鄧偉明 | 該公司生產車間生產設備已全部拆除清空,現場無堆放有原材料和成品 | 未發現違法行為 | |
6 | 博羅縣 | 惠州市木村智控設備有限公司博羅分公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 11:54:34 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
7 | 博羅縣 | 惠州市聚業建材有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-26 10:06:49 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司搬有固定污染源排污登記表,沒有生產設備,不具備生產條件,該公司場地堆放有建筑材料,該公司負責人稱現在只做銷售不做生產。 | 未發現違法行為 | |
8 | 博羅縣 | 博羅縣長寧閩恒供水有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-04 16:41:19 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司有生產,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
9 | 博羅縣 | 惠州市鼎鋒機械設備有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 12:42:19 | 袁釗,鐘永光 | 咨詢當地政府工作人員,該公司已注銷。 | 未發現違法行為 | |
10 | 博羅縣 | 恒喜鑫雁科技實業(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-02 17:25:51 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 一、檢查時:1、該公司有生產,污染處理設施有運作;2、該公司產生的危廢交由肇慶市新榮昌環保股份有限公司、惠州格林技術咨詢服務有限公司處置,分別簽訂有處置合同,建有危廢倉。 二、現場要求該公司加強污染防治設施的管理和維護,建立完善環境管理臺賬,確保產生的污染物穩定達標排放 | 未發現違法行為 | |
11 | 博羅縣 | 惠州市博羅縣龍溪街道辦事處埔上村沙頭小組農村污水處理設施 | 一般排污單位 | 2021-09-29 14:11:40 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
12 | 博羅縣 | 惠州市浩林電子科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-26 10:21:32 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司已停產關閉,該公司現變更為惠州市愛迪歐實業有限公司使用。 | 未發現違法行為 | |
13 | 博羅縣 | 惠州市新匯塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 11:52:05 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
14 | 博羅縣 | 惠州市安浦聯電子有限公司 | 一般排污單位 | 2021-07-28 11:41:45 | 王韜,朱華生 | 檢查時該公司有生產,污染防治設施有運作,規定排污口有廢水排放,水色清,檢查檢測報告,報告顯示污水達標排放 | 未發現違法行為 | |
15 | 博羅縣 | 博羅縣公莊鎮廣興沸石粉廠 | 一般排污單位 | 2021-08-20 08:45:57 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該廠沒有生產,污染防治處理設施有運作,該廠內設置有噴淋設施,廠區地面有噴淋后的痕跡,該廠原材料堆放場所設置有遮雨棚,該廠現場提供一份2020年12月31日廢氣檢測報告(報告編號:GDHK20201227006),報告數據顯示達標。 | 未發現違法行為 | |
16 | 博羅縣 | 惠州市立鑫電子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-09 16:34:01 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產車間有生產,廢氣處理設施有運作,現場要求該公司加強對廢氣處理設施的管理,確保不對周邊環境造成影響。 | 未發現違法行為 | |
17 | 博羅縣 | 惠州市盈盾暉實業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-25 15:08:19 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時候,該公司生產車間無生產,配套污染防治設施無運作,現場堆放有原材料和成品,現場要求該公司在未完善環保手續前不得擅自投入生產。 | 未發現違法行為 | |
18 | 博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮永興達塑膠五金加工廠 | 一般排污單位 | 2021-08-06 16:01:38 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時該公司生產車間有生產,廢氣處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
19 | 博羅縣 | 博羅縣公莊鎮文鋒石粉廠 | 一般排污單位 | 2021-08-20 09:27:02 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該公司生產車間沒有生產,污染防治處理設施沒有運作,該公司原材料堆放場所設置有遮雨棚,該公司現場提供一份檢測報告(報告編號:GDHK20201117012),報告數據顯示達標。 | 未發現違法行為 | |
20 | 博羅縣 | 博羅縣龍華鎮駿升五金制品廠 | 一般排污單位 | 2021-08-30 16:04:42 | 袁釗,鐘永光 | 現場要求該公司未申領到排污許可證前不得投入生產。 | 未發現違法行為 | |
21 | 博羅縣 | 博羅縣泰美畜牧有限公司 | 一般排污單位 | 2021-07-12 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 三同時執行情況、排污許可情況、應急管理情況、污染處理設施運行情況等。 | 未發現違法行為 | 正面清單,可免于現場執法檢查 |
22 | 博羅縣 | 惠州市博羅縣福田寶州水質凈化有限公司 | 一般排污單位 | 2021-07-22 18:10:44 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,設施正常運行,在線監控正常,排放口有水排放,未發現有違法行為 | 未發現違法行為 | |
23 | 博羅縣 | 博羅縣裕昌服飾有限公司 | 一般排污單位 | 2021-07-26 11:52:13 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,生產車間有生產,配套污染防治設施有運行,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
24 | 博羅縣 | 惠州錦興五金電池有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-10 17:03:25 | 王韜,朱華生 | 檢查時生產車間只有部分有生產,現場檢查未發現環境違法行為。 | 未發現違法行為 | |
25 | 博羅縣 | 群力五金塑膠制品(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 11:40:42 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
26 | 博羅縣 | 博羅縣根德化工鞋材有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-09 17:21:02 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產車間有生產,廢氣處理設施有運作,現場要去該公司加強對廢氣處理設施的管理,確保污染物穩定達標排放 | 未發現違法行為 | |
27 | 博羅縣 | 博羅縣東駿水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-20 09:15:38 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該公司生產車間沒有生產,污染防治處理設施沒有運作,該公司圍墻處安裝有隔音板,該公司現場提供一份檢測報告(報告編號:GDHK20210320008),報告數據顯示達標。 | 未發現違法行為 | |
28 | 博羅縣 | 惠州百占玻璃有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-26 11:45:38 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
29 | 博羅縣 | 博羅康佳印制板有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-20 10:17:23 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊居民造成影響 | 未發現違法行為 | |
30 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮炫龍五金廠 | 一般排污單位 | 2021-09-15 11:16:51 | 王韜,朱華生 | 該公司有環保審批{惠市環(博羅)建【2021】140號},檢查時該廠沒有生產,簽訂有竣工環境保護驗合同進行環境保護驗收,廢氣處理設施已安裝完畢。現場責令該公司盡快驗收竣工環境保護驗收,在未完善相關環保手續前不得擅自投入生產。 | 未發現違法行為 | |
31 | 博羅縣 | 惠州市睿興元技術有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-24 15:16:54 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司有生產,污染防治設施有運作,未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | |
32 | 博羅縣 | 惠州市致遠再生環保科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-02 11:08:48 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊環境造成影響 | 未發現違法行為 | |
33 | 博羅縣 | 惠州市勵揚五金塑膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-27 13:07:38 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該公司生產車間沒有生產,配套的污染防治處理設施沒有運作,現場要求該公司在未完善環保相關手續前不得擅自投入生產。 | 未發現違法行為 | |
34 | 博羅縣 | 廣東金時通家具裝飾工程有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 11:47:43 | 邱小帝,黃文斌 | 檢查時,該企業已搬遷。 | 未發現違法行為 | |
35 | 博羅縣 | 惠州泰富織造有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 12:05:11 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
36 | 博羅縣 | 博羅縣瑞璟環保材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-20 21:01:35 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該公司生產車間有生產,廢氣處理設施有運作,原材料區建有遮擋棚,該公司現場提供的廢氣檢測報告(報告編號:GDHK20210428021;GDHK20210428022;)報告數據顯示達標。 | 未發現違法行為 | |
37 | 博羅縣 | 展祥科技(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 12:01:15 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
38 | 博羅縣 | 惠州博仕園環保科技有限公司園洲鎮第五污水處理廠 | 一般排污單位 | 2021-09-17 16:25:46 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司污水處理設施有運作,廢水規定排放口有處理后的廢水排放。 | 未發現違法行為 | |
39 | 博羅縣 | 惠州市杰藝實業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-07-30 10:59:52 | 王韜,朱華生 | 檢查時,該公司生產車間有生產,現場未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
40 | 博羅縣 | 惠州金茂源環保科技有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-09 16:19:29 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時該公司廢水處理設施有運作,建有一個危險廢物貯存倉庫。 | 未發現違法行為 | |
41 | 博羅縣 | 東陽(博羅)電子有限公司 | 重點排污單位 | 2021-07-20 15:26:48 | 王韜,朱華生 | 檢查時正常生產,污染防治設施有運作,未發現涉嫌環境違法行為,要求企業按做好污染防治設施運維管理,做好工業固體廢物管理,確保合法合規生產。 | 未發現違法行為 | |
42 | 博羅縣 | 博羅康佳精密科技有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-20 10:11:07 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊居民造成影響 | 未發現違法行為 | |
43 | 博羅縣 | 惠州東和數碼科技有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-03 09:04:11 | 王韜,朱華生 | 現場檢查未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
44 | 博羅縣 | 惠州聯合銅箔電子材料有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-28 17:19:48 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司正常生產,廢氣、廢水處理設施正常運作,廢水排放口有廢水排放,現場目測較清。現場責令該公司加強廢氣、廢水處理設施管理,確保廢氣、廢水穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
45 | 博羅縣 | 博羅復揚針織漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-18 17:39:28 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司有生產,污染防治處理設施有運作,現場要求該公司加強污染防治處理設施的管理,確保污染物穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
46 | 博羅縣 | 博羅縣富得針織有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-02 11:54:16 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該公司生產車間有生產,配套的污染防治處理設施有運作,現場未發現有環境違法行為。 | 未發現違法行為 | |
47 | 博羅縣 | 博羅縣園洲天旺紡織有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-11 16:30:07 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該企業已停產,大門關閉,無相關負責人在現場。 | 未發現違法行為 | |
48 | 博羅縣 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 重點排污單位 | 2021-08-20 08:52:51 | 鄧偉明,曾錦標,黃天平 | 該公司生產車間有生產,污染防治處理設施有運作,該公司內設置有噴淋設施,廠區地面有噴淋后的痕跡,該公司露天堆放的原材料有進行遮蓋,該公司現場提供一份檢測報告(報告編號:GDHK20210707035),報告數據顯示達標。 | 未發現違法行為 | |
49 | 博羅縣 | 惠州威爾高電子有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-20 10:21:51 | 黃天平,鄧偉明 | 現場要求該公司加強污染防治處理設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊環境造成影響 | 未發現違法行為 | |
50 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮成就紡織印染有限公司 | 重點排污單位 | 2021-09-17 14:58:29 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產車間沒有生產,廢水處理設施有運作,規定排放口沒有運作。 | 未發現違法行為 | |
51 | 博羅縣 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-30 18:51:56 | 袁釗,鐘永光 | 現場責令該公司加強廢水、廢氣污染防治設施管理,確保廢水、廢氣穩定達標排放。 | 未發現違法行為 | |
52 | 博羅縣 | 惠州市眾信天成電子發展有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-19 17:08:34 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司正常生產,配套的污染防治處理設施正常運作,我局執法人員現場要求該公司加強對污染防治處理設施的管理,確保污染物達標排放。 | 未發現違法行為 | |
53 | 博羅縣 | 惠州市佳境成環境科技有限公司 | 重點排污單位 | 2021-09-17 16:08:13 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時,該公司因生產設備維修,車間翻新維修,無生產 | 未發現違法行為 | |
54 | 博羅縣 | 博羅縣鑫興達信水務有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-02 11:48:36 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
55 | 博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮宏輝五金塑膠制品有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-06 12:05:09 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時該公司部分生產車間有生產,廢氣處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
56 | 博羅縣 | 惠州方中電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2021-07-30 11:44:51 | 王韜,朱華生 | 檢查時,未發現該公司有違法的行為。 | 未發現違法行為 | |
57 | 博羅縣 | 長鴻電子科技(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-09-29 11:28:13 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
58 | 博羅縣 | 華通精密線路板(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2021-08-28 16:24:45 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司生產車間有生產,廢水、廢氣處理設施有運作。現場責令該公司加強廢水、廢氣處理設施管理,確保廢水、廢氣達標排放。 | 未發現違法行為 | |
59 | 博羅縣 | 惠州市瑞能熱力有限公司 | 重點排污單位 | 2021-07-29 17:26:39 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司車間正常生產,配套的污染防治處理設施正常運作,我局執法人員要求該公司做好廢氣處理,確保廢氣達標排放。 | 未發現違法行為 |
2021年第三季度雙隨機公示名單(建設項目—環評批復) | ||||||||
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣 | 惠州市思域工業有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-08-20 11:28:34 | 鄧偉明,曾錦標 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和維護,確保產生的污染物不對環境造成影響 | 未發現違法行為 | |
2 | 博羅縣 | 惠州市嘉毅吸塑制品有限公司 | 一般項目 | 2021-09-09 16:54:34 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產設備已清空,無相關人員在場 | 未發現違法行為 | |
3 | 博羅縣 | 博羅縣沙河流域園洲鎮中心排渠水環境綜合治理工程建設項目 | 一般項目 | 2021-09-25 11:58:12 | 袁釗,鐘永光 | 檢查時該項目正在建設施工,主體工程尚未完成 | 未發現違法行為 | |
4 | 博羅縣 | 惠州市安信博藝標識有限公司 | 一般項目 | 2021-09-24 10:42:23 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產車間沒有生產,現場要求該公司盡快完善環保相關手續。 | 未發現違法行為 | |
5 | 博羅縣 | 惠州市立華家禽有限公司雞飼料廠擴建項目 | 一般項目 | 2021-08-20 20:49:04 | 鄧偉明,曾錦標 | 該公司生產車間有生產,鍋爐有運作,廢氣處理設施有運作,目測煙囪無異常,根據該公司《關于惠州市立華家禽有限公司雞飼料廠擴建項目環境影響報告表的批復》博環建[2019]42號;批復內容顯示該公司擴建項目為:增加1臺2t鍋爐,據該公司王經理介紹該新增的2t鍋爐目前暫時沒有投入建設,該公司現場提供一份檢測報告(報告編號:T01411412F1),報告數據顯示達標 | 未發現違法行為 | |
6 | 博羅縣 | 雕蟲科技(惠州)有限公司 | 一般項目 | 2021-08-20 11:37:13 | 鄧偉明,曾錦標 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物達標排放 | 未發現違法行為 | |
7 | 博羅縣 | 惠州市高派家居制品有限公司擴建項目 | 一般項目 | 2021-08-10 15:21:29 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司有生產,污染防治設施有運作,現場要求該公司加強污染防治設施的管理和維護 | 未發現違法行為 | |
8 | 博羅縣 | 惠州市立華家禽有限公司柏塘分公司年存欄50萬只肉雞養殖項目 | 一般項目 | 2021-08-29 08:47:45 | 鄧偉明,曾錦標 | 檢查時,該公司位于博羅縣柏塘鎮低坡村銀二小組羊角坑的惠州市立華家禽有限公司柏塘分公司存欄50萬只肉雞養殖項目未開始建設,現場無相關負責人。 | 未發現違法行為 | |
9 | 博羅縣 | 惠州市益豐源養殖有限公司生豬養殖場建設項目 | 一般項目 | 2021-08-20 10:37:03 | 鄧偉明,曾錦標 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物不對周邊居民造成影響 | 未發現違法行為 | |
10 | 博羅縣 | 惠州市寶匯騰五金有限公司 | 一般項目 | 2021-07-16 15:29:37 | 王韜,朱華生 | 現場未未發現違法行為 | 未發現違法行為 | |
11 | 博羅縣 | 惠州力王電梯配件有限公司 | 一般項目 | 2021-08-25 15:04:58 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,還公司生產車間有生產,污染防治設施有運作。現場要求該公司加強污染防治設施的管理和維護。 | 未發現違法行為 | |
12 | 博羅縣 | 博羅縣龍溪鎮銀河排澇站改造工程 | 一般項目 | 2021-09-29 14:07:45 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
13 | 博羅縣 | 惠州市三牛科技有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-08-26 10:18:27 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司已停產關閉,原址現已變更為佳思創智科技(廣東)有限公司使用。 | 未發現違法行為 | |
14 | 博羅縣 | 惠州市雙輝金屬科技有限公司擴建項目 | 一般項目 | 2021-08-06 15:07:49 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時該公司生產車間有生產,污染防治處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
15 | 博羅縣 | 惠州市駿騏科技有限公司 | 一般項目 | 2021-09-29 11:03:14 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
16 | 博羅縣 | 消費電子輕合金精密結構件生產項目 | 一般項目 | 2021-09-29 16:50:42 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
17 | 博羅縣 | 博羅縣中睿電子有限公司 | 一般項目 | 2021-08-09 11:55:33 | 黃文斌,邱小帝 | 檢查時該公司部分生產車間有生產,粉塵處理設施有運作。 | 未發現違法行為 | |
18 | 博羅縣 | 惠州市博羅縣石灣鎮裕恒昌印刷廠 | 一般項目 | 2021-08-25 17:50:05 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該廠生產車間有生產,污染防治設施有運作,現場要求該廠加強污染防治設施的管理和維護,確保產生的污染物不對環境造成影響。 | 未發現違法行為 | |
19 | 博羅縣 | 博羅縣園洲鎮登禾五金制品廠建設項目 | 一般項目 | 2021-09-17 16:41:04 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司生產車間沒有生產,現場要求該公司盡快完善環保相關手續,在未完善環保相關手續前不得擅自投入生產。 | 未發現違法行為 | |
20 | 博羅縣 | 惠州市禾亞塑膠制品有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-08-24 16:22:10 | 王韜,朱華生 | 現場檢查時,該公司生產車間有生產,污染防治設施有運行,未發現有違法行為。 | 未發現違法行為 | |
21 | 博羅縣 | 博羅縣洽鑫節能環保磚廠改建項目 | 一般項目 | 2021-08-19 16:12:26 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該廠正常生產,配套的污染防治處理設施正常運作,我局執法人員現場要求該廠加強對污染防治處理設施的管理,確保廢氣達標排放。 | 未發現違法行為 | |
22 | 博羅縣 | 惠州市浩欣五金制品有限公司 | 一般項目 | 2021-09-29 11:07:58 | 邱小帝,黃文斌 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
23 | 博羅縣 | 金利興(惠州)制衣有限公司鍋爐技改項目 | 一般項目 | 2021-08-19 08:42:25 | 鄧偉明,曾錦標 | 檢查時:1.該公司涉水車間沒有生產,其他車間有生產,廢水處理設施有運作,規定排放口沒有廢水排放,鍋爐沒有運作,廢氣處理設施沒有運作;2.該公司鍋爐項目技改內容為:將原審批2臺10t/h鍋爐改建為1臺20t/h鍋爐;3.現場檢查時該公司改建的20t/h鍋爐目前正在安裝建設階段。 | 未發現違法行為 | |
24 | 博羅縣 | 致好皮革鞋材(惠州)有限公司后整飾加工擴建項目 | 一般項目 | 2021-09-09 17:38:16 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時該公司已關閉,生產設備已清空 | 未發現違法行為 | |
25 | 博羅縣 | 廣東合樂標簽科技有限公司 | 一般項目 | 2021-09-17 16:50:02 | 袁釗,鐘永光 | 現場檢查時,該公司生產車間沒有生產,配套污染防治設施沒有運作,現場要求該公司在未完善環保相關手續前,不得擅自投入生產。 | 未發現違法行為 | |
26 | 博羅縣 | 惠州市三匯新材料科技有限公司 | 重點項目 | 2021-08-26 16:29:00 | 王韜,朱華生 | 暫未發現環境違法行為 | 未發現違法行為 | |
27 | 博羅縣 | 博羅縣麻陂鎮榮基行工藝品廠 | 重點項目 | 2021-08-20 10:43:23 | 鄧偉明,曾錦標 | 現場要求該公司加強污染防治設施的管理和運作,確保產生的污染物達標排放 | 未發現違法行為 |
2021年第三季度雙隨機公示名單(建設項目—竣工驗收) | ||||||||
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣 | 煒曄運動制品(惠州)有限公司擴建項目 | 一般項目 | 2021-09-10 | 朱華生,王韜 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
2 | 博羅縣 | 振野(惠州)實業有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-09-15 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
3 | 博羅縣 | 廣東省南粵交通石化能源有限公司惠州博羅平安服務區西加油站 | 一般項目 | 2021-07-30 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
4 | 博羅縣 | 惠州市薈寶飼料有限公司二期工程項目 | 一般項目 | 2021-07-29 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
5 | 博羅縣 | 惠州市永航五金塑膠有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-07-23 | 朱華生,王韜 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
6 | 博羅縣 | 惠州市宏盛達塑膠五金制品有限公司PVC封邊條生產項目 | 一般項目 | 2021-08-09 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
7 | 博羅縣 | 中國石化銷售有限公司廣東惠州博羅泰美西站加油站 | 一般項目 | 2021-09-03 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
8 | 博羅縣 | 惠州市新欣材料科技有限公司建設項目(一期) | 一般項目 | 2021-08-13 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
9 | 博羅縣 | 惠州市巨匠展覽有限公司項目 | 一般項目 | 2021-08-18 | 袁釗,鐘永光 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
10 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮紫妍工藝品加工廠建設項目 | 一般項目 | 2021-09-29 | 朱華生,王韜 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
11 | 博羅縣 | 博羅沃德生物科技有限公司新建項目 | 一般項目 | 2021-08-03 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
12 | 博羅縣 | 惠州聯合銅箔電子材料有限公司改擴建項目(一期) | 一般項目 | 2021-08-05 | 袁釗,鐘永光 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
13 | 博羅縣 | 惠州市永鴻木業有限公司項目 | 一般項目 | 2021-08-05 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
14 | 博羅縣 | 博羅縣中睿電子有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-09-06 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
15 | 博羅縣 | 惠州臺同花紙有限公司項目 | 一般項目 | 2021-09-18 | 袁釗,鐘永光 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
16 | 博羅縣 | 惠州市富迪運動用品有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-09-18 | 袁釗,鐘永光 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
17 | 博羅縣 | 中國石化銷售有限公司廣東惠州博羅金城閣加油站項目 | 一般項目 | 2021-09-14 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
18 | 博羅縣 | 惠州市中利五金塑膠有限公司建設項目自主驗收 | 一般項目 | 2021-09-17 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
19 | 博羅縣 | 惠州市新祈達汽車空調制造有限公司(一期項目) | 一般項目 | 2021-09-24 | 朱華生,王韜 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
20 | 博羅縣 | 博羅縣鴻燊運動用品有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-09-29 11:24:20 | 黃文斌,邱小帝 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
21 | 博羅縣 | 惠州市柏琦木制工藝有限公司建設項目 | 一般項目 | 2021-09-24 | 袁釗,鐘永光 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
22 | 博羅縣 | 博羅縣石灣鎮大牛壘生活污水處理廠及配套管網工程建設項目(一期) | 一般項目 | 2021-08-23 | 朱華生,王韜 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
23 | 博羅縣 | 廣東成啟電子科技有限公司新建項目 | 一般項目 | 2021-08-03 | 朱華生,王韜 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
24 | 博羅縣 | 惠州市恒泰富復合材料有限公司 | 一般項目 | 2021-07-22 | 袁釗,鐘永光 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
25 | 博羅縣 | 博羅縣泰美鎮源木原作門板加工廠建設項目 | 一般項目 | 2021-09-18 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 | |
26 | 博羅縣 | 博羅縣麻陂鎮榮基行工藝品廠環保竣工驗收 | 重點項目 | 2021-09-03 | 黃天平,鄧偉明 | 加強管理 | 未發現違法行為 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁