您現在所在的位置:
首頁 > 縣政府工作部門 > 惠州市生態環境局博羅分局 > 環保政務 > 環境執法
分享到:
<
2023年惠州市博羅縣第3季度隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業類型 | 檢查結果 | 正面清單 | 是否發現問題 |
1 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 鉑仕(惠州)醫療健康用品有限公司 | 博羅縣羅陽街道宏達(國際)工業制造城百仕達科技園廠房A棟二層B區 | 重點行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
2 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市眾興玻璃科技有限公司 | 博羅縣園洲鎮九潭北部工業開發區 | 重點行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
3 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 廣東川源玻璃科技有限公司 | 博羅縣石灣鎮源頭村下地 | 重點行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
4 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 博羅縣石灣鎮三友貨物中轉站建設項目 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮滘源路中段彩森化工廠旁 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
5 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 博羅縣石灣鎮混天成五金加工廠建設項目 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮里波水村第一工業區 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
6 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市鑫源養殖有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅洞村上角小組漂湖山地段 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
7 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市千盛潮玩科技有限公司建設項目 | 博羅縣石灣鎮明月三路北側 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
8 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州精鋼家具有限公司 | 博羅縣龍溪街道白蓮湖村龍蓮路8號廠房 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
9 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市滿旺科技有限公司廠房建設項目 | 廣東省惠州市博羅縣博羅縣石灣鎮科技產業園科技大道北側 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
10 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市極美服飾有限公司新建項目 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮湖山新村湖興大道18-20號二樓 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
11 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 中油碧辟石油有限公司惠州順成加油站改建項目 | 廣東省惠州市博羅縣惠州市博羅縣羅陽鎮小金村小羅公路東側 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
12 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市霖士昌新材料有限公司材料倉庫 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮里波水村 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
13 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市美林幕墻裝飾工程有限公司 | 博羅縣龍溪鎮結窩新村 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
14 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 禾順精密五金電子(惠州)有限公司建設項目 | 廣東惠州博羅縣博羅縣石灣鎮滘嚇村馮屋村民小組永石大道(滘嚇段)東側上橋 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
15 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 博羅縣利輝建筑材料經營部建設項目 | 廣東省惠州市博羅縣石下屯村長福路黃竹瀝段 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
16 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州神宇環保建材有限公司 | 博羅縣湖鎮湖鎮村東一小組廠房 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
17 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 博羅縣順源牧業有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣柏塘鎮牛曲村嶺排小組 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
18 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市勝天塑膠電子科技有限公司 | 博羅縣石灣鎮永石大道西埔村西面廠房 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
19 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 博羅縣百達食品廠建設項目 | 廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮新風村 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
20 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市昱盛實業有限公司建設項目 | 博羅縣園洲鎮李屋村工業區 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
21 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 博羅縣食為天食品有限公司 | 博羅縣湖鎮鎮羅口順村委旁 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
22 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市博嘉精密五金制品有限公司 | 博羅縣福田鎮福中路273號冠富工業園E棟(博羅縣福田鎮福平服裝廠內)) | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
23 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 龍光天熙花園二期 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽街道辦湯泉林場赤竹坑赤一組謝墳嶺(土名) | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
24 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市迅思壓鑄有限公司 | 博羅縣石灣鎮永石大道滘嚇村進門右側 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
25 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州捷松電子科技有限公司擴建項目 | 博羅縣龍溪鎮龍崗村龍崗大道旁 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
26 | 2023年第3季度 | 竣工驗收 | 惠州市竑德塑膠制品有限公司 | 博羅縣龍溪鎮小蓬崗管理區32號 | 一般行業項目 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
27 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州恒德遠實業有限公司 | 惠州市博羅縣龍溪街道電鍍基地D棟1樓及E棟2樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
28 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 深圳市鑫安然農業科技發展有限公司博羅分公司 | 博羅縣楊村鎮寶潭村南新小組 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
29 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州帥翼馳鋁合金新材料有限公司 | 惠州市博羅縣龍溪鎮埔上村龍埔路110號 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
30 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣柏塘鎮華欣欣農業園 | 博羅縣柏塘鎮石崗村大山塘三棵松山地及山塘 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
31 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市富坤陽極氧化有限公司 | 博羅縣羅陽鎮小金四角樓戴屋村 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
32 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 長泰化學工業(惠州)有限公司 | 博羅縣龍溪鎮宮庭村龍橋大道旁 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
33 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市湘中科技有限公司 | 惠州市博羅縣龍溪街道電鍍基地D棟2樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
34 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市廣鑫織線股份有限公司 | 博羅縣園洲鎮九潭新興工業區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
35 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 廣東健恒環境產業有限公司(博羅縣城生活垃圾無害化填埋場滲濾液處理站) | 博羅縣羅陽鎮楊梅村楊城塘博羅縣城生活垃圾無害化填埋場 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
36 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅凱隆工藝飾品有限公司 | 博羅縣石灣鎮黃西村永石大道側 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
37 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市盛億繩帶織染有限公司 | 博羅縣園洲鎮樺陽工業園區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
38 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市鑫跺實業有限公司 | 博羅縣龍溪電鍍基地111棟4F樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
39 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州偉成塑膠科技有限公司 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村李屋 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
40 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 寶科五金電子材料(惠州)有限公司 | 惠州市博羅縣龍溪鎮龍溪電鍍基地101棟一層 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 是 | 未發現問題 |
41 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣金鴻電鍍有限公司 | 博羅縣龍溪電鍍基地303棟廠房3樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 是 | 未發現問題 |
42 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市隆億科技有限公司 | 博羅縣龍溪電鍍基地309棟1樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
43 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 鑫龍湖金屬表面處理技術(惠州)有限公司 | 博羅縣龍溪電鍍基地309棟廠房3樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
44 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣龍溪鎮新億江五金加工廠 | 惠州市龍溪鎮龍溪電鍍工業園B棟2樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
45 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 偉港印染(惠州)有限公司 | 博羅縣園洲鎮九譚新興工業區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
46 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣諾成科技有限公司 | 惠州市龍溪鎮龍溪電鍍工業園A棟1樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
47 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣龍溪鎮宏輝五金塑膠制品有限公司 | 博羅縣龍溪鎮小蓬崗村 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
48 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市奕東電子有限公司 | 博羅縣龍溪電鍍基地401棟1樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
49 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣華意織染有限公司 | 博羅縣園洲鎮九潭新興工業區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
50 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣運鋒電子有限公司 | 博羅縣園洲鎮九潭新興工業開發區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
51 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市安泰普表面處理科技有限公司 | 博羅縣龍溪鎮電鍍基地504-505棟 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 是 | 未發現問題 |
52 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市寶隆興植絨有限公司 | 博羅縣園洲鎮廖尾村新圍 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
53 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市凱諾電鍍有限公司 | 博羅縣龍溪鎮電鍍基地3號廠房305棟首層 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
54 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市華博精機有限公司 | 博羅縣龍溪電鍍基地408A棟廠房1樓 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
55 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣杰匯電鍍有限公司 | 博羅縣龍溪鎮龍溪電鍍基地305-3F | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
56 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州固力水泥集團有限公司 | 博羅縣公莊鎮尖石角 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
57 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 南亞電子材料(惠州)有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮工業大道230號廠房 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
58 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣城污水處理有限公司 | 博羅縣羅陽鎮水西綜合小區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
59 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣園洲寧盛紡織廠 | 博羅縣園洲鎮九潭新興工業區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
60 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市誠業家具有限公司 | 博羅縣園洲鎮深瀝新世紀工業園 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
61 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣園洲鎮浦天凌云五金制品廠 | 博羅縣園洲鎮土瓜圩工業區 | 重點監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
62 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣羅陽鎮恒為建材石膏制品廠 | 博羅縣羅陽鎮赤竹坑村273號 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
63 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣羅陽鎮方舟源板材加工廠 | 博羅縣羅陽鎮小金管理區塘上小組 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
64 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市集廣新材料科技有限公司 | 博羅縣羅陽街道鴻達(國際)工業制造城 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
65 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州永興泰服裝有限公司 | 博羅縣園洲鎮豐平工業園32米路南面 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
66 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市創昊電子科技有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮廣梅公路旁顯崗村路段 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
67 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 石壩鎮龍口村龍口一小組農村生活污水處理設施 | 博羅縣石壩鎮龍口村龍口一小組 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
68 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣新宏興石材開發有限公司 | 博羅縣柏塘鎮矮圍下小坑 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
69 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣湖鎮鎮麗高動漫模型設計創作部 | 博羅縣湖鎮鎮釣湖村樟鶴嶺地段康藝工業園A棟1樓 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
70 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣鄭氏彩印有限公司 | 博羅縣羅陽鎮雞麻地村黃泥嶺 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
71 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州誠豐紙品有限公司 | 博羅縣龍溪鎮結窩村陳層組水缺頭 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
72 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市易客包裝制品有限公司 | 博羅縣石灣鎮鐵場村仁集組何屋崗邊仙尾塘 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
73 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣恒峰塑膠制品實業有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮洲際工業園梅園三路6號 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
74 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣公莊鎮世明木料加工廠 | 廣東省惠州市博羅縣公莊鎮寨崗村龍頭布 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
75 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州金運德塑膠禮品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮田頭村 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
76 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣石灣金川五金塑膠制品廠 | 博羅縣石灣鎮窖源路工業區 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
77 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州市俊志金屬有限公司 | 博羅縣園洲鎮禾山村朱屋 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
78 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 龍溪街道長湖村梅花嶺小組農村生活污水處理設施 | 博羅縣龍溪街道長湖村梅花嶺小組 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
79 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣園洲鎮奮博五金加工廠 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮白耀前村仔坦(土名)一樓 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
80 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州安固隔振環保科技有限公司 | 惠州市博羅縣石灣科技園 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
81 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 惠州京中重礦機械制造有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮永石大道(滘嚇段)東側上橋 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
82 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 鈺鴻五金科技(惠州)有限公司 | 博羅縣園洲鎮禾山村朱屋富嶺尾工業區166號 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 發現一般環境問題 |
83 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣金漢邦電子有限公司 | 博羅縣羅陽鎮義和府前路一號 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
84 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 博羅縣觀音閣鎮楊村村六小組農村生活污水處理設施 | 惠州市博羅縣觀音閣鎮楊村村六小組 | 一般監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
85 | 2023年第3季度 | 排污單位 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 惠州市博羅縣長寧鎮廣汕公路邊嶺排工業區 | 特殊監管對象 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 否 | 未發現問題 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁