發布日期:2021-01-28 15:28
來源:本網
發布機構:縣衛健局
訪問量:-
廣大市民朋友:
根據《廣東省冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》文件精神,為切實做好新冠肺炎疫情防控工作,方便廣大市民朋友返鄉人員核酸檢測,現將我縣新冠肺炎核酸采樣檢測和發熱門診(診室)的醫療機構名稱、地址、聯系號碼向廣大市民朋友公布。如您有自愿自費進行核酸檢測的需求,請攜帶本人身份證,做好個人有效防護,到指點醫療機構進行核酸采樣、檢測。
序號 | 醫療機構名稱 | 醫療機構地點 | 核酸采樣、檢測 | 發熱門診(診室) |
是否采樣機構 | 是否檢測機構 | 咨詢電話 | 發熱門診 | 發熱診室 | 聯系號碼 |
1 | 博羅縣人民醫院 | 博羅縣羅陽街道橋西六路16號 | 是 | 是 | 0752-6299195 | 是 | 一 | 0752-6299639 |
2 | 博羅縣婦幼保健計劃生育中心 | 博羅縣羅陽街道羅陽一路104號 | 是 | 是 | 0752-6208872 | 一 | 是 | 0752-6208372 |
博羅縣羅陽街道博羅大道中579號 | 是 | 是 | 0752-6636378 | 未設置 | 未設置 | 一 |
3 | 博羅縣中醫醫院 | 博羅縣博羅大道中413號 | 是 | 否 | 0752-6216071 | 一 | 是 | 18026691120 |
4 | 博羅縣楊村鎮中心衛生院 | 博羅縣楊村鎮楊新五路108號 | 是 | 否 | 13556262900 | 是 | 一 | 0752-6166972 |
5 | 博羅縣龍溪街道社區衛生服務中心 | 博羅縣龍溪街道龍崗大道356號 | 是 | 否 | 0752-6293726 18127736202 | 是 | 一 | 0752-6673120 |
6 | 博羅縣石灣鎮衛生院 | 博羅縣石灣鎮灣湖西路38號 | 是 | 否 | 0752-6116360 | 是 | 一 | 0752-6116362 |
7 | 博羅縣羅陽街道社區衛生服務中心 | 博羅縣羅陽鎮商業東街409號 | 是 | 否 | 0752-6699518 | 是 | 一 | 0752-6699518 |
8 | 博羅縣觀音閣鎮衛生院 | 博羅縣觀音閣鎮沿江一路1號 | 是 | 否 | 18927382192 | 是 | 一 | 18927382192 |
9 | 博羅縣公莊鎮衛生院 | 博羅縣公莊鎮桔子圩水龍路2號 | 是 | 否 | 13719602887 | 是 | 一 | 0752-6105618 13392021066 |
10 | 博羅縣楊僑鎮衛生院 | 博羅縣楊僑鎮楊僑大道476號 | 是 | 否 | 13928345043 | 是 | 一 | 13360875627 |
11 | 博羅縣柏塘鎮衛生院 | 博羅縣柏塘鎮柏塘社區雞麻嶺8號 | 是 | 否 | 13928368926 | 是 | 一 | 13414770641 |
12 | 博羅縣湖鎮鎮衛生院 | 博羅縣湖鎮鎮長旺路28號 | 是 | 否 | 0752-6658997 | 是 | 一 | 0752-6658997 |
13 | 博羅縣橫河鎮衛生院 | 博羅縣博羅縣橫河鎮橋東路30號 | 是 | 否 | 13794504470 | 是 | 一 | 17722966541 |
14 | 博羅縣泰美鎮衛生院 | 博羅縣泰美鎮工農路32號 | 是 | 否 | 15089251252 | 是 | 一 | 0752-6236786 |
15 | 博羅縣石壩鎮衛生院 | 博羅縣石壩鎮沿公路74號 | 是 | 否 | 18927379120 | 是 | 一 | 18927379120 |
16 | 博羅縣福田鎮衛生院 | 博羅縣福田鎮福園北路49號 | 是 | 否 | 0752-6363631 | 是 | 一 | 0752-6363631 |
17 | 博羅縣石灣鎮鐵場衛生院 | 博羅縣石灣鎮鐵場朱黎村 | 是 | 否 | 18129516023 | 是 | 一 | 18129516023 |
18 | 博羅縣園洲鎮九潭衛生院 | 博羅縣園洲鎮九潭新風街27號 | 是 | 否 | 13392560619 | 是 | 一 | 13392560619 |
19 | 博羅縣園洲鎮衛生院 | 博羅縣園洲鎮富民路120號 | 是 | 否 | 0752-6689490 | 是 | 一 | 0752-6689490 |
20 | 博羅縣長寧鎮中心衛生院 | 博羅縣長寧鎮人民路69號 | 是 | 否 | 0752-6892242 | 是 | 一 | 0752-6892242 |
21 | 博羅縣麻陂鎮衛生院 | 博羅縣麻陂鎮幸福街6號 | 是 | 否 | 0752-6132434 | 一 | 是 | 0752-6132434 |
22 | 博羅縣龍華鎮衛生院 | 博羅縣龍華鎮龍城大道333號 | 是 | 否 | 15360196813 | 一 | 是 | 15360196813 |
23 | 博羅縣柏塘鎮平安衛生院 | 博羅縣廣梅公路旁81號 | 是 | 否 | 13431982359 | 一 | 是 | 0752-6360512 |
24 | 博羅縣湖鎮鎮響水衛生院 | 博羅縣響水人民路西巷23號 | 是 | 否 | 0752-6323263 | 一 | 是 | 0752-6323263 |
25 | 博羅縣羅陽街道義和社區衛生服務中心 | 博羅縣博羅大道西679號 | 是 | 否 | 0752-6312897 | 一 | 是 | 0752-6312120 |
26 | 博羅縣港立醫院 | 博羅縣博羅縣羅陽街道博羅大道中148號 | 是 | 否 | 0752-5887288 | 未設置 | 未設置 | 一 |
27 | 博羅博惠中醫醫院 | 博羅縣石灣鎮宏明西路13-19號 | 是 | 否 | 0752-6688263 | 未設置 | 未設置 | 一 |
28 | 博羅惠博醫院 | 博羅縣園洲鎮園洲大道1116號 | 是 | 否 | 0752-6812120 | 未設置 | 未設置 | 一 |
溫馨提示:
請廣大市民朋友務必提高警惕,日常外出佩戴口罩保持1米以上距離,做好自我健康監測。我縣門診部、私人診所、衛生站(室)等無發熱門診(診室)醫療機構一律不接診發熱、咳嗽病人,如出現發熱、咳嗽等呼吸道癥狀,第一時間到就近發熱門診(診室)診治,并如實告知個人旅居史和接觸使,就醫途中做好個人防護,盡量避免乘坐公共交通工具。
博羅縣衛生健康局
2021年1月28日