国产视频欧美,欧洲精品视频在线观看,精品久久久久久中文字幕大豆网 ,亚洲AV毛片一区二区三区

      當前位置:首頁 > 縣政府工作部門 > 縣應急管理局 > 政務公開 > 部門文件 > 通知公告

      2016年博羅縣安全生產監(jiān)督管理局補充招聘專職安全生產監(jiān)督檢查員考試成績及體檢公告

      發(fā)布日期:2016-08-10 08:16 來源:本網 發(fā)布機構: 訪問量:-
      【字體: 收藏 打印

      2016年博羅縣安全生產監(jiān)督管理局補充招聘專職安全生產監(jiān)督檢查員筆試和面試工作已經結束,根據《2016年博羅縣安全生產監(jiān)督管理局補充招聘專職安全生產監(jiān)督檢查員的公告》,現(xiàn)將報考各職位考生的考試成績予以公布。進入體檢的考生應帶齊兩證(身份證、準考證)于2016年8月12日上午8:00到縣中醫(yī)醫(yī)院(博羅大道中電信局斜對面)簽到、體檢(沒準時簽到的考生視為自動放棄聘用資格)。
      溫馨提示:體檢當天早上不要吃早餐(空腹)。
      2016年博羅縣安全生產監(jiān)督管理局補充招聘專職安全生產監(jiān)督檢查員考試成績表
      職位代碼 試室 準考證號碼 筆試成績 筆試成績(60%) 面試成績 面試成績(40%) 總成績 是否進入體檢
      A1 第一試室 441322X16541 73.50 44.10 78.25 31.30 75.40
      A1 第一試室 441322X16538 73.00 43.80 78.75 31.50 75.30
      A1 第一試室 441322X16534 75.00 45.00 54.00 21.60 66.60
      A1 第一試室 441322X16542 60.00 36.00 67.17 26.87 62.87
      A1 第一試室 441322X16540 55.50 33.30 68.69 27.48 60.78  
      A1 第一試室 441322X16539 50.00 30.00 73.17 29.27 59.27  
      A1 第一試室 441322X16543 41.00 24.60 71.67 28.67 53.27  
      A1 第一試室 441322X16533 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20  
      A1 第一試室 441322X16535 49.50 29.70 0.00 0.00 29.70  
      A1 第一試室 441322X16532 47.00 28.20 0.00 0.00 28.20  
      A2 第一試室 441322X16553 74.00 44.40 76.42 30.57 74.97
      A2 第一試室 441322X16545 74.00 44.40 76.25 30.50 74.90
      A2 第一試室 441322X16548 58.00 34.80 85.00 34.00 68.80
      A2 第一試室 441322X16546 62.00 37.20 77.75 31.10 68.30
      A2 第一試室 441322X16550 60.50 36.30 78.67 31.47 67.77
      A2 第一試室 441322X16551 58.50 35.10 73.92 29.57 64.67
      A2 第一試室 441322X16544 56.00 33.60 76.75 30.70 64.30  
      A2 第一試室 441322X16547 51.50 30.90 75.58 30.23 61.13  
      A2 第一試室 441322X16552 47.50 28.50 63.75 25.50 54.00  
      A3 第一試室 441322X16560 74.00 44.40 86.33 34.53 78.93
      A3 第一試室 441322X16558 75.00 45.00 81.67 32.67 77.67
      A3 第一試室 441322X16559 74.50 44.70 73.00 29.20 73.90
      A3 第一試室 441322X16556 62.00 37.20 75.75 30.30 67.50  
      A3 第一試室 441322X16554 52.00 31.20 75.50 30.20 61.40  
      A3 第一試室 441322X16557 56.00 33.60 0.00 0.00 33.60  
      A3 第一試室 441322X16555 24.50 14.70 0.00 0.00 14.70  
      A4 第一試室 441322X16561 48.50 29.10 67.25 26.90 56.00
      A4 第一試室 441322X16562 45.00 27.00 0.00 0.00 27.00  
      A5 第一試室 441322X16564 74.50 44.70 86.00 34.40 79.10
      A5 第一試室 441322X16563 60.00 36.00 79.08 31.63 67.63
      A5 第一試室 441322X16565 52.50 31.50 69.00 27.60 59.10  
      A5 第二試室 441322X16567 40.50 24.30 10.83 4.33 28.63  
      A6 第二試室 441322X16569 48.00 28.80 68.33 27.33 56.13
      A6 第二試室 441322X16568 37.00 22.20 6.67 2.67 24.87
      A7 第二試室 441322X16571 75.00 45.00 86.33 34.53 79.53
      A7 第二試室 441322X16575 76.00 45.60 74.17 29.67 75.27
      A7 第二試室 441322X16573 75.50 45.30 72.83 29.13 74.43
      A7 第二試室 441322X16574 73.50 44.10 74.08 29.63 73.73
      A7 第二試室 441322X16578 77.00 46.20 66.75 26.70 72.90  
      A7 第二試室 441322X16572 62.50 37.50 69.17 27.67 65.17  
      A7 第二試室 441322X16576 55.50 33.30 77.50 31.00 64.30  
      A7 第二試室 441322X16577 46.00 27.60 78.67 31.47 59.07  
      A8 第二試室 441322X16579 46.00 27.60 79.50 31.80 59.40
      A8 第二試室 441322X16580 41.00 24.60 70.58 28.23 52.83
      A9 第二試室 441322X16582 55.00 33.00 84.08 33.63 66.63
      A9 第二試室 441322X16583 52.50 31.50 67.25 26.90 58.40
      A10 第二試室 441322X16586 76.50 45.90 83.75 33.50 79.40
      A10 第二試室 441322X16587 49.50 29.70 87.75 35.10 64.80
      A10 第二試室 441322X16589 51.00 30.60 80.58 32.23 62.83
      A10 第二試室 441322X16588 50.00 30.00 73.00 29.20 59.20
      A10 第二試室 441322X16584 49.50 29.70 69.83 27.93 57.63  
      A10 第二試室 441322X16585 55.50 33.30 0.00 0.00 33.30  
      A11 第二試室 441322X16591 59.50 35.70 73.67 29.47 65.17
      A11 第二試室 441322X16590 54.00 32.40 78.00 31.20 63.60  
      A12 第二試室 441322X16592 79.50 47.70 85.17 34.07 81.77
      A12 第二試室 441322X16596 78.00 46.80 85.08 34.03 80.83
      A12 第二試室 441322X16595 75.00 45.00 85.50 34.20 79.20
      A12 第二試室 441322X16593 77.00 46.20 78.17 31.27 77.47  
      A12 第二試室 441322X16594 44.50 26.70 57.17 22.87 49.57  
      A13 第二試室 441322X16597 53.00 31.80 80.08 32.03 63.83
      A13 第二試室 441322X16599 52.00 31.20 73.58 29.43 60.63  
      A13 第二試室 441322X16600 50.50 30.30 73.92 29.57 59.87  

      相關文件:

      掃一掃在手機打開當前頁
      • 相關信息
      【TOP】 【打印此頁】 【關閉窗口】
      回到頂部
      主站蜘蛛池模板: 91精选| 制服丝袜视频一区| 精品无人区一区二区三区| 人妻综合专区第一页| av大全在线看| 日本国产精品视频| 日日射天天干| 亚洲精品国产一二三区| 中文字幕无码免费久久99| wwwwww.国产| 日韩激情一区二区| 我爱我色成人网| 国产精品v片在线观看不卡| 99视频精品全部免费免费观看| 成人激情视频| 亚洲国产精品欧美久久| 希岛爱理av免费一区二区| 乱人妻人伦中文字幕| 亚洲日韩精品一区二区三区 | 91官网在线| 国产精品专区第1页| 国产高清自产拍av在线| 风韵犹存妇人69国产| 午夜亚州| 国产视频一区二区在线观看| av天堂久久天堂av色综合| 亚洲亚洲人成综合网络| 国产黄色在线网站| 天堂网一区二区| 911精品视频| 国产成人精品视频国产| 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡| 成人精品免费视频| 日韩欧美国产精品| 色综合天天做天天爱| 桃花岛亚洲成在人线AV| 亚洲精品无码精品mv在线观看| 4hu最新网| 日韩美女一区二区三区| 天天操夜夜干| 亚洲AV成人片不卡无码|