序號 | 統一社會信用代碼/注冊號 | 檢查對象名稱 | 監管機關 | 檢查結果 | 檢查時間 |
1 | 124413224566734223 | 博羅縣石灣鎮鐵場衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.18 |
2 | 124413224566743450 | 博羅縣福田鎮衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.18 |
3 | 91441322MA51EF67X7 | 博羅惠博醫院有限公司 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.19 |
4 | 12441322456673860P | 博羅縣園洲鎮九潭衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.20 |
5 | 12441322456673342F | 博羅縣園洲鎮衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.20 |
6 | 12441322456737804 | 博羅縣湖鎮鎮響水衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.25 |
7 | 12441322456673705B | 博羅縣柏塘鎮平安衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.25 |
8 | 12441322456673262U | 博羅縣柏塘鎮衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.25 |
9 | 1244132245667402X7 | 博羅縣公莊鎮衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.26 |
10 | 12441322456673625P | 博羅縣石壩鎮衛生院 | 博羅縣醫療保障局 | 未發現問題 | 2022.10.26 |
博羅縣醫保局2022年“雙隨機 、一公開”檢查結果公示
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息