序號 | 姓名 | 執法證號 | 執法區域 | 有效期至 |
1 | 鄭裔 | 19090316797 | 廣東博羅 | 2023年8月31日 |
2 | 陳曦 | 19090316223 | 廣東博羅 | 2023年8月31日 |
3 | 石華堅 | 19090316523 | 廣東博羅 | 2023年8月31日 |
4 | 胡惠強 | 19090316631 | 廣東博羅 | 2023年8月31日 |
5 | 蔣小云 | 19090316026 | 廣東博羅 | 2024年10月31日 |
6 | 彭兆洪 | 19090316011 | 廣東博羅 | 2025年9月15日 |
7 | 王錦榮 | 19090316004 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
8 | 邱玉娣 | 19090316001 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
9 | 李俊偉 | 19090316432 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
10 | 謝永貴 | 19090316010 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
11 | 陳秀嫻 | 19090316009 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
12 | 葉雄文 | 19090316007 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
13 | 黃海燕 | 19090316003 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
14 | 田豐 | 19090316008 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
15 | 藍偉榮 | 19090316670 | 廣東博羅 | 2026年7月30日 |
16 | 鄧玉來 | 19090316509 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
17 | 陳舜華 | 19090316449 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
18 | 張璇 | 19090316902 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
19 | 賴澤祖 | 19090316746 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
20 | 吳聰 | 19090316483 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
21 | 龍錦添 | 19090316173 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
22 | 朱偉元 | 19090316693 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
23 | 陳永安 | 19090316249 | 廣東博羅 | 2026年9月30日 |
24 | 黃冠雄 | 19090316262 | 廣東博羅 | 2027年10月11日 |
25 | 雷林輝 | 19090316012 | 廣東博羅 | 2028年7月21日 |
26 | 顏斌良 | 19090316711 | 廣東博羅 | 2028年7月21日 |
博羅縣住房和城鄉建設局行政執法持證人員(2023年8月)
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息