序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)法證號(hào) | 執(zhí)法區(qū)域 | 有效期至 |
1 | 蔣小云 | 19090316026 | 廣東博羅 | 2024年10月31日 |
2 | 彭兆洪 | 19090316011 | 廣東博羅 | 2025年9月15日 |
3 | 王錦榮 | 19090316004 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
4 | 邱玉娣 | 19090316001 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
5 | 李俊偉 | 19090316432 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
6 | 謝永貴 | 19090316010 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
7 | 陳秀嫻 | 19090316009 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
8 | 葉雄文 | 19090316007 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
9 | 黃海燕 | 19090316003 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
10 | 田豐 | 19090316008 | 廣東博羅 | 2025年12月14日 |
11 | 藍(lán)偉榮 | 19090316670 | 廣東博羅 | 2026年7月30日 |
12 | 鄧玉來(lái) | 19090316509 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
13 | 陳舜華 | 19090316449 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
14 | 張璇 | 19090316902 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
15 | 賴澤祖 | 19090316746 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
16 | 吳聰 | 19090316483 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
17 | 龍錦添 | 19090316173 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
18 | 朱偉元 | 19090316693 | 廣東博羅 | 2026年8月12日 |
19 | 陳永安 | 19090316249 | 廣東博羅 | 2026年9月30日 |
20 | 黃冠雄 | 19090316262 | 廣東博羅 | 2027年10月11日 |
21 | 雷林輝 | 19090316012 | 廣東博羅 | 2028年7月21日 |
22 | 顏斌良 | 19090316711 | 廣東博羅 | 2028年7月21日 |
博羅縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政執(zhí)法持證人員(2023年9月)
發(fā)布日期:2023-09-01 08:49
來(lái)源:本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):博羅縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
訪問(wèn)量:-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息