序號 | 招標項目 | 招標人 | 中標單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 違約情況 |
1 | 博羅縣縣城西部義務教育公辦學校建設項目【施工】 | 博羅縣代建項目事務中心 | 惠州市鴻泰建筑工程有限公司 | 2023年1月28日 | 127534854.56 | 無 |
2 | 博羅縣人民醫院新院發熱門診建設項目【施工】 | 博羅縣代建項目事務中心 | 惠州市建設集團建筑工程有限公司 | 2023/1/31 | 19774538.49 | 無 |
3 | 博羅縣羅陽街道小金配套污水管網完善建設二期工程【施工】 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 惠州市富景建設工程有限公司 | 2024年2月9日 | 37846732.69 | 無 |
4 | 廣東省技師學院新校區建設(一期)項目勘察設計 | 廣東省代建項目管理局 | 廣東省建筑設計研究院有限公司 | 2023年3月2日 | 23010000.00 | 無 |
5 | 博羅縣縣城西部義務教育公辦學校建設項目(監理) | 博羅縣代建項目事務中心 | 惠州建安工程項目管理有限公司 | 2023年2月3日 | 2230297.00 | 無 |
6 | 羅浮山南門片區基礎配套設施建設項目(一期)勘察及初步設計 | 廣東省羅浮山風景名勝區管理委員會 | 華設設計集團股份有限公司、廣東省惠勘建設工程有限責任公司 | 2023年2月10日 | 2080586 | 無 |
7 | 沙河干流生態廊道及主要支流河口生態濕地建設工程【施工】 | 博羅縣園洲鎮人民政府 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 2023/2/16 | 44830132.18 | 無 |
8 | 博羅縣石灣鎮黃西村、西田村雨污分流管網工程【施工】 | 博羅縣石灣鎮生活污水處理廠 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 2023.03.21 | 51246473.51 | 無 |
9 | 博羅縣石灣鎮舊鎮區(東部片區)污水支管網建設工程勘察設計 | 博羅縣石灣自來水公司 | 深圳華粵城市建設工程設計有限公司 | 2023.03.28 | 996400.00 | 無 |
10 | 博羅縣石灣鎮舊鎮區(南部片區)污水支管網建設工程勘察設計 | 博羅縣石灣自來水公司 | 深圳華粵城市建設工程設計有限公司 | 2023.03.27 | 1422000.00 | 無 |
11 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)生活配套首期工程設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | 聯合體:(主)中國建筑第四工程局有限公司(成)廣東省建筑設計研究院有限公司 | 2023.04.28 | 47522340 | 無 |
12 | 博羅縣羅陽街道小金配套污水管網完善建設三期工程勘察設計 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 聯合體:上海瑞橋土木工程咨詢有限公司、核工業(天津)工程勘察院有限公司 | 2023/4/21 | 2024040.42 | 無 |
13 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(一期)——大米加工項目(配套烘干廠房)設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | 聯合體:(主)中建四局安裝工程有限公司(成)廣州市設計院集團有限公司 | 2023.06.16 | 7102300 | 無 |
14 | 博羅縣婦幼保健計劃生育服務中心異地升級改造工程設計【設計】 | 博羅縣代建項目事務中心 | 開源國際建筑設計院(廣州)有限公司 | 2023.06.07 | 2281734.6 | 無 |
15 | 上膳泰美——惠州(博羅)三產融合發展示范帶項目全過程工程咨詢服務【咨詢】 | 博羅縣泰美鎮人民政府 | 康立時代建設集團有限公司 | 2023/5/5 | 6688505.34 | 無 |
16 | 博羅縣石灣鎮生活污水廠擴容3萬噸/日項目【施工】 | 博羅縣石灣鎮生活污水處理廠 | 鵬凱環境科技股份有限公司 | 2023.05.12 | 18379603.07 | 無 |
17 | 博羅縣公莊鎮污水廠配套污水管網完善建設工程【施工】 | 博羅縣公莊鎮人民政府 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 2023年5月9日 | 76019336.06 | 無 |
18 | 博羅智能裝備產業園起步區生活配套項目勘察設計【勘察設計】 | 博羅縣建臻置業有限公司 | 中譽設計有限公司【建勘勘測有限公司 | 2023年6月1日 | 8519600 | 無 |
19 | 博羅縣城富華花園等23個小區老舊小區改造項目施工【施工】 | 博羅縣住房和城鄉建設局 | 廣東智造建設有限公司 | 2023年5月31日 | 39748833.55 | 無 |
20 | 博羅縣城富華花園等23個小區老舊小區改造項目監理【監理】 | 博羅縣住房和城鄉建設局 | 廣東城建項目管理有限公司 | 2023年5月23日 | 969933.15 | 無 |
21 | 博羅深能燃氣園洲鎮天然氣門站建設項目【施工】 | 博羅深能燃氣有限公司 | 陜西金平石化建設有限公司 | 2023年6月12日 | 25430241.93 | 無 |
22 | 長寧鎮圩鎮人居環境整治改造工程【施工】 | 博羅縣長寧鎮人民政府 | 廣東遠璟市政工程有限公司 | 2023.6.1 | ¥7,232,599.74 | 無 |
23 | 博羅縣博羅中學學生宿舍升級改造(二期)工程【施工】 | 博羅縣博羅中學 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 2023/6/10 | 32880467.86 | 無 |
24 | 羅浮山南門片區基礎配套設施建設項目一期監理(第二次招標)【監理】 | 廣東省羅浮山風景名勝區管理委員會 | 廣東金筑工程管理有限公司 | 2023.06.19 | 1236687.20 | 無 |
25 | 博羅縣園洲鎮中心區高壓線遷改工程(一期)監理【監理】 | 博羅縣園洲鎮人民政府 | 中投德創建工有限公司 | 2023/6/30 | 1667598.36元 | 無 |
26 | 羅浮山南門片區基礎配套設施建設項目一期設計施工總承包(EPC)【EPC】 | 廣東省羅浮山風景名勝區管理委員會 | 聯合體:中建三局第一建設工程有限責任公司、南京市市政設計研究院有限責任公司 | 2023年6月19日 | 74402358.35 | 無 |
27 | 博羅縣石灣鎮一帶一路物流倉儲產業園配套建設項目——電力遷改(一期)設計【設計】 | 博羅縣石灣鎮人民政府 | 惠州電力勘察設計院有限公司 | 2023.06.28 | 2887872.00 | 無 |
28 | 博羅縣石灣鎮舊鎮區(南部片區)污水支管網建設工程(監理)【監理】 | 博羅縣石灣自來水公司 | 廣東天虹工程咨詢有限公司 | 2023.06.28 | 655537.68 | 無 |
29 | 博羅智能裝備產業園園洲東片區集中配套項目檢驗檢測(第二次招標)【試驗檢測】 | 博羅縣智園投資有限公司 | 中嘉(廣東)工程檢測有限公司 | 2023年6月20日 | 2109135.00 | 無 |
30 | 南方電網大灣區數字產業基地項目勘察設計采購施工總承包 | 惠州數網匯能源科技有限公司 | 聯合體:(主)中國建筑第四工程局有限公司(成)貴州中建建筑科研設計院有限公司;(成)廣東南方電信規劃咨詢設計院有限公司 | 2023/9/15 | ¥112,320,040.00 | 無 |
31 | 南方電網大灣區數字產業基地項目(監理) | 惠州數網匯能源科技有限公司 | 廣州電力工程監理有限公司 | 2023/9/15 | ¥1,073,500.00 | 無 |
32 | 博羅縣園洲鎮污水配套管網入戶工程(二期)勘察設計【勘察設計】 | 博羅縣園洲鎮人民政府 | 廣東園洲設計有限公司、廣東省工程勘察院聯合體 | 2023/6/26 | 11739264.84 | 無 |
33 | 博羅縣“五谷豐登”鄉村振興示范帶(一期)——楊村鎮(標段一)【施工】 | 博羅縣楊村鎮人民政府 | 惠州市建筑工程有限公司 | 2023.6.29 | ¥56,154,289.26 | 無 |
34 | 博羅縣“五谷豐登”鄉村振興示范帶(一期)——觀音閣鎮(標段一)【施工】 | 博羅縣觀音閣鎮人民政府 | 廣東遠璟市政工程有限公司 | 2023.6.26 | ¥51,392,216.56 | 無 |
35 | 上膳泰美——惠州(博羅)三產融合發展示范帶項目施工【施工】 | 博羅縣泰美鎮人民政府 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 2023/6/29 | 165363668.15 | 無 |
36 | 博羅縣“五谷豐登”鄉村振興示范帶(一期)——觀音閣鎮(標段一)【監理】 | 博羅縣觀音閣鎮人民政府 | 廣東質安工程建設管理有限公司 | 2023.6.30 | ¥982,836.53 | 無 |
37 | 博羅縣羅陽街道小金配套污水管網完善建設三期工程【施工】 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 2023/6/30 | 49964757.1 | 無 |
38 | 博羅縣“五谷豐登”鄉村振興示范帶(一期)——楊僑鎮項目(標段一)施工【施工】 | 博羅縣楊僑鎮人民政府 | 廣東電白二建集團有限公司 | 2023/6/30 | 40722272.97 | 無 |
39 | 長寧鎮片區環境及配套設施提升項目【施工】 | 博羅縣長寧鎮人民政府 | 博羅縣園洲建筑工程公司 | 2023/7/18 | 16713047.86 | 無 |
40 | 博羅縣城上竹徑片區內澇整治及污水干管建設工程設計【設計】 | 博羅縣市政園林事務中心 | 廣東省建筑設計研究院有限公司 | 2023/7/25 | 1486500 | 無 |
41 | 博羅縣泰美鎮住宅生活污水收集管網建設工程【施工】 | 博羅縣泰美鎮人民政府 | 惠州市成鎧建筑工程有限公司 | 2023/8/2 | 30667910.58 | 無 |
42 | 博羅縣“五谷豐登”鄉村振興示范帶(一期)——楊村鎮(標段一)監理(第二次招標) | 博羅縣楊村鎮人民政府 | 廣州筑正工程建設管理有限公司 | 2023.7.28 | ¥1,039,987.79 | 無 |
43 | 惠龍高速象頭山服務區加油站(新建)工程(第二次)【施工】 | 惠州交投元利置業有限公司 | 天人建設安裝有限公司 | 2023/8/4 | 9113394.17 | 無 |
44 | 石灣鎮崇明路、建設東路污水管網建設工程【施工】 | 博羅縣石灣鎮生活污水處理廠 | 博羅縣石灣建筑工程總公司 | 2023.07.27 | 14756314.76 | 無 |
45 | 石灣鎮聯興路、明月四路東側污水管網建設工程【施工】 | 博羅縣石灣鎮生活污水處理廠 | 博羅縣石灣建筑工程總公司 | 2023.07.27 | 15089808.34 | 無 |
46 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(一期)綜合服務用房及面粉面條加工車間項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | 聯合體:(主)中國建筑第四工程局有限公司(成)廣東省建筑設計研究院有限公司 | 2023.08.18 | 63768472 | 無 |
47 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)集配中心三期項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | 聯合體:(主)中國建筑第四工程局有限公司(成)廣東省建筑設計研究院有限公司 | 2023.08.23 | 194827336 | 無 |
48 | 博羅縣柏塘鎮一二三產融合茶葉產業園項目(含茶文化交流中心)施工【施工】 | 惠州市柏興產業投資發展有限公司 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 2023/7/27 | 199288969.77 | 無 |
49 | 博羅縣柏塘鎮一二三產融合茶葉產業園項目(含茶文化交流中心)監理【監理】 | 惠州市柏興產業投資發展有限公司 | 惠州市建設集團建筑工程有限公司 | 2023/7/28 | 2658977.44 | 無 |
50 | 上膳泰美——惠州(博羅)三產融合發展示范帶項目檢測服務 | 博羅縣泰美鎮人民政府 | 業昕工程檢測技術(惠州)有限公司 | 2023年8月5日 | 1567838.03 | 無 |
51 | 博羅縣村級經濟聯盟有限公司公莊官山加油站新建項目 | 博羅縣村級經濟聯盟有限公司 | 惠州中恒建設工程有限公司 | 2023/9/11 | 5783770.4 | 無 |
52 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(一期)面粉面條項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)國糧武漢科學研究設計院有限公司 | 2023.08.29 | 64902306 | 無 |
53 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)油脂項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)國糧武漢科學研究設計院有限公司 | 2023.08.29 | 5467054 | 無 |
54 | 博羅縣石灣鎮舊鎮區(南部片區)污水支管網建設工程(施工) | 博羅縣石灣自來水公司 | 廣東廣基建設集團有限公司 | 2023.9.14 | 34306712.83 | 無 |
55 | 博羅縣石灣鎮舊鎮區(東部片區)污水支管網建設工程(施工) | 博羅縣石灣自來水公司 | 惠州市富景建設工程有限公司 | 2023.9.14 | 23410388.46 | 無 |
56 | 博羅縣園洲鎮中心區高壓線遷改工程(一期)【施工】 | 博羅縣園洲鎮人民政府 | 惠州市江北電力工程有限公司 | 2023年9月22日 | 95575949.45 | 無 |
57 | 博羅智能裝備產業園起步區生活配套項目【監理】 | 博羅縣建臻置業有限公司 | 廣東金筑工程管理有限公司 | 2023年10月20日 | 4362142.88 | 無 |
58 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地(二期)舊良田河道排水改造工程【施工】 | 博羅縣泰美鎮人民政府 | 廣東銘濠潤建工有限公司 | 2023年10月24日 | 18940510.24 | 無 |
59 | 羅陽街道小金河博羅段(廣惠高速橋下至田心橋綜合整治工程【施工】 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 博羅縣第四建筑工程有限公司 | 2023.10.25 | ¥9,661,962.87 | 無 |
60 | 惠州交投神山混凝土攪拌站項目設計施工總承包【EPC】 | 惠州交投神山混凝土有限公司 | 聯合體:惠州交投鑫達建筑工程有限公司(中盛弘宇建設科技有限公司) | 2023.10.31 | 59655800 | 無 |
61 | 博羅縣石壩鎮新村村移民后期扶持示范項目 | 博羅縣石壩鎮人民政府 | 惠州市煜釗建設實業有限公司 | 2023.11.06 | 14361111.74 | 無 |
62 | 博羅縣福田鎮農村人居環境整治項目設計 | 博羅縣福田鎮人民政府 | 中都工程設計有限公司 | 2023/12/26 | 1623666.00 | 無 |
63 | 博羅縣城北部片區(新新村、黎村村)污水管網完善建設工程 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 博羅縣第四建筑工程有限公司 | 2023年11月29日 | 7909997.55 | 無 |
64 | 博羅智能裝備產業園起步區生活配套項目【施工】 | 博羅縣建臻置業有限公司 | 博羅縣第二建設集團有限公司 | 2023年10月27日 | 213097929.5 | 無 |
65 | 博羅智能裝備產業園起步區生活配套項目監測檢測【其他】 | 博羅縣建臻置業有限公司 | 惠州市泰恒建設工程質量檢測有限公司 | 2023年11月10日 | 1670838 | 無 |
66 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地(二期、三期)輸電線路遷改工程 | 博羅縣泰美鎮人民政府 | 惠州市鴻業電力有限公司 | 2023年11月8日 | 26457377.87 | |
67 | 博羅縣羅浮山部隊孔福隆小區老舊小區改造項目【施工】 | 博羅縣住房和城鄉建設局 | 惠州市新格園林裝飾工程有限公司 | 2023.11.17 | 8775541.21 | 無 |
68 | 博羅縣羅陽街道寨頭村移民后期扶持示范項目【施工】 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 惠州市恒天晟建筑工程有限公司 | 2023.11.29 | 383836.94 | 無 |
69 | 博羅縣湖鎮鎮移民后期扶持示范項目(第二次招標)【施工】 | 博羅縣湖鎮鎮人民政府 | 廣東一局建筑工程有限公司 | 2023.11.24 | 22338528.15 | 無 |
70 | 惠州市博羅縣羅陽街道江南產業園片區配套市政設施項目(施工) | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 惠州市隆生建設有限公司 | 2024年2月20日 | 50291052.33 | 無 |
71 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)23-26#集配中心項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)廣東省建筑設計院有限公司 | 2023.11.24 | 202973454 | 無 |
72 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)27-28#集配中心項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)廣東省建筑設計院有限公司 | 2023.11.24 | 92821598 | 無 |
73 | 博東六鎮供水項目(柏塘鎮輸水工程項目)施工 | 博羅縣東部自來水有限公司 | 廣東美科建工集團有限公司 | 2023/12/9 | 30072400.95 | 無 |
74 | 惠龍高速公莊服務區加油站(新建)工程(第二次招標)【施工】 | 惠州交投元利置業有限公司 | 廣東永燁智建建筑科技有限公司 | 2023/12/4 | 8256018.97 | 無 |
75 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)19-22#集配中心項目設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)廣東省建筑設計院有限公司 | 2023.11.24 | 240304970 | 無 |
76 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)生活配套二期工程設計施工總承包(EPC) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)廣東省建筑設計院有限公司 | 2023.11.24 | 141498586 | 無 |
77 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)生活配套二期工程、集配中心項目19-22#、23-26#、27-28#監理服務 | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | 標段一:廣東省建筑工程監理有限公司 標段二:公誠管理咨詢有限公司 | 2023年12月12日 | 標段一:2029100.00 | 無 |
78 | 博羅縣城中園片區老舊小區改造項目設計 | 博羅縣住房和城鄉建設局 | 中水華創國際工程設計顧問有限公司 | 2023/12/15 | 1691419.6 | 無 |
79 | 縣博師高級中學教師值班房及停車場項目設計 | 博羅縣代建項目事務中心 | 廣東呈斯意特建筑設計有限公司 | 2023.12.14 | 1169684.00 | 無 |
80 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地(二期)糧庫二期項目設計施工總承包工程【EPC】 | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | (主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)國糧武漢科學研究設計院有限公司 | 2023.11.30 | 353571562 | 無 |
81 | 博羅縣城中部片區(上塘村、塱頭村)污水管網完善建設工程勘察設計 | 博羅縣人民政府羅陽街道辦事處 | 上海瑞橋土木工程咨詢有限公司和廣東海業巖土工程有限工司聯合體 | 2023年12月28日 | 2577187.08 | 無 |
82 | 博羅縣橫河鎮鄉村道路改擴建(一期)項目設計 | 博羅縣橫河鎮人民政府 | 中敘設計集團有限公司 | 2023.12.29 | ¥1,332,254.00 | 無 |
83 | 博羅縣縣城供水源水輸送工程勘察設計 | 博羅縣榕盛城市建設投資有限公司 | (主)廣州市城建規劃設計院人限公司(成)核工業江西工程勘察研究總院有限公司聯全體 | 2024年1月9日 | 下浮率:1.20% | 無 |
84 | 博羅縣村級經濟聯盟有限公司義和加油站新建項目 | 博羅縣村級經濟聯盟有限公司 | 惠州中恒建設工程有限公司 | 2024/1/3 | 5461989.35 | 無 |
85 | 博羅縣村級經濟聯盟有限公司泰美蘆泰加油站新建項目 | 博羅縣村級經濟聯盟有限公司 | 惠州市華港建筑工程有限公司 | 2024/1/3 | 5876044.92 | 無 |
86 | 粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期)生活配套二期工程、集配中心項目19-22#、23-26#、27-28#勘察服務(第二次) | 廣東供銷綠色農產品生產供應基地運營有限公司 | 廣州地質勘察基礎工程有限公司 | 2024年1月9日 | 839331 | 無 |
2023年房屋市政工程招標項目合同履約情況公示表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息