土地所有權不動產登記信息公示
經初步審定,我機構擬對下列集體土地所有權首次登記和依職權更正登記審核結果予以公告,若對公告的內容有異議者,請自本公示之日起十五個工作日內(2021年11月19之前)將異議書面材料送達我機構,逾期無人提出異議或者異議不成立的,即認為公告的內容有效,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳202室。聯系方式:0752-6286757、0752-6260329。
首次登記結果如下:
序號 | 不動產單元號 | 權利人 | 不動產面積(公頃) | 不動產坐落 | 不動產權利類型 | 備注 |
1 | 441322001022JA50029W00000000 | 博羅縣羅陽街道小金村大徑股份經濟合作社農民集體 | 5.5492 | 博羅縣羅陽街道小金村 | 集體土地所有權 | |
2 | 441322001022JA50030W00000000 | 博羅縣羅陽街道小金村社排股份經濟合作社農民集體 | 4.3540 | 博羅縣羅陽街道小金村 | 集體土地所有權 | |
3 | 441322017007JA00055W00000000 | 博羅縣石灣鎮鐵場股份經濟合作聯合社農民集體 | 1.1250 | 博羅縣石灣鎮鐵場村 | 集體土地所有權 | |
4 | 441322016016JA00040W00000000 | 博羅縣福田鎮經濟聯合總社農民集體 | 0.1270 | 博羅縣福田鎮柿樹嚇村 | 集體土地所有權 | |
5 | 441322016016JA00041W00000000 | 博羅縣福田鎮經濟聯合總社農民集體 | 0.0818 | 博羅縣福田鎮柿樹嚇村 | 集體土地所有權 | |
6 | 441322016016JA00042W00000000 | 博羅縣福田鎮經濟聯合總社農民集體 | 0.8182 | 博羅縣福田鎮柿樹嚇村 | 集體土地所有權 | |
7 | 441322016016JA00043W00000000 | 博羅縣福田鎮經濟聯合總社農民集體 | 0.1090 | 博羅縣福田鎮柿樹嚇村 | 集體土地所有權 | |
8 | 441322016016JA00044W00000000 | 博羅縣福田鎮經濟聯合總社農民集體 | 0.3209 | 博羅縣福田鎮柿樹嚇村 | 集體土地所有權 | |
9 | 441322016016JA00045W00000000 | 博羅縣福田鎮經濟聯合總社農民集體 | 0.3087 | 博羅縣福田鎮柿樹嚇村 | 集體土地所有權 |
更正登記結果如下:
序號 | 不動產單元號 | 權利人 | 不動產面積(公頃) | 不動產坐落 | 不動產權利類型 | 備注 |
1 | 441322001021JA00021W00000000 | 博羅縣羅陽街道東坑村新坡圍股份經濟合作社農民集體 | 27.4641 | 博羅縣羅陽街道東坑村 | 集體土地所有權 | |
2 | 441322003005JA00075W00000000 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋股份經濟合作社與新隊股份經濟合作社農民集體共有 | 1.7643 | 博羅縣石壩鎮埔貝村 | 集體土地所有權 | |
3 | 441322003011JA00002W00000000 | 博羅縣石壩鎮龍口村嶺排股份經濟合作社農民集體 | 107.2734 | 博羅縣石壩鎮龍口村 | 集體土地所有權 | |
4 | 441322005002JA00029W00000000 | 博羅縣公莊鎮壩子村塘前股份經濟合作社農民集體 | 68.2213 | 博羅縣公莊鎮壩子村 | 集體土地所有權 | |
5 | 441322005018JA00001W00000000 | 博羅縣公莊鎮鵲樓股份經濟合作聯合社農民集體 | 57.8400 | 博羅縣公莊鎮鵲樓村 | 集體土地所有權 | |
6 | 441322006001JA00044W00000000 | 博羅縣楊村鎮李村村新屋經濟合作社農民集體 | 2.6016 | 博羅縣楊村鎮李村村 | 集體土地所有權 | |
7 | 441322006002JA00065W00000000 | 博羅縣楊村鎮石灘村下石經濟合作社農民集體 | 4.7920 | 博羅縣楊村鎮石灘村 | 集體土地所有權 | |
8 | 441322006015JA00251W00000000 | 博羅縣楊村鎮埔連村田心經濟合作社農民集體 | 1.5368 | 博羅縣楊村鎮埔連村 | 集體土地所有權 | |
9 | 441322006019JA00013W00000000 | 博羅縣楊村鎮新田村上寶龍經濟合作社農民集體 | 7.0657 | 博羅縣楊村鎮新田村 | 集體土地所有權 | |
10 | 441322008012JA00001W00000000 | 博羅縣泰美鎮新星村白新經濟合作社農民集體 | 98.1577 | 博羅縣泰美鎮新星村 | 集體土地所有權 | |
11 | 441322010002JA00029W00000000 | 博羅縣柏塘鎮石崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 29.7298 | 博羅縣柏塘鎮石崗村 | 集體土地所有權 | |
12 | 441322013022JA00023W00000000 | 博羅縣湖鎮鎮下徑村黃屋經濟合作社農民集體 | 18.8643 | 博羅縣湖鎮鎮下徑村 | 集體土地所有權 | |
13 | 441322017006JA00049W00000000 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村李屋股份經濟合作社農民集體 | 27.5855 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 集體土地所有權 | |
14 | 441322019005JA00053W00000000 | 博羅縣園洲鎮禾山村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 2.3587 | 博羅縣園洲鎮禾山村 | 集體土地所有權 | |
15 | 441322019023JA00026W00000000 | 博羅縣園洲鎮鳳山村三廳經濟合作社農民集體 | 125.1940 | 博羅縣園洲鎮鳳山村 | 集體土地所有權 | |
16 | 441322021003JA00025W00000000 | 博羅縣龍溪街道宮庭村第六股份經濟合作社農民集體 | 0.2890 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 集體土地所有權 |
博羅縣不動產登記中心
2021年10月29日