發(fā)布日期:2022-01-26 16:58
來(lái)源:本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):惠州市博羅縣自然資源局
訪問量:-
根據(jù)《博羅縣自然資源局關(guān)于公開補(bǔ)充招聘土地監(jiān)察巡查協(xié)管員的公告》,各招聘崗位的筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單予以公告。請(qǐng)入圍體檢考生攜帶身份證原件于2022年1月28日上午8:00到博羅縣人民醫(yī)院體檢中心進(jìn)行體檢(醫(yī)院地址:博羅縣羅陽(yáng)街道橋西六路16號(hào))。
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否體檢 |
ZRZYJ-202201001 | 羅陽(yáng)自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 39.4 | 缺考 | 23.64 | 否 |
ZRZYJ-202201002 | 羅陽(yáng)自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 45.3 | 缺考 | 27.18 | 否 |
ZRZYJ-202201003 | 羅陽(yáng)自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 39.7 | 缺考 | 23.82 | 否 |
ZRZYJ-202201004 | 園洲自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 44.7 | 缺考 | 26.82 | 否 |
ZRZYJ-202201005 | 園洲自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 56.7 | 67 | 60.82 | 是 |
ZRZYJ-202201006 | 長(zhǎng)寧自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 33.9 | 69.8 | 48.26 | 是 |
ZRZYJ-202201007 | 湖鎮(zhèn)自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 57.2 | 64.5 | 60.12 | 是 |
ZRZYJ-202201008 | 湖鎮(zhèn)自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 53.1 | 64.8 | 57.78 | 是 |
ZRZYJ-202201009 | 湖鎮(zhèn)自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 45.2 | 缺考 | 27.12 | 否 |
ZRZYJ-2022010010 | 福田自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 53.5 | 50.7 | 52.38 | 否 |
ZRZYJ-2022010011 | 福田自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 42.3 | 71.7 | 54.06 | 是 |
ZRZYJ-2022010012 | 泰美自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 37.9 | 72 | 51.54 | 是 |
ZRZYJ-2022010013 | 公莊自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 50.7 | 缺考 | 30.42 | 否 |
ZRZYJ-2022010014 | 公莊自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 38 | 74.8 | 52.72 | 是 |
ZRZYJ-2022010015 | 楊村自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 36.7 | 缺考 | 22.02 | 否 |
ZRZYJ-2022010016 | 楊僑自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 59.1 | 67.3 | 62.38 | 是 |
ZRZYJ-2022010017 | 楊僑自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 63.7 | 62.3 | 63.14 | 是 |
ZRZYJ-2022010018 | 楊僑自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 59.2 | 67.8 | 62.64 | 是 |
ZRZYJ-2022010019 | 楊僑自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 52.1 | 71.7 | 59.94 | 否 |
ZRZYJ-2022010020 | 龍華自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 47.1 | 缺考 | 28.26 | 否 |
ZRZYJ-2022010021 | 橫河自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 51.1 | 缺考 | 30.66 | 否 |
ZRZYJ-2022010022 | 橫河自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 46 | 73.5 | 57 | 是 |
ZRZYJ-2022010023 | 橫河自然資源所土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 40.8 | 74.2 | 54.16 | 是 |
ZRZYJ-2022010024 | 觀音閣自然資源所 土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 32.7 | 缺考 | 19.62 | 否 |
ZRZYJ-2022010025 | 觀音閣自然資源所 土地監(jiān)察巡查協(xié)管員 | 44.1 | 73.2 | 55.74 | 是 |
博羅縣自然資源局
2022年1月26日
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)