根據(jù)當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產(chǎn)登記操作規(guī)范(試行)》和《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,經(jīng)初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯(lián)系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 性別 | 證件號 | 不動產(chǎn)單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數(shù) | 總層數(shù) | 所在層 | 房屋結(jié)構 | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 | |
土地 | 房屋 | |||||||||||||||
1 | 博府集用(1993)第1113062號 | 徐水華 | 男 | 442526********3612 | 441322010036JC00024F0001F0001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)白嶺村嶺下小組 | 137.00 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構 | 1987/11/14 | 75.84 | / | / | |
2 | 博府集用(1993)第1113061號 | 徐三才 | 男 | 442526********3617 | 441322010036JC00028F0001F0001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)白嶺村嶺下小組 | 160.02 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構 | 1990/11/14 | 68.22 | 0.02 | / | |
3 | 博府集用(1993)第1113087號 | 邱添壽 | 男 | 442526********3610 | 441322010036JC00084F0001F0001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)白嶺村白水小組 | 108.03 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2019/11/14 | 272.02 | / | / | |
4 | / | 邱新發(fā) | 男 | 442526********3617 | 441322010036JC00201F0001F0001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)白嶺村白水小組 | 111.92 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2018/11/15 | 111.92 | / | / | |
5 | / | 邱偉明 | 男 | 441322********3610 | 441322010036JC00207F0001F0001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)白嶺村白水小組 | 83.26 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2017/11/14 | 83.26 | / | / | |
6 | 曾桂香 | 女 | 442526********3623 | 441322010028JC70249F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村黃屋小組 | 68.11 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2019/11/24 | 147.20 | / | / | ||
7 | 博府集用(1992)第1105023號 | 練壽康 | 男 | 442526********361X | 441322010028JC70035F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村練屋小組 | 100.45 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 1998/08/07 | 221.23 | / | / | |
8 | 鄒關朋 | 男 | 442526********361X | 441322010028JC70152F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村上屋小組 | 75.92 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構 | 1994/08/07 | 75.92 | / | / | ||
9 | 博府集用(1997)第1105105號 | 練良波 | 男 | 442526********3614 | 441322010028JC00113F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村練屋小組 | 94.24 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 1997/08/08 | 196.67 | / | / | |
10 | 鄭玉娣 | 女 | 442526********3624 | 441322010028JC70242F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村練屋小組 | 91.76 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構 | 2010/08/06 | 91.76 | / | / | ||
11 | 鄒文生、鄒云生 | 男、男 | 442526********3614、442526********3617 | 441322010028JC70196F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村老屋小組 | 70.40 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2019/11/24 | 152.53 | / | / | ||
12 | 毛佩威 | 男 | 441322********361X | 441322010028JC70226F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村練屋小組 | 78.17 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 1992/08/07 | 168.93 | / | / | ||
13 | 鄒天生 | 男 | 442526********3637 | 441322010028JC70169F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村付塘小組 | 98.87 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2005/07/06 | 213.90 | / | / | ||
14 | 博府集用(1997)第1105109號 | 黃美云 | 女 | 441322********3621 | 441322010028JC00108F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村黃屋小組 | 62.62 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 1997/08/06 | 126.00 | / | / | |
15 | 博府集用(1992)第1105013號/博府集用(2016)第1028002號 | 黃月桂 | 男 | 442526********363X | 441322010028JC00102F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村黃屋小組 | 103.78 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 1990/11/24 | 154.15 | / | / | |
16 | 博府集用(1995)第1105091號 | 鄒善波 | 男 | 442526********3618 | 441322010028JC00097F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村老屋小組 | 76.13 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構 | 1996/08/06 | 150.39 | / | / | |
17 | 博府集用(1999)第1105002號 | 鄒遠輝 | 男 | 442526********3613 | 441322010028JC00120F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村老屋小組 | 79.02 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2000/07/06 | 82.32 | / | / | |
18 | 鄒春生 | 男 | 441322********3619 | 441322010028JC70153F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村上屋小組 | 52.17 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 1995/07/05 | 119.69 | / | / | ||
19 | 博府集用(2016)第1028003號 | 黃梓華 | 男 | 442526********3637 | 441322010028JC00084F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村黃屋小組 | 100.69 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2000/08/06 | 267.19 | / | / | |
20 | 博府集用(2016)第1028005號 | 練群生 | 男 | 441322********3636 | 441322010028JC00072F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村練屋小組 | 90.33 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2004/08/07 | 167.95 | / | / | |
21 | 黃田貴 | 男 | 442526********3610 | 441322010028JC70250F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村黃屋小組 | 64.12 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2006/08/07 | 161.04 | / | / | ||
22 | 楊月梅 | 女 | 442526********3408 | 441322010028JC70141F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村上屋小組 | 55.77 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2001/08/06 | 124.69 | / | / | ||
23 | 博府集用(1992)第1105081號 | 鄒燈桂 | 男 | 442526********3612 | 441322010028JC00007F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村上屋小組 | 205.44 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2014/08/07 | 490.10 | 9.44 | / | |
24 | 博府集用(2001)第1105002號 | 鄒培生 | 男 | 442526********3611 | 441322010028JC00131F00010001 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)平南村付塘小組 | 112.40 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構 | 2008/07/06 | 225.14 | / | / |
公告單位:博羅縣不動產(chǎn)登記中心
2022年5月11日