根據(jù)當事人提供的有關(guān)材料及真實意思表示,《不動產(chǎn)登記操作規(guī)范(試行)》和《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán)進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內(nèi)(2022年06月20日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務(wù)中心二號樓2樓G廳201室。
聯(lián)系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 權(quán)利人 | 性別 | 證件號 | 不動產(chǎn)單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數(shù) | 總層數(shù) | 所在層 | 房屋結(jié)構(gòu) | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 | |
土地 | 房屋 | ||||||||||||||
1 | 葉東來 | 男 | 442526********2015 | 441322007013JC02290F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 98.73 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2010/01/02 | 251.17 | / | / | |
2 | 葉建生 | 男 | 441322********2015 | 441322007013JC00014F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 52.46 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2010/01/18 | 141.65 | / | / | |
3 | 葉建華 | 男 | 441322********2051 | 441322007013JC02067F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組9號 | 72.17 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2013/04/25 | 175.69 | / | / | |
4 | 葉春榮 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC00209F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 53.67 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2010/05/18 | 119.41 | / | / | |
5 | 葉木林 | 男 | 442526********205X | 441322007013JC00066F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 66.62 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2003/11/18 | 155.88 | / | / | |
6 | 葉柏林 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC00109F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 63 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2012/04/17 | 93.87 | / | / | |
7 | 葉潤良 | 男 | 441322********2036 | 441322007013JC02168F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 116.49 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2016/02/15 | 317.09 | / | / | |
8 | 葉東良 | 男 | 441322********2035 | 441322007013JC02159F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 96.98 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/07/21 | 202.08 | / | / | |
9 | 葉火生 | 男 | 442526********2054 | 441322007013JC02223F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 60 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2010/04/21 | 54.63 | / | / | |
10 | 葉友來 | 男 | 442526********2036 | 441322007013JC02133F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 87.34 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2007/04/25 | 176.13 | / | / | |
11 | 葉建云 | 男 | 442526********2052 | 441322007013JC02066F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 110.59 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2010/01/15 | 214.17 | / | / | |
12 | 葉偉強 | 男 | 442526********2019 | 441322007013JC02143F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 111.09 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/09/21 | 325.09 | / | / | |
13 | 葉雨蘭 | 女 | 442526********2026 | 441322007013JC02225F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 80.42 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2002/01/18 | 80.42 | / | / | |
14 | 葉雨華 | 男 | 442526********2016 | 441322007013JC00054F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 70.54 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2002/04/25 | 125.87 | / | / | |
15 | 葉德紅 | 男 | 441322********2030 | 441322007013JC02164F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 72.06 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/09/14 | 147.65 | / | / | |
16 | 葉春成 | 男 | 442526********2015 | 441322007013JC00125F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 66.15 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2003/08/19 | 66.15 | / | / | |
17 | 葉春開 | 男 | 442526********2012 | 441322007013JC00013F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 108.61 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2002/07/14 | 269.78 | / | / | |
18 | 葉新強 | 男 | 441322********2031 | 441322007013JC02058F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 96.78 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/08/21 | 235.95 | / | / | |
19 | 葉建平 | 男 | 442526********2016 | 441322007013JC02306F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組9號 | 80 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2014/01/01 | 189.45 | / | / | |
20 | 葉春庭 | 男 | 442526********2019 | 441322007013JC02302F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 106.89 | 1 | 4 | 1-4 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2014/05/17 | 418.27 | / | / | |
21 | 葉志濃 | 男 | 441322********2016 | 441322007013JC02212F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 58.29 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2017/05/01 | 67.93 | / | / | |
22 | 葉火榮 | 男 | 442526********2056 | 441322007013JC02205F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 81.87 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 1996/04/18 | 104.53 | / | / | |
23 | 葉壽榮 | 男 | 441322********203X | 441322007013JC02154F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 127.79 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/05/21 | 306.34 | 7.79 | / | |
24 | 葉少林 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC02208F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 88.3 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/01/18 | 183.53 | / | / | |
25 | 葉建環(huán) | 男 | 442526********2039 | 441322007013JC00179F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 115.54 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2005/04/25 | 229.05 | / | / | |
26 | 葉玉良 | 男 | 442526********2012 | 441322007013JC00047F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 72.77 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2006/09/15 | 210.15 | / | / | |
27 | 葉東彪 | 男 | 442526********2030 | 441322007013JC00029F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 110.71 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2007/08/19 | 257.5 | / | / | |
28 | 葉漢棠 | 男 | 442526********2017 | 441322007013JC02237F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 96.79 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2003/05/21 | 217.68 | / | / | |
29 | 葉耀權(quán) | 男 | 442526********2015 | 441322007013JC02233F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 107.27 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2020/12/30 | 279.85 | / | / | |
30 | 葉慶光 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC02265F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 108.9 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2017/08/21 | 277.27 | / | / | |
31 | 鄭秀珠 | 女 | 442526********2028 | 441322007013JC02257F99990001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 106.45 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2017/04/12 | 97.52 | / | / | |
32 | 葉紹求 | 男 | 442526********2036 | 441322007013JC00152F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 138.91 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2017/05/21 | 333.2 | / | / | |
33 | 葉貴良 | 男 | 442526********2059 | 441322007013JC02042F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 155.17 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2004/04/15 | 295.35 | 35.17 | / | |
34 | 葉捍東 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC00103F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 68.75 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2001/01/14 | 68.75 | / | / | |
35 | 葉國芬 | 男 | 442526********2054 | 441322007013JC00073F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 103.91 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 1986/04/21 | 161.69 | / | / | |
36 | 葉德安 | 男 | 441322********2013 | 441322007013JC02165F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 115.37 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/07/14 | 115.37 | / | / | |
37 | 葉東紅 | 男 | 442526********2012 | 441322007013JC02149F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 66.31 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/04/15 | 134.96 | / | / | |
38 | 葉亦坤 | 男 | 441322********2319 | 441322007013JC02070F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 79.59 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/05/21 | 79.59 | / | / | |
39 | 葉木榮 | 男 | 442526********2019 | 441322007013JC02051F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 96.71 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/04/21 | 96.71 | / | / | |
40 | 俞屯霞 | 女 | 442526********2026 | 441322007013JC02024F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村新圍小組 | 77.58 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2007/01/15 | 126.41 | / | / | |
41 | 葉丙來 | 男 | 442526********2013 | 441322007013JC00162F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 103.52 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/05/17 | 221.74 | / | / | |
42 | 葉觀興 | 男 | 442526********2010 | 441322007013JC02307F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 106.67 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2008/04/12 | 224.55 | / | / | |
43 | 葉甘林 | 男 | 441322********2030 | 441322007013JC02298F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 77.06 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2004/05/14 | 156.01 | / | / | |
44 | 葉雨來 | 男 | 442526********2035 | 441322007013JC00038F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村老屋小組 | 58.97 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2017/02/15 | 66.2 | / | / | |
45 | 葉日強 | 男 | 442526********2039 | 441322007013JC00149F99990001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 102.52 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2008/10/19 | 229.09 | / | / | |
46 | 葉向陽 | 男 | 441322********2032 | 441322007013JC00177F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村橋頭小組 | 104.31 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2010/04/01 | 282.77 | / | / | |
47 | 葉炳坤 | 男 | 442526********2017 | 441322007013JC00090F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)塘角村上塘小組 | 107.5 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2001/05/14 | 164.5 | / | / |
公告單位:博羅縣不動產(chǎn)登記中心
2022年06月8日