根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內(2022年6月20日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 權利人 | 性別 | 證件號 | 不動產單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數 | 總層數 | 所在層 | 房屋結構 | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 | |
土地 | 房屋 | ||||||||||||||
1 | 田東榮 | 男 | 442526********1717 | 441322004010JC00029F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村山背田小組 | 73.71 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/08/07 | 194.90 | / | / | |
2 | 田坤仁 | 男 | 442526********1714 | 441322004010JC00040F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 77.40 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2013/05/06 | 190.71 | / | / | |
3 | 田金童 | 男 | 442526********1719 | 441322004010JC00044F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組 | 76.20 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/07/12 | 161.50 | / | / | |
4 | 田水清 | 男 | 442526********1737 | 441322004010JC00045F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村山背田小組 | 104.59 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/12/11 | 239.02 | / | / | |
5 | 田紅光 | 男 | 442526********1714 | 441322004010JC00046F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃老小組 | 82.11 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/09/01 | 216.05 | / | / | |
6 | 田云生 | 男 | 442526********1710 | 441322004010JC00053F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃老小組 | 69.75 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2008/06/21 | 177.96 | / | / | |
7 | 田云添 | 男 | 441322********1712 | 441322004010JC00056F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃老小組 | 123.67 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/06/11 | 289.92 | 3.67 | / | |
8 | 田會良田苑洋 | 男 | 442526********1715 441322********1716 | 441322004010JC00132F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組3號 | 149.84 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2014/08/09 | 312.84 | / | / | |
9 | 田少朋 | 男 | 442526********1717 | 441322004010JC00136F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 96.00 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 1995/08/14 | 135.20 | / | / | |
10 | 田漢清 | 男 | 442526********1714 | 441322004010JC00143F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 132.09 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2000/03/12 | 297.81 | 8.09 | / | |
11 | 田榮光田苑良 | 男 | 441322********1718 441322********173X | 441322004010JC02005F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 147.77 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 1996/09/02 | 198.30 | / | / | |
12 | 田水林 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02049F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 89.47 | 1 | 4 | 1-4 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/12/08 | 330.83 | / | / | |
13 | 田連泉 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02054F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 85.66 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/04/23 | 190.34 | / | / | |
14 | 田偉強 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02074F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村山背田小組 | 139.03 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2000/10/15 | 287.77 | 19.03 | / | |
15 | 田力紅 | 男 | 442526********1753 | 441322004010JC02098F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組 | 92.47 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2010/05/14 | 171.31 | / | / | |
16 | 田立紅 | 男 | 442526********1712 | 441322004010JC02099F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組 | 93.27 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/05/08 | 201.71 | / | / | |
17 | 田春靈 | 男 | 442526********1716 | 441322004010JC02104F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村山背田小組 | 60.50 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/05/12 | 134.46 | / | / | |
18 | 田坤如 | 男 | 442526********1737 | 441322004010JC02106F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 58.63 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2003/08/15 | 153.17 | / | / | |
19 | 田水平 | 男 | 442526********1732 | 441322004010JC02122F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村山背田小組 | 79.84 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/06/04 | 175.90 | / | / | |
20 | 田東生 | 男 | 441322********1715 | 441322004010JC02133F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃上小組 | 86.02 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2020/05/08 | 280.06 | / | / | |
21 | 田木生 | 男 | 442526********1719 | 441322004010JC02181F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組 | 66.71 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2008/08/01 | 160.53 | / | / | |
22 | 田金安 | 男 | 442526********1710 | 441322004010JC02182F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組29號 | 88.92 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2010/05/08 | 197.58 | / | / | |
23 | 田子靈 | 男 | 441322********1755 | 441322004010JC02190F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃新小組 | 106.76 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2000/06/09 | 288.95 | / | / | |
24 | 田利青 | 男 | 441322********1714 | 441322004010JC02222F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃下小組 | 141.18 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2014/05/09 | 248.62 | 21.18 | / | |
25 | 田兆平 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02234F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃老小組 | 71.20 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2003/01/14 | 188.71 | / | / | |
26 | 田東良 | 男 | 441322********1714 | 441322004010JC40003F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃老小組 | 97.20 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/08/12 | 205.40 | / | / | |
27 | 田華貴 | 男 | 442526********1719 | 441322004010JC70032F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃下小組 | 212.00 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2014/06/20 | 231.51 | / | / | |
28 | 田元福 | 男 | 442526********1715 | 441322004010JC70047F00010001 | 博羅縣麻陂鎮洋田村佃老小組 | 109.42 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2010/09/09 | 268.45 | / | / |
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年6月8日