發(fā)布日期:2022-08-05 17:30
來源:本網(wǎng)
發(fā)布機構:惠州市博羅縣自然資源局
訪問量:-
根據(jù)當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規(guī)范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,經(jīng)初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯(lián)系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 權利人 | 性別 | 證件號 | 不動產單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數(shù) | 總層數(shù) | 所在層 | 房屋結構 | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 |
土地 | 房屋 |
1 | 王國華 | 男 | 442526********2311 | 441322005010JC00070F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村東邊小組 | 125.00 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結構 | 2003/08/15 | 171.4 | / | / |
|
2 | 王育強 | 男 | 442526********235X | 441322005010JC00310F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村老圍小組21號 | 73.2 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2003/08/19 | 152.32 | / | / |
|
3 | 王建新 | 男 | 442526********2337 | 441322005010JC00316F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村老圍小組 | 97.85 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結構 | 1998/04/18 | 237.72 | / | / |
|
4 | 王俊祥 | 男 | 442526********2399 | 441322005010JC00292F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村西邊小組13號 | 106.9 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 2006/05/20 | 125.5 | / | / |
|
5 | 王輝賢 | 男 | 442526********2316 | 441322005010JC02144F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村西邊小組25號 | 104.92 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2013/03/06 | 203.89 | / | / |
|
6 | 唐紅英 | 女 | 440233********2065 | 441322005010JC02000F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村上屋小組 | 111.79 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2011/06/03 | 240.85 | / | / |
|
7 | 王振洪 | 男 | 442526********2315 | 441322005010JC00061F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村東邊小組 | 96.07 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 2004/06/22 | 118.48 | / | / |
|
8 | 王新橋 | 男 | 442526********231X | 441322005010JC00033F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村東邊小組 | 73.01 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/09/19 | 152.34 | / | / |
|
9 | 王耀榮 | 男 | 442526********2338 | 441322005010JC00290F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村西邊小組 | 83.37 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2010/08/18 | 161.56 | / | / |
|
10 | 王玉平 | 男 | 442526********2337 | 441322005010JC00333F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村東邊小組 | 68.35 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2004/11/06 | 183.5 | / | / |
|
11 | 王日來 | 男 | 442526********2315 | 441322005010JC00107F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村上屋小組3號 | 71.71 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2009/12/12 | 208.54 | / | / |
|
12 | 張建清 | 男 | 441322********2315 | 441322005010JC02286F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村新一小組8號 | 64.6 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/01/19 | 162.72 | / | / |
|
13 | 廖紅燕 | 女 | 441322********2345 | 441322005010JC00336F00010001 | 博羅縣公莊鎮(zhèn)溪口村東邊小組31號 | 57.38 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2007/11/18 | 118.43 | / | / |
|
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年8月5日