根據(jù)當(dāng)事人提供的有關(guān)材料及真實意思表示,《不動產(chǎn)登記操作規(guī)范(試行)》和《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán)進(jìn)行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:博羅縣行政服務(wù)中心二號樓2樓G廳201室。
聯(lián)系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 權(quán)利人 | 性別 | 證件號 | 不動產(chǎn)單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數(shù) | 總層數(shù) | 所在層 | 房屋結(jié)構(gòu) | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 | |
土地 | 房屋 | ||||||||||||||
1 | 鄭小輝 | 男 | 441322********2034 | 441322007003JC00203F99990001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組33號 | 170.25 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2012/05/10 | 384.96 | 50.25 | / | |
2 | 鄭子軍 | 男 | 441322********2016 | 441322007003JC02496F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第六小組 | 153.98 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2018/02/16 | 319.91 | 33.98 | / | |
3 | 鄭新通 | 男 | 442526********201X | 441322007003JC02247F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 143.17 | 1 | 4 | 1-4 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2015/11/17 | 455.53 | 23.17 | / | |
4 | 鄭美師 | 男 | 442526********2032 | 441322007003JC00400F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 112.35 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2012/07/10 | 263.10 | / | / | |
5 | 鄭建祥 | 男 | 441322********2052 | 441322007003JC02302F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 132.09 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/03/27 | 323.45 | 12.09 | / | |
6 | 楊燕環(huán) | 女 | 441322********2024 | 441322007003JC02546F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第一小組 | 126.4 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/06/20 | 229.34 | 6.40 | / | |
7 | 林俊德 | 男 | 442526********2012 | 441322007003JC02165F99990001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 122.24 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2012/11/13 | 277.08 | 2.24 | / | |
8 | 林紅樂 | 男 | 441322********203X | 441322007003JC02676F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 144.39 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2019/06/25 | 378.32 | 24.39 | / | |
9 | 鄭錦義 | 男 | 442526********2010 | 441322007003JC02127F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第一小組 | 140.41 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/06/27 | 350.04 | 20.41 | / | |
10 | 鄭金沖 | 男 | 442526********2032 | 441322007003JC02423F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 141.33 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2008/09/12 | 355.83 | 21.33 | / | |
11 | 陳啟昌 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC02639F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第一小組 | 64.87 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2001/06/01 | 64.87 | / | / | |
12 | 鄭漢文 | 男 | 442526********2056 | 441322007003JC00231F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 99.42 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2015/01/16 | 273.22 | / | / | |
13 | 陳橋集 | 男 | 442526********2013 | 441322007003JC00373F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第一小組 | 124.85 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2008/10/09 | 315.64 | 4.85 | / | |
14 | 鄭計泉 | 男 | 441322********2016 | 441322007003JC00355F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第一小組 | 100 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2003/05/01 | 170.93 | / | / | |
15 | 黃煥康 | 男 | 442526********2019 | 441322007003JC00381F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組46號 | 76.13 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2012/10/07 | 205.07 | / | / | |
16 | 林進(jìn)如 | 男 | 442526********2016 | 441322007003JC02740F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 108.31 | 1 | 4 | 1-4 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2012/10/13 | 421.59 | / | / | |
17 | 鄭泉強 | 男 | 441322********2015 | 441322007003JC02124F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 90.81 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2019/07/10 | 195.29 | / | / | |
18 | 林錦秀 | 男 | 442526********2016 | 441322007003JC00002F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組66號 | 172.46 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 1981/07/20 | 305.71 | 5.46 | / | |
19 | 林計標(biāo) | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00425F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組70號 | 81.28 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2011/05/16 | 81.28 | / | / | |
20 | 鄭紀(jì)連 | 男 | 441322********2013 | 441322007003JC00389F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 75.91 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/09/21 | 216.73 | / | / | |
21 | 鄭紹福 | 男 | 442526********2013 | 441322007003JC00240F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組56號 | 82.03 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/06/25 | 219.86 | / | / | |
22 | 鄭紹立 | 男 | 442526********2010 | 441322007003JC00395F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 88.76 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/09/21 | 215.24 | / | / | |
23 | 鄭良取 | 男 | 442526********201X | 441322007003JC00247F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組90號 | 63.37 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2002/01/06 | 84.43 | / | / | |
24 | 鄭衛(wèi)光 | 男 | 441322********201X | 441322007003JC00092F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 100 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2015/01/16 | 273.45 | / | / | |
25 | 鄭衛(wèi)志 | 男 | 441322********2011 | 441322007003JC00091F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 100.35 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2009/05/16 | 92.44 | / | / | |
26 | 鄭漢益 | 男 | 441322********2052 | 441322007003JC02317F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 107.17 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2011/07/24 | 290.86 | / | / | |
27 | 鄭漢權(quán) | 男 | 442526********201X | 441322007003JC00271F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 115 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2013/03/10 | 278.71 | / | / | |
28 | 林凱韶 | 女 | 440922********256X | 441322007003JC00086F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 86.73 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2017/09/21 | 193.98 | / | / | |
29 | 鄭華仟 | 男 | 441322********2032 | 441322007003JC02007F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 122.76 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2014/04/21 | 315.86 | 2.76 | / | |
30 | 鄭紹泉 | 男 | 442526********2019 | 441322007003JC00090F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 118.59 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2012/02/19 | 401.30 | / | / | |
31 | 陳瑞英 | 男 | 441322********2039 | 441322007003JC00230F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 77.76 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/06/09 | 195.51 | / | / | |
32 | 陳玉南 | 女 | 360312********2021 | 441322007003JC02403F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 65.54 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2018/06/17 | 183.29 | / | / | |
33 | 鄭慶慎 | 男 | 442521********1215 | 441322007003JC00005F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 75 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2008/06/01 | 259.56 | / | / | |
34 | 鄭慶同 | 男 | 442526********2016 | 441322007003JC02242F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 73.43 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2010/11/05 | 208.48 | / | / | |
35 | 鄭漢立 | 男 | 442526********2010 | 441322007003JC02221F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 69 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 1985/09/07 | 112.49 | / | / | |
36 | 鄭漢光 | 男 | 442526********2011 | 441322007003JC00226F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 100.25 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2007/07/21 | 279.60 | / | / | |
37 | 鄭昌其 | 男 | 441322********2050 | 441322007003JC02281F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 120.47 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2015/06/11 | 351.27 | 0.47 | / | |
38 | 鄭來國 | 男 | 442526********2038 | 441322007003JC02287F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 96.25 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2011/07/16 | 252.73 | / | / | |
39 | 林進(jìn)棠 | 男 | 442526********2035 | 441322007003JC00099F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 79 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2011/05/05 | 208.06 | / | / | |
40 | 林志雄 | 男 | 442526********2011 | 441322007003JC00116F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 96.21 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2019/05/11 | 203.65 | / | / | |
41 | 林招強 | 男 | 441322********2015 | 441322007003JC02152F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 73.87 | 1 | 1 | 1 | 混合結(jié)構(gòu) | 2001/06/01 | 85.91 | / | / | |
42 | 林川穩(wěn) | 男 | 442526********2037 | 441322007003JC00125F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第二小組 | 91.34 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2003/05/13 | 250.26 | / | / | |
43 | 鄭金奔 | 男 | 442526********2014 | 441322007003JC00360F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 85.14 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2003/11/07 | 215.15 | / | / | |
44 | 鄭齊其 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00205F99990001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 141.95 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2011/07/12 | 303.48 | 21.95 | / | |
45 | 鄭建輝 | 男 | 442526********2033 | 441322007003JC00077F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第四小組 | 102.9 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2011/05/07 | 219.79 | / | / | |
46 | 鄭智恒 | 男 | 441322********2039 | 441322007003JC00069F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第六小組 | 99.17 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2018/06/10 | 189.65 | / | / | |
47 | 林漢忠 | 男 | 441322********2053 | 441322007003JC00018F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第六小組 | 82.69 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2018/06/14 | 224.03 | / | / | |
48 | 鄭國其 | 男 | 442526********2011 | 441322007003JC00285F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第六小組41號 | 117 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2001/09/11 | 207.82 | / | / | |
49 | 占民主 | 男 | 442526********203X | 441322007003JC00390F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第六小組 | 80.36 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 2008/09/17 | 213.44 | / | / | |
50 | 鄭貴添 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00383F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第六小組 | 86.54 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/06/11 | 186.26 | / | / | |
51 | 鄭譚保 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00020F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 96.04 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結(jié)構(gòu) | 2010/08/12 | 231.83 | / | / | |
52 | 楊順奔 | 男 | 442526********2012 | 441322007003JC00093F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第三小組 | 80.27 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/09/11 | 168.87 | / | / | |
53 | 陳家輝 | 男 | 442526********2035 | 441322007003JC03257F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第一小組 | 66.96 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 1984/01/01 | 112.78 | / | / | |
54 | 陳秀康 | 男 | 442526********2014 | 441322007003JC00253F00010001 | 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)砂嶺村第五小組 | 72.08 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結(jié)構(gòu) | 2016/06/07 | 142.21 | / | / |
公告單位:博羅縣不動產(chǎn)登記中心
2022年8月5日