發布日期:2022-08-05 17:27
來源:本網
發布機構:惠州市博羅縣自然資源局
訪問量:-
根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 權利人 | 性別 | 證件號 | 不動產單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數 | 總層數 | 所在層 | 房屋結構 | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 |
土地 | 房屋 |
1 | 陳天富 | 男 | 442526********1317 | 441322003022JC00002F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 60.14 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2012/01/05 | 134.06 | 5.04 | / |
|
2 | 陳偉坤 | 男 | 442526********1312 | 441322003022JC00015F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 82.61 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結構 | 2007/07/24 | 206.10 | / | / |
|
3 | 陳觀添 | 男 | 442526********1313 | 441322003022JC00081F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 65.99 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結構 | 2009/01/01 | 177.34 | 5.99 | / |
|
4 | 陳海文 | 男 | 442526********1313 | 441322003022JC00088F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 100.00 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2010/04/04 | 136.55 | 0 | / |
|
5 | 陳道通 | 男 | 442526********1312 | 441322003022JC00091F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 155.00 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/01/03 | 224.20 | 0 | / |
|
6 | 陳天壽 | 男 | 442526********1317 | 441322003022JC00110F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 109.54 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2005/07/04 | 182.19 | 5.54 | / |
|
7 | 陳保平 | 男 | 442526********1312 | 441322003022JC00144F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 106.99 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2012/01/04 | 207.61 | 35.99 | / |
|
8 | 陳英群 | 男 | 442526********1310 | 441322003022JC00147F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 93.99 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2015/01/13 | 224.57 | 2.99 | / |
|
9 | 陳保權 | 男 | 442526********1314 | 441322003022JC00159F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 88.22 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 2012/07/12 | 192.09 | 21.22 | / |
|
10 | 陳運強 | 男 | 442526********1316 | 441322003022JC02047F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 84.52 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/05/01 | 172.79 | / | / |
|
11 | 陳鳳來 | 男 | 441621********5510 | 441322003022JC02070F00010001 | 博羅縣石壩鎮吉石村石塘小組 | 62.88 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 2010/01/01 | 62.88 | / | / |
|
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年8月5日