根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
1 | 博府集用(2016)第0313002號 | 朱秀容 | 博羅縣石壩鎮官村村大板小組 | 71.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 207.10 | |
2 | 博府集用(2003)第0313004號 | 廖谷榮 | 博羅縣石壩鎮官村村大板小組 | 84.97 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 197.79 | |
3 | / | 廖建華 | 博羅縣石壩鎮官村村大板小組 | 70.09 | 1 | 混合結構 | 70.09 | |
4 | 博府集用(1993)第0313115號 | 鐘云新 | 博羅縣石壩鎮官村村翟屋前小組 | 104.51 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 191.48 | |
5 | / | 鐘國清 | 博羅縣石壩鎮官村村翟屋前小組 | 132.36 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 493.19 | |
6 | / | 賴榮球 | 博羅縣石壩鎮官村村翟屋前小組 | 88.88 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 245.82 | |
7 | 博府集用(2016)第0313017號 | 陳新嬌 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 107.00 | 3 | 混合結構 | 242.65 | |
8 | 博府集用(1993)第0313070號 | 廖石林 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 140.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 149.76 | |
9 | 博府集用(1995)第0313001號 | 田元英 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 103.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 203.65 | |
10 | 博府集用(2001)第0313001號 | 廖德輝 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 107.83 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 232.33 | |
11 | / | 廖進洪 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 113.44 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 242.78 | |
12 | / | 廖衛明 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 47.74 | 1 | 混合結構 | 47.74 | |
13 | / | 周玉英 | 博羅縣石壩鎮官村村官村小組 | 102.99 | 2 | 混合結構 | 146.34 | |
14 | 博府集用(2016)第0313010號 | 田祝如 | 博羅縣石壩鎮官村村田屋小組 | 110.77 | 3 | 混合結構 | 270.10 | |
15 | 博府集用(2016)第0313006號 | 田育林 | 博羅縣石壩鎮官村村田屋小組19號 | 115.10 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 274.89 | |
16 | 博府集用(2016)第0313015號 | 田衛浩 | 博羅縣石壩鎮官村村田屋小組28號 | 131.81 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 324.64 | |
17 | 博府集用(2016)第0313007號 | 田友良 | 博羅縣石壩鎮官村村田屋小組37號 | 93.90 | 3 | 混合結構 | 258.65 | |
18 | 博府集用(1993)第0313141號 | 田金如 | 博羅縣石壩鎮官村村田屋小組3號 | 137.79 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 266.03 | |
19 | / | 廖劍光 | 博羅縣石壩鎮官村村五記小組 | 101.43 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 285.30 | |
20 | 博府集用(2016)第0313012號 | 田桂榮 | 博羅縣石壩鎮官村村新村小組 | 104.93 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 211.17 | |
21 | 博府集用(2016)第0313013號 | 田運金 | 博羅縣石壩鎮官村村新村小組 | 85.47 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 198.22 | |
22 | 博府集用(2016)第0313014號 | 田茂方 | 博羅縣石壩鎮官村村新村小組 | 104.10 | 1 | 混合結構 | 97.85 | |
23 | / | 田慶文 | 博羅縣石壩鎮官村村新村小組 | 109.22 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 348.17 | |
24 | / | 曾雪花 | 博羅縣石壩鎮官村村新豐小組 | 81.15 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 186.51 | |
25 | / | 曾志偉 | 博羅縣石壩鎮官村村新豐小組 | 100.67 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 263.61 | |
26 | 博府集用(1993)第0313212號 | 曾偉忠 | 博羅縣石壩鎮官村村新豐小組34號 | 102.30 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 217.64 | |
27 | 博府集用(2016)第0313004號 | 曾桂來 | 博羅縣石壩鎮官村村新光小組 | 97.19 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 232.17 | |
28 | 博府集用(2016)第0313003號 | 曾善文 | 博羅縣石壩鎮官村村新光小組 | 121.48 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 265.02 | |
29 | 博府集用(1993)第0313018號 | 曾新安 | 博羅縣石壩鎮官村村新光小組 | 177.12 | 3 | 混合結構 | 447.19 | |
30 | / | 曾添華 | 博羅縣石壩鎮官村村新光小組 | 92.44 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 209.39 | |
31 | / | 曾偉平 | 博羅縣石壩鎮官村村新光小組 | 97.49 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 235.86 | |
32 | / | 曾偉東 | 博羅縣石壩鎮官村村新光小組 | 118.81 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 276.33 |
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年8月9日