根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
1 | 廖秋良 | 博羅縣石壩鎮埔貝村柏公下小組 | 77.74 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 212.53 | ||
2 | 廖作平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村柏公下小組 | 73.89 | 3 | 混合結構 | 203.54 | ||
3 | 博府集用(2016)第0305035號 | 林煥章 | 博羅縣石壩鎮埔貝村對面屋小組 | 91.80 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 182.65 | |
4 | 陳觀勝 | 博羅縣石壩鎮埔貝村對面屋小組 | 77.79 | 2 | 混合結構 | 94.03 | ||
5 | 博府集用(2016)第0305036號 | 林東生 | 博羅縣石壩鎮埔貝村對面屋小組5號 | 89.56 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 171.90 | |
6 | 博府集用(2016)第0305004號 | 陳建平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村禾場小組 | 184.14 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 391.73 | |
陳運平 | ||||||||
7 | 陳福廷 | 博羅縣石壩鎮埔貝村禾場小組 | 69.42 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 151.99 | ||
8 | 陳東良 | 博羅縣石壩鎮埔貝村禾場小組 | 93.56 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 234.43 | ||
9 | 博府集用(1993)第0305011號 | 陳偉明 | 博羅縣石壩鎮埔貝村橫屋小組 | 238.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 235.39 | |
10 | 陳偉強 | 博羅縣石壩鎮埔貝村橫屋小組 | 99.70 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 201.81 | ||
11 | 陳洪仁 | 博羅縣石壩鎮埔貝村橫屋小組 | 76.36 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 245.04 | ||
12 | 博府集用(1993)第0305016號 | 陳壽青 | 博羅縣石壩鎮埔貝村橫屋小組2號 | 750.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 338.03 | |
陳乘輝 | ||||||||
13 | 博府集用(1993)第0305072號 | 陳新平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 134.55 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 343.49 | |
14 | 博府集用(1993)第0305065號 | 陳新華 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 191.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 199.28 | |
15 | 博府集用(1996)第0305006號 | 陳和安 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 126.13 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 311.32 | |
16 | 博府集用(1996)第0305008號 | 陳橋安 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 77.10 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 193.84 | |
17 | 博府集用(1996)第0305009號 | 陳偉安 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 77.45 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 195.49 | |
18 | 林秀容 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 91.75 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 229.51 | ||
19 | 陳輝平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村老屋小組 | 223.57 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 441.32 | ||
陳偉平 | ||||||||
20 | 博府集用(2016)第0305031號 | 廖友文 | 博羅縣石壩鎮埔貝村廖屋小組 | 69.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 187.15 | |
21 | 博府集用(2016)第0305030號 | 廖貴文 | 博羅縣石壩鎮埔貝村廖屋小組 | 97.03 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 197.69 | |
22 | 廖運林 | 博羅縣石壩鎮埔貝村廖屋小組 | 101.65 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 189.21 | ||
23 | 廖建文 | 博羅縣石壩鎮埔貝村廖屋小組 | 118.48 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 204.99 | ||
24 | 博府集用(1993)第0305040號 | 陳福平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村樓角小組 | 219.23 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 208.05 | |
25 | 陳壽良 | 博羅縣石壩鎮埔貝村樓角小組 | 98.31 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 257.29 | ||
26 | 陳東權 | 博羅縣石壩鎮埔貝村樓角小組 | 225.86 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 464.39 | ||
27 | 陳云輝 | 博羅縣石壩鎮埔貝村樓角小組10號 | 137.15 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 239.58 | ||
28 | 博府集用(2016)第0305027號 | 陳會標 | 博羅縣石壩鎮埔貝村樓角小組20號 | 96.61 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 219.00 | |
29 | 博府集用(2016)第0305015號 | 陳偉祥 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上棟小組 | 82.34 | 2 | 混合結構 | 166.07 | |
30 | 博府集用(1993)第0305002號 | 陳運輝 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上棟小組 | 114.89 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 230.61 | |
31 | 陳已丁 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上棟小組 | 132.88 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 252.32 | ||
32 | 博府集用(2016)第0305016號 | 陳會強 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上棟小組10號 | 102.26 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 196.89 | |
33 | 博府集用(2016)第0305002號 | 陳展榮 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上棟小組7號 | 77.03 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 153.08 | |
34 | 博府集用(1993)第0305001號 | 陳坤祥 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上棟小組9號 | 115.11 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 226.79 | |
35 | 博府集用(2016)第0305022號 | 陳運水 | 博羅縣石壩鎮埔貝村上新屋小組 | 109.12 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 195.96 | |
36 | 博府集用(2016)第0305039號 | 廖干文 | 博羅縣石壩鎮埔貝村書房下小組 | 85.81 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 204.45 | |
37 | 博府集用(2016)第0305041號 | 廖干忠 | 博羅縣石壩鎮埔貝村書房下小組 | 68.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 168.26 | |
38 | 博府集用(1993)第0305095號 | 廖石朋 | 博羅縣石壩鎮埔貝村書房下小組 | 125.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 194.04 | |
39 | 博府集用(1993)第0305181號 | 廖兆平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村銅記小組 | 208.21 | 2 | 混合結構 | 430.94 | |
40 | 博府集用(1993)第0305180號 | 廖兆堂 | 博羅縣石壩鎮埔貝村銅記小組 | 110.00 | 2 | 混合結構 | 144.45 | |
41 | 廖火榮 | 博羅縣石壩鎮埔貝村銅記小組 | 80.67 | 3 | 混合結構 | 194.59 | ||
42 | 廖偉軍 | 博羅縣石壩鎮埔貝村銅記小組 | 97.21 | 2 | 混合結構 | 214.49 | ||
43 | 博府集用(1993)第0305167號 | 廖石俊 | 博羅縣石壩鎮埔貝村銅記小組7號 | 99.45 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 225.26 | |
44 | 博府集用(1993)第0305132號 | 張玉書 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下坳小組 | 421.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 263.61 | |
45 | 陳榮忠 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下坳小組 | 103.58 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 198.54 | ||
46 | 陳建鋒 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下坳小組 | 76.47 | 2 | 混合結構 | 171.67 | ||
47 | 陳運生 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下坳小組 | 78.04 | 2 | 混合結構 | 180.81 | ||
48 | 陳東友 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下坳小組 | 85.23 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 195.38 | ||
49 | 博府集用(1993)第0305138號 | 陳來安 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下新屋小組 | 203.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 260.88 | |
50 | 博府集用(1993)第0305010號 | 陳春元 | 博羅縣石壩鎮埔貝村下新屋小組 | 179.55 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 388.36 | |
陳會新 | ||||||||
51 | 博府集用(1993)第0305194號 | 陳軍如 | 博羅縣石壩鎮埔貝村新村小組 | 117.91 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 116.73 | |
52 | 博府集用(2016)第0305024號 | 劉雪平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村新村小組 | 75.94 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 190.80 | |
53 | 博府集用(1993)第0305203號 | 劉遠青 | 博羅縣石壩鎮埔貝村新村小組 | 237.14 | 3 | 混合結構 | 463.46 | |
54 | 劉玉平 | 博羅縣石壩鎮埔貝村新村小組 | 84.77 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 261.19 | ||
55 | 陳云輝 | 博羅縣石壩鎮埔貝村新隊小組 | 77.65 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 168.61 | ||
56 | 廖冠豐 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組 | 112.56 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 263.17 | ||
57 | 廖榮華 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組 | 66.69 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 144.26 | ||
58 | 廖運紅 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組 | 57.28 | 1 | 混合結構 | 57.28 | ||
59 | 張新英 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組 | 74.47 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 202.78 | ||
60 | 廖燕輝 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組 | 66.46 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 178.14 | ||
61 | 廖信杯 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組 | 83.72 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 231.30 | ||
62 | 博府集用(2016)第0305026號 | 廖耀清 | 博羅縣石壩鎮埔貝村秀記小組17號 | 113.60 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 252.37 |
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年8月9日