根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
1 | / | 張木傳 | 博羅縣石壩鎮石壩村村背村小組 | 101.5 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 247.01 | |
2 | / | 張偉良 | 博羅縣石壩鎮石壩村村背村小組 | 95.19 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 306.12 | |
3 | / | 胡連英 | 博羅縣石壩鎮石壩村村背村小組 | 120.85 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 315.77 | |
4 | / | 周秋蘭 | 博羅縣石壩鎮石壩村村背村小組 | 153.36 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 366.56 | |
5 | / | 張金榮 | 博羅縣石壩鎮石壩村村背村小組 | 102.75 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 243.74 | |
6 | 博府集用(2014)第0301002號 | 黃津區 | 博羅縣石壩鎮石壩村紅邊埔小組 | 92.41 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 197.84 | |
7 | 博府集用(2000)第0301008號 | 黃新華 | 博羅縣石壩鎮石壩村紅邊埔小組 | 94.31 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 217.01 | |
8 | 博府集用(2000)第0301014號 | 黃國輝 | 博羅縣石壩鎮石壩村紅邊埔小組 | 85.9 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 210.70 | |
9 | / | 黃木生 | 博羅縣石壩鎮石壩村紅邊埔小組 | 103.45 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 311.61 | |
10 | / | 黃永祥 | 博羅縣石壩鎮石壩村紅邊埔小組 | 80.05 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 201.26 | |
11 | 博府集用(1997)第0301030號 | 黃木生 | 博羅縣石壩鎮石壩村角新小組 | 98.91 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 228.43 | |
12 | 博府集用(1997)第0301010號 | 黃運金 | 博羅縣石壩鎮石壩村角新小組 | 108.67 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 304.71 | |
13 | 博府集用(2016)第0301008號 | 廖榮輝 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 101.19 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 180.33 | |
14 | 博府集用(1993)第0301468號 | 廖應恩 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 190.85 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 401.32 | |
15 | / | 李運慶 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 112.71 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 358.58 | |
16 | / | 廖志方 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 112.53 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 336.43 | |
17 | / | 廖金庭 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 168.82 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 438.34 | 廖金庭、廖建庭2人共同共有 |
廖建庭 | ||||||||
18 | / | 李子廉 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 87.5 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 186.03 | |
19 | / | 李慶光 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍唇小組 | 62.53 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 141.55 | |
20 | 博府集用(1993)第0301453號 | 李慶輝 | 博羅縣石壩鎮石壩村龍一小組 | 87 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 135.93 | |
21 | 博府集用(1993)第0301114號 | 黃澤云 | 博羅縣石壩鎮石壩村三角樓小組 | 175 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 245.46 | |
22 | / | 黃偉良 | 博羅縣石壩鎮石壩村三角樓小組 | 72.8 | 2 | 混合結構 | 158.60 | |
23 | / | 黃玉如 | 博羅縣石壩鎮石壩村三角樓小組 | 74.23 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 208.67 | |
24 | / | 王玉英 | 博羅縣石壩鎮石壩村沙下小組 | 93.03 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 231.82 | |
25 | / | 張鳳梅 | 博羅縣石壩鎮石壩村沙下小組 | 92.62 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 92.62 | |
26 | / | 張建祥 | 博羅縣石壩鎮石壩村沙下小組 | 116.66 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 272.69 | |
27 | / | 張國強 | 博羅縣石壩鎮石壩村沙下小組 | 88.82 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 289.88 | |
28 | / | 張桂林 | 博羅縣石壩鎮石壩村沙下小組 | 98.33 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 229.46 | |
29 | / | 曾偉平 | 博羅縣石壩鎮石壩村上圩小組 | 125.4 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 125.40 | |
30 | 博府集用(1993)第0301382號 | 鄒賜忠 | 博羅縣石壩鎮石壩村上圍小組 | 92.69 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 199.30 | |
31 | / | 張祝廷 | 博羅縣石壩鎮石壩村上圍小組 | 118.06 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 422.59 | |
32 | / | 鄒光輝 | 博羅縣石壩鎮石壩村上圍小組 | 114.99 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 398.11 | |
33 | / | 黃如標 | 博羅縣石壩鎮石壩村上新屋小組 | 111.49 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 305.19 | |
34 | / | 黃永發 | 博羅縣石壩鎮石壩村上新屋小組 | 81.79 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 207.87 | |
35 | / | 黃運清 | 博羅縣石壩鎮石壩村上新屋小組 | 74.15 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 74.15 | |
36 | / | 黃運良 | 博羅縣石壩鎮石壩村上新屋小組 | 117.73 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 298.61 | |
37 | 博府集用(1993)第0301295號 | 黃軍如 | 博羅縣石壩鎮石壩村四角樓小組 | 83.31 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 186.41 | |
38 | 博府集用(1993)第0301289號 | 黃文浩 | 博羅縣石壩鎮石壩村四角樓小組 | 175 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 280.83 | |
39 | / | 黃志勇 | 博羅縣石壩鎮石壩村四角樓小組 | 88.75 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 197.08 | |
40 | 博府集用(1993)第0301275號 | 黃運基 | 博羅縣石壩鎮石壩村四三小組 | 156 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 374.01 | |
41 | 博府集用(2003)第0301002號 | 黃惠華 | 博羅縣石壩鎮石壩村四一小組 | 98 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 283.24 | |
42 | / | 黃子清 | 博羅縣石壩鎮石壩村四一小組 | 96.96 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 269.46 | |
43 | 博府集用(1993)第0301265號 | 黎振明 | 博羅縣石壩鎮石壩村圩門小組 | 160 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 225.24 | |
44 | 博府集用(1993)第0301257號 | 曾達基 | 博羅縣石壩鎮石壩村圩門小組 | 116.42 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 278.28 | |
45 | / | 何亞彩 | 博羅縣石壩鎮石壩村圩門小組 | 109.4 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 362.57 | |
46 | / | 黃偉光 | 博羅縣石壩鎮石壩村圩門小組 | 86.43 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 86.43 | |
47 | / | 黎金福 | 博羅縣石壩鎮石壩村圩門小組 | 84.54 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 170.93 | |
48 | / | 張裕光 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 113.1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 113.10 | |
49 | / | 張遠生 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 88.16 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 256.06 | |
50 | / | 陳榮聰 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 75.86 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 252.38 | |
51 | / | 張振興 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 88.86 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 204.86 | |
52 | / | 張運強 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 102.25 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 325.22 | |
53 | / | 張繼程 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 64.77 | 2 | 混合結構 | 108.29 | |
54 | / | 周惠銀 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 70.43 | 3 | 混合結構 | 192.91 | |
55 | / | 張建華 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 95.75 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 244.25 | |
56 | / | 朱鳳嬌 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 66.73 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 145.17 | |
57 | / | 張遠平 | 博羅縣石壩鎮石壩村五一小組 | 96.69 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 222.01 | |
58 | / | 張偉平 | 博羅縣石壩鎮石壩村下村小組 | 100.59 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 252.66 | |
59 | / | 張添和 | 博羅縣石壩鎮石壩村下村小組 | 101.51 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 221.08 | |
60 | 博府集用(1993)第0301005號 | 張惠良 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 92.66 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 186.80 | |
61 | 博府集用(1993)第0301026號 | 張新傳 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 135 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 198.89 | |
62 | / | 張志明 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 63.4 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 238.68 | |
63 | / | 張素芳 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 93.25 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 186.92 | |
64 | / | 張榮兵 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 118.03 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 309.58 | |
65 | / | 張建華 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 77.04 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 204.09 | |
66 | / | 張新偉 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 141.05 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 401.61 | |
67 | / | 張文軍 | 博羅縣石壩鎮石壩村下二小組 | 85.69 | 3 | 混合結構 | 298.56 | |
68 | / | 黃文均 | 博羅縣石壩鎮石壩村下老屋小組 | 84.87 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 190.08 | |
69 | / | 黃文忠 | 博羅縣石壩鎮石壩村下老屋小組 | 77.76 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 213.02 | |
70 | 博府集用(1993)第0301413號 | 張水清 | 博羅縣石壩鎮石壩村下三小組 | 89.98 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 232.01 | |
71 | / | 張云清 | 博羅縣石壩鎮石壩村下三小組 | 108.91 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 282.23 | |
72 | 博府集用(2016)第0301003號 | 陳新祥 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 73.01 | 2 | 混合結構 | 138.09 | |
73 | 博府集用(2016)第0301002號 | 陳新強 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 71.52 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 131.32 | |
74 | 博府集用(2016)第0301001號 | 張育如 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 119.76 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 309.19 | |
75 | 博府集用(2000)第0301002號 | 張育成 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 107.59 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 304.41 | |
76 | / | 李蘭花 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 107.98 | 1 | 混合結構 | 103.94 | |
77 | / | 張顯云 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 84.72 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 84.72 | |
78 | / | 張顯珊 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 108.76 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 248.88 | |
79 | / | 張祺 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 101.92 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 269.33 | |
80 | / | 張育強 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 83.84 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 251.89 | |
81 | / | 張育堅 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 107.27 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 274.46 | |
82 | / | 張偉才 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 101.77 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 275.73 | |
83 | / | 胡冬生 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 109.52 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 236.21 | |
84 | / | 張送來 | 博羅縣石壩鎮石壩村下屋小組 | 86.32 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 203.35 | |
85 | 博府集用(2016)第0301004號 | 陳小飛 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 42.77 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 197.37 | |
86 | / | 陳繼忠 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 67.33 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 194.77 | |
87 | / | 陳繼輝 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 67.16 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 194.36 | |
88 | / | 陳繼通 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 75.58 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 245.05 | |
89 | / | 陳繼業 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 68.67 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 153.52 | |
90 | / | 陳運貴 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 128.33 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 434.92 | |
91 | / | 陳威龍 | 博羅縣石壩鎮石壩村下一小組 | 96.92 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 211.32 | |
92 | / | 黃偉文 | 博羅縣石壩鎮石壩村新黃屋小組 | 82.38 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 193.33 | |
93 | / | 黃金靈 | 博羅縣石壩鎮石壩村新黃屋小組 | 73.5 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 73.50 | |
94 | 博府集用(1993)第0301219號 | 劉錦文 | 博羅縣石壩鎮石壩村洋田小組 | 213 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 312.19 | |
95 | / | 劉錦良 | 博羅縣石壩鎮石壩村洋田小組 | 132.66 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 403.03 | |
96 | / | 張碧連 | 博羅縣石壩鎮石壩村中一小組 | 87.28 | 5 | 鋼筋混凝土結構 | 458.58 |
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年8月9日