根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳202室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
1 | 博府集用(2016)第2005023號 | 陳丁洪 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 107.20 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 234.82 | |
2 | 博府集用(2016)第2005049號 | 陳立志 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 41.60 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 113.56 | |
3 | 博府集用(2016)第2005061號 | 陳李紅 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 136.49 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 230.05 | |
4 | 博府集用(2016)第2005028號 | 陳漢忠 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 114.68 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 223.79 | |
5 | 博府集用(2016)第2005056號 | 謝惠群 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 89.80 | 1 | 混合結構 | 83.60 | |
6 | 博府集用(2016)第2005052號 | 陳金強 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 74.60 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 180.26 | |
7 | 博府集用(2016)第2005081號 | 陳玉平 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 93.60 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 180.74 | |
8 | 博府集用(2016)第2005044號 | 陳木星 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 86.10 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 207.13 | |
9 | 博府集用(2016)第2005084號 | 游新連 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 140.64 | 1 | 混合結構 | 137.92 | |
10 | 博府集用(2016)第2005043號 | 陳秀良 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 86.30 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 240.53 | |
11 | 博府集用(2016)第2005021號 | 陳木容 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 90.57 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 217.81 | |
12 | 博府集用(2016)第2005013號 | 黃國忠 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 96.62 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 180.07 | |
13 | 博府集用(2016)第2005016號 | 黃照新 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 90.03 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 302.11 | |
14 | 博府集用(2016)第2005014號 | 黃建新 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 78.20 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 174.57 | |
15 | 博府集用(2016)第2005004號 | 黃國輝 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 98.21 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 121.65 | |
16 | 博府集用(2016)第2005070號 | 連維清 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 88.60 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 201.00 | |
17 | 博府集用(2016)第2005015號 | 黃國鋒 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 41.00 | 1 | 混合結構 | 39.76 | |
18 | 博府集用(2016)第2005017號 | 劉奕輝 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 109.20 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 249.60 | |
19 | 博府集用(2016)第2005072號 | 李鏡平 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 81.70 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 224.36 | |
20 | 博府集用(2016)第2005066號 | 李桂生 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 79.34 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 174.69 | |
21 | 博府集用(2016)第2005075號 | 李雪錦 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 50.10 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 126.48 | |
22 | 博府集用(2016)第2005077號 | 李雪鋒 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 50.10 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 127.63 | |
23 | 博府集用(2016)第2005039號 | 李益盛 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 74.12 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 163.92 | |
24 | 博府集用(2004)第2005002號 | 毛水勝 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 80.41 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 257.87 | |
25 | 博府集用(1996)第2005316號 | 卜錦發 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 111.11 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 252.44 | |
26 | 博府集用(1996)第2005003號 | 蘇志強 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 97.78 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 293.69 | |
27 | 博府集用(1996)第2005004號 | 楊木金 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 85.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 112.07 | |
28 | 博府集用(1998)第2005006號 | 陳李祥 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 185.61 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 402.99 | |
29 | 博府集用(2000)第2005013號 | 陳惠平 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 83.17 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 255.82 | |
30 | 博府集用(2001)第2005002號 | 李厚望 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 43.14 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 78.80 | |
31 | 博府集用(2001)第2005009號 | 陳文燕 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 154.97 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 288.08 | |
32 | 博府集用(2001)第2005014號 | 李建才 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 186.63 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 463.50 | |
33 | 博府集用(1994)第2005207號 | 黃新保 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 133.36 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 231.68 | |
34 | 博府集用(1994)第2005217號 | 梁多 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 144.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 282.13 | |
35 | 博府集用(1994)第2005237號 | 黃毛水 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 98.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 156.64 | |
36 | 博府集用(1994)第2005171號 | 黃新華 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 121.82 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 279.82 | |
37 | 博府集用(1994)第2005166號 | 黃添養 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 78.57 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 174.67 | |
38 | 博府集用(1994)第2005002號 | 李崇穩 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 78.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 186.46 | |
39 | 博府集用(1994)第2005035號 | 卜水昌 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 51.90 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 84.77 | |
40 | 博府集用(1994)第2005043號 | 曾桂海 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 94.26 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 210.21 | |
41 | 博府集用(1994)第2005052號 | 李伙祥 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 72.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 141.54 | |
42 | 博府集用(1994)第2005055號 | 李永林 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 52.30 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 160.54 | |
43 | 博府集用(1994)第2005101號 | 李水泉 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 238.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 218.15 | |
44 | 博府集用(1994)第2005118號 | 李錦新 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 97.00 | 1 | 混合結構 | 86.67 | |
45 | 博府集用(1994)第2005247號 | 陳蘇光 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 122.54 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 271.15 | |
46 | 博府集用(1994)第2005274號 | 陳志強 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 169.30 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 413.97 | |
47 | 博府集用(1994)第2005289號 | 陳貴清 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 183.00 | 1 | 混合結構 | 109.00 | |
48 | 劉森 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 151.11 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 314.07 | ||
49 | 黃海勇 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 132.97 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 251.61 | ||
50 | 黃伯勝 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 107.21 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 241.70 | ||
51 | 黃貴龍 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 107.85 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 214.66 | ||
52 | 黃偉強 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 159.57 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 353.69 | ||
53 | 黃煥坤 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 103.03 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 331.86 | ||
54 | 黃進花 | 博羅縣龍華鎮柳村村 | 99.78 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 215.20 | ||
55 | 陳漢良 | 博羅縣龍華鎮柳村村 | 93.38 | 1 | 混合結構 | 93.38 | ||
56 | 陳權林 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 116.43 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 262.02 | ||
57 | 陳冠榮 | 博羅縣龍華鎮柳村村 | 111.99 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 238.64 | ||
58 | 楊張胡 | 博羅縣龍華鎮柳村村 | 87.98 | 1 | 混合結構 | 95.01 | ||
59 | 陳武軍 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 111.89 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 220.97 | ||
60 | 陳春生 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 71.97 | 1 | 混合結構 | 79.04 | ||
61 | 李錦達 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 70.36 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 169.15 | ||
62 | 卜沛南 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 89.21 | 1 | 混合結構 | 100.19 | ||
63 | 黃金榮 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 231.42 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 465.70 | ||
64 | 卜杰雄 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 94.10 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 194.85 | ||
65 | 李洪日 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 114.95 | 1 | 混合結構 | 123.48 | ||
66 | 卜春海 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 55.89 | 1 | 混合結構 | 63.89 | ||
67 | 李江洪 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 84.02 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 175.67 | ||
68 | 黃偉明 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 73.45 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 156.28 | ||
69 | 陳漢華 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 78.81 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 229.50 | ||
70 | 陳榮洪 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 163.80 | 2 | 混合結構 | 319.95 | ||
71 | 博府集用(2016)第2005058號 | 陳金玉 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 90.20 | 1 | 混合結構 | 94.12 | |
72 | 博府集用(2016)第2005055號 | 陳水林 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 89.50 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 207.67 | |
73 | 博府集用(2016)第2005053號 | 陳進貴 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 86.90 | 1 | 混合結構 | 98.52 | |
74 | 博府集用(2016)第2005082號 | 陳慶洪 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 85.43 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 174.79 | |
75 | 博府集用(2016)第2005083號 | 陳錫鋒 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 85.65 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 185.42 | |
76 | 博府集用(2016)第2005001號 | 黃文強 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 102.83 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 270.97 | |
77 | 博府集用(2016)第2005003號 | 黃永洪 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 99.40 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 200.56 | |
78 | 博府集用(2016)第2005068號 | 卜海霞 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 32.30 | 1 | 混合結構 | 35.43 | |
79 | 博府集用(2016)第2005065號 | 李建柱 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 80.32 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 176.69 | |
80 | 博府集用(2016)第2005069號 | 李全光 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 73.42 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 207.95 | |
81 | 博府集用(2016)第2005038號 | 曾澤紅 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 95.08 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 233.66 | |
82 | 博府集用(2016)第2005098號 | 楊水青 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 91.98 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 117.40 | |
83 | 博府集用(1996)第2005327號 | 練伯欽 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 83.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 182.09 | |
84 | 博府集用(1996)第2005339號 | 卜沛穩 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 88.31 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 209.08 | |
85 | 博府集用(1999)第2005022號 | 陳鎮幫 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 76.95 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 161.71 | |
86 | 博府集用(2002)第2005004號 | 李友何 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 100.43 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 259.28 | |
87 | 博府集用(1994)第2005198號 | 劉光輝 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 89.56 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 196.20 | |
88 | 博府集用(1994)第2005199號 | 劉志洪 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 182.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 223.06 | |
89 | 博府集用(1994)第2005211號 | 劉日新 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 101.00 | 1 | 混合結構 | 101.96 | |
90 | 博府集用(1994)第2005239號 | 劉水南 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 138.70 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 228.40 | |
91 | 博府集用(1994)第2005185號 | 劉來順 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 135.35 | 1 | 混合結構 | 147.91 | |
92 | 博府集用(1994)第2005169號 | 黃錦來 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 114.04 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 235.18 | |
93 | 博府集用(1994)第2005162號 | 黃福林 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 106.15 | 1 | 混合結構 | 113.14 | |
94 | 博府集用(1994)第2005143號 | 黃偉松 | 博羅縣龍華鎮柳村村山前小組 | 77.29 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 171.36 | |
95 | 博府集用(1994)第2005008號 | 卜陳發 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 150.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 220.29 | |
96 | 博府集用(1994)第2005081號 | 黃金水 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 90.24 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 213.50 | |
97 | 博府集用(1994)第2005129號 | 李錦庭 | 博羅縣龍華鎮柳村村太和小組 | 100.62 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 231.67 | |
98 | 博府集用(1994)第2005251號 | 陳建良 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 219.97 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 454.11 | |
99 | 博府集用(1994)第2005260號 | 陳黨養 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 124.45 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 300.29 | |
100 | 博府集用(1994)第2005307號 | 楊廣成 | 博羅縣龍華鎮柳村村柳村小組 | 95.00 | 1 | 混合結構 | 92.37 |
博羅縣不動產登記中心
2022年9月2日