根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳202室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
1 | 博府集用(1998)第2008001號、博府集用(1995)第2008078號 | 關灼明 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 233.50 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 348.83 | |
2 | 博府集用(2004)第2008004號 | 李錦發 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 94.43 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 242.42 | |
3 | 博府集用(2004)第2008009號 | 徐新培 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 104.45 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 219.73 | |
4 | 博府集用(2007)第2008001號 | 關榕清 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 142.69 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 410.87 | |
5 | 博府集用(1995)第2008110號 | 關成穩 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 334.00 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 740.73 | |
6 | 博府集用(1995)第2008096號 | 關成祥 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 43.70 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 88.92 | |
7 | 博府集用(1995)第2008082號 | 關質彬 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 269.00 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 193.78 | |
8 | 博府集用(1995)第2008080號 | 關燦和 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 60.20 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 50.44 | |
9 | 博府集用(1995)第2008021號 | 關進結 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 129.45 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 136.52 | |
10 | 博府集用(1995)第2008184號 | 徐潤光 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 103.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 257.60 | |
11 | 博府集用(1995)第2008185號 | 徐灶彬 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 207.77 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 316.29 | |
12 | 博府集用(1995)第2008221號 | 徐見森 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 155.59 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 433.98 | |
13 | 博府集用(1995)第2008257號 | 陳旭平 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 123.30 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 243.19 | |
14 | 博府集用(1995)第2008268號 | 徐旭燦 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 95.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 250.04 | |
15 | 博府集用(2016)第2008049號 | 關燦林 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 75.43 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 212.17 | |
16 | 博府集用(2016)第2008052號 | 關旭華 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 75.12 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 212.07 | |
17 | 博府集用(2016)第2008056號 | 關月桂 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 81.74 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 195.06 | |
18 | 博府集用(1997)第2008003號 | 徐煥球 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 90.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 149.19 | |
19 | 博府集用(1998)第2008007號 | 關金湖 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 193.82 | 1 | 混合結構 | 193.82 | |
20 | 博府集用(1998)第2008006號 | 關鏡忠 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 113.66 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 254.23 | |
21 | 博府集用(1998)第2008002號 | 關灼求 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 151.66 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 368.29 | |
22 | 博府集用(1999)第2008006號 | 徐守良 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 191.91 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 472.22 | |
23 | 博府集用(2000)第2008004號 | 關月柱 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 100.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 194.54 | |
24 | 博府集用(2001)第2008001號 | 關玉樹 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 100.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 231.14 | |
25 | 博府集用(2003)第2008005號 | 徐煥芝 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 131.84 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 271.06 | |
26 | 博府集用(2016)第2008026號 | 關錦雄 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 182.09 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 279.57 | |
27 | 博府集用(2016)第2008018號 | 關少華 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 84.28 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 185.83 | |
28 | 博府集用(2016)第2008011號 | 關銀娣 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 95.73 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 106.25 | |
29 | 博府集用(2016)第2008016號 | 關和昌 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 113.43 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 260.58 | |
30 | 博府集用(2016)第2008058號 | 關和合 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 112.44 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 294.50 | |
31 | 徐興強 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 91.02 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 218.64 | ||
32 | 徐桂榮 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 130.62 | 2 | 混合結構 | 327.98 | ||
33 | 徐錦泉 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 105.43 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 247.51 | ||
34 | 博府集用(1995)第2008205號 | 徐合時 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 89.67 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 230.29 | |
35 | 博府集用(2016)第2008007號 | 關斌泉 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 77.74 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 195.35 | |
36 | 徐景賢 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 88.73 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 229.92 | ||
37 | 博府集用(2016)第2008020號 | 關金明 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 103.10 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 207.09 | |
38 | 博府集用(2016)第2008008號 | 關志新 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 97.91 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 171.09 | |
39 | 徐永新 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 146.10 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 412.64 | ||
40 | 陳何珍 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 96.01 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 298.30 | ||
41 | 徐有然 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 97.36 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 254.29 | ||
42 | 徐旭華 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 105.01 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 348.68 | ||
43 | 陳炎欽 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 180.27 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 345.52 | ||
44 | 關榮發 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 138.15 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 265.21 | ||
45 | 關玉昌 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 92.70 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 226.90 | ||
46 | 關玉諜 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 103.74 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 374.01 | ||
47 | 關錦清 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 73.68 | 1 | 混合結構 | 102.92 | ||
48 | 關良娣 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 47.17 | 1 | 混合結構 | 57.62 | ||
49 | 關家歡 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 74.89 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 193.75 | ||
50 | 關禮興 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 90.58 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 355.43 | ||
51 | 關建幫 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 100.41 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 110.11 | ||
52 | 關國富 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 132.46 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 263.90 | ||
53 | 關顯清 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 154.89 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 389.78 | ||
54 | 關志洪 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 87.72 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 100.73 | ||
55 | 鐘蘭風 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 85.56 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 216.26 | ||
56 | 關顯忠 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 131.96 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 278.16 | ||
57 | 徐源淦 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 112.07 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 228.51 | ||
58 | 徐孔全 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 97.31 | 2 | 混合結構 | 217.37 | ||
59 | 博府集用(2016)第2008014號 | 關福祥 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 193.46 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 401.03 | |
60 | 關志順 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 148.17 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 315.04 | ||
61 | 李松德 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 81.60 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 212.25 | ||
62 | 徐崇坤 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 87.99 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 193.29 | ||
63 | 博府集用(1995)第2008038號 | 關崇禮 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 137.68 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 244.76 | |
64 | 博府集用(1995)第2008322號 | 徐孔棠 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 91.00 | 1 | 混合結構 | 79.21 | |
65 | 博府集用(1998)第2008008號 | 徐家全 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 100.00 | 1 | 混合結構 | 85.03 | |
66 | 博府集用(2016)第2008005號 | 李桂穩 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 111.48 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 228.54 | |
67 | 博府集用(2016)第2008006號 | 徐東盛 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 119.84 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 333.85 | |
68 | 博府集用(1995)第2008101號 | 關禮仲 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 75.46 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 196.88 | |
69 | 博府集用(1995)第2008081號 | 關黃庭 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 81.63 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 211.28 | |
70 | 博府集用(2016)第2008046號 | 徐海棠 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 96.80 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 108.83 | |
71 | 博府集用(1995)第2008050號 | 關容添 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 119.00 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 227.30 | |
72 | 博府集用(1995)第2008189號 | 徐灶清 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 162.98 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 296.01 | |
73 | 博府集用(1995)第2008275號 | 徐見平 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 96.17 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 320.78 | |
74 | 博府集用(1995)第2008318號 | 李炎禧 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 76.54 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 201.02 | |
75 | 博府集用(2016)第2008051號 | 關燦球 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 96.35 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 243.80 | |
76 | 博府集用(2016)第2008050號 | 關杰陽 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 97.13 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 213.38 | |
77 | 博府集用(2002)第2008001號 | 關冰如 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 120.00 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 293.52 | |
78 | 博府集用(2003)第2008007號 | 徐見歡 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 116.44 | 3 | 混合結構 | 319.40 | |
79 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0017513號 | 關錦培 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘老小組 | 162.35 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 302.31 | |
80 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0017558號 | 李錦元 | 博羅縣龍華鎮仕塘村仕塘小組 | 122.70 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 241.12 | |
81 | 博府集用(1995)第2008157號 | 關炳裕 | 博羅縣龍華鎮仕塘村塘新小組 | 117.47 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 126.63 |
博羅縣不動產登記中心
2022年9月2日