發(fā)布日期:2022-10-10 17:54
來源:本網(wǎng)
發(fā)布機構(gòu):惠州市博羅縣自然資源局
訪問量:-
根據(jù)當事人提供的有關(guān)材料及真實意思表示,《不動產(chǎn)登記操作規(guī)范(試行)》和《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán)進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯(lián)系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權(quán)利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數(shù) | 房屋結(jié)構(gòu) | 建筑面積 | 備注 |
|
1 | / | 李燕軍 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 32.77 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 32.77 | |
2 | / | 李新聯(lián) | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 167.31 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 167.31 | |
3 | / | 李達明 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 46.81 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 46.81 | |
4 | / | 曾新華 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村中田小組 | 56.09 | 2 | 磚木結(jié)構(gòu) | 110.02 | |
5 | / | 李燕雄 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 154.42 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 154.42 | |
6 | / | 黃利有 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 16.95 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 16.95 | |
7 | / | 李照明 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 98.97 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 98.97 | |
8 | / | 李煥強 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 160.2 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 160.20 | |
9 | / | 李干明 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 30.43 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 30.43 | |
10 | / | 林偉娣 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 106.14 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 106.14 | |
11 | / | 李德平 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 22.31 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 22.31 | |
12 | / | 黃靜 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村黃坭潭小組 | 124.08 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 124.08 | |
13 | / | 姚金生 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村嶺埔小組 | 65.67 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 65.67 | |
14 | / | 黃元財 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村黃坭潭小組 | 15.26 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 15.26 | |
15 | / | 姚云清 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村嶺埔小組 | 46.24 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 46.24 | |
16 | / | 黃教紅 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村黃坭潭小組 | 81.58 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 77.14 | |
17 | / | 黃少良 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村黃坭潭小組 | 56.09 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 56.09 | |
18 | / | 黃艷明 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村黃坭潭小組 | 84.62 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 84.62 | |
19 | / | 李成蘭 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村嶺埔小組 | 99.92 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 99.92 | |
20 | 博府集用(1993)第0202093號 | 李文秀 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 68.57 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 68.57 | |
21 | / | 姚福志 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村嶺埔小組 | 38.52 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 38.52 | |
22 | / | 李雄輝 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)藍新村澄塘小組 | 19.77 | 1 | 磚木結(jié)構(gòu) | 19.77 | |
博羅縣不動產(chǎn)登記中心
2022年10月10日