發布日期:2022-10-28 17:21
來源:本網
發布機構:惠州市博羅縣自然資源局
訪問量:-
根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳202室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
|
1 | 博府集用(1991)第211000006號 | 孫論發 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村孫屋小組 | 226.13 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 454.97 | |
2 | 博府集用(1991)第211000152號 | 蘇容輝 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 163.18 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 273.88 | |
3 | 博府集用(2001)第2110003號 | 蘇和生 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 105.80 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 116.92 | |
4 | 博府集用(2001)第2110002號 | 蘇月南 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 89.52 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 175.34 | |
5 | 博府集用(2016)第2110011號 | 鐘師權 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村新村小組 | 79.15 | 1 | 混合結構 | 88.53 | |
6 | 博府集用(2016)第2110008號 | 鄺偉光 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村新村小組 | 99.69 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 225.06 | |
7 | 博府集用(2016)第2110014號 | 蘇志堅 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 112.73 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 214.57 | |
8 | 博府集用(2016)第2110016號 | 蘇金玉 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 98.70 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 181.70 | |
9 | 博府集用(2016)第2110017號 | 蘇錦松 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 115.40 | 1 | 混合結構 | 113.47 | |
10 | 博府集用(2016)第2110007號 | 孫進娣 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村孫屋小組 | 95.04 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 237.01 | |
11 | 博府集用(2016)第2110018號 | 蘇禮宜 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 95.87 | 1 | 混合結構 | 90.68 | |
12 | | 邱躉娣 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村新村小組 | 69.13 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 177.26 | |
13 | | 蘇贊平 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 149.83 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 252.59 | |
14 | | 劉為連 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村孫屋小組 | 88.39 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 191.88 | |
15 | | 蘇日新 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 70.64 | 1 | 混合結構 | 77.99 | |
16 | 博府集用(1991)第211000127號 | 蘇方來 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 106.20 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 180.46 | |
17 | | 蘇志強 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 83.78 | 1 | 混合結構 | 91.78 | |
18 | | 鄺進才 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村新村小組 | 100.26 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 226.66 | |
19 | | 鄺天平 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村新村小組 | 91.17 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 189.33 | |
鄺天強 |
鄺天明 |
20 | 博府集用(1991)第211000073號 | 蘇玉燦 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村下門小組 | 93.36 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 189.36 | |