根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 坐落 | 宗地面積 | 總層數 | 房屋結構 | 建筑面積 | 備注 |
1 | / | 陳永東 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第一小組 | 150.23 | 1 | 混合結構 | 150.23 | |
2 | / | 陳永發 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第一小組 | 91.59 | 1 | 混合結構 | 91.59 | |
3 | / | 陳添福 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第一小組 | 89.63 | 2 | 混合結構 | 196.91 | |
4 | / | 陳永輝 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第一小組 | 95.5 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 95.5 | |
5 | 博府集用(1992)第0701008號 | 陳國添 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第一小組 | 115.1 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 196.8 | |
6 | 博府集用(1991)第0701026號 | 李道生、 李志輝 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第二小組 | 148.95 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 148.95 | |
7 | / | 李永強 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第二小組 | 115.28 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 115.28 | |
8 | / | 李耀康 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第二小組 | 83.86 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 83.86 | |
9 | / | 李丁光、 林船晚 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第二小組 | 101.41 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 101.41 | |
10 | / | 葉志平 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第三小組 | 96.85 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 214.47 | |
11 | / | 葉育新 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第三小組 | 45.48 | 1 | 磚木結構 | 45.48 | |
12 | / | 葉偉雄 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第三小組 | 61.53 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 133.01 | |
13 | / | 葉旭忠 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第三小組 | 79.89 | 1 | 磚木結構 | 79.89 | |
14 | 博府集用(1992)第0701066號 | 葉志堅 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第四小組 | 104.34 | 3 | 混合結構 | 335.57 | |
15 | 博府集用(1996)第0701001號 | 葉林坤 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第四小組 | 124 | 2 | 混合結構 | 211.13 | |
16 | / | 葉運通 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第四小組 | 92.9 | 1 | 混合結構 | 66.84 | |
17 | / | 葉景茂 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第四小組 | 110.09 | 1 | 混合結構 | 110.09 | |
18 | 博府集用(1992)第0701069號 | 黃建德 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 65 | 2 | 混合結構 | 63.12 | |
19 | 博府集用(1992)第0701076號 | 黃玉倫 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 132.14 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 222.24 | |
20 | 博府集用(1997)第0701003號 | 黃建明 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 90 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 194.44 | |
21 | 博府集用(2000)第0701005號 | 黃運才 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 100 | 4 | 鋼筋混凝土結構 | 377.75 | |
22 | 博府集用(2002)第0701004號 | 黃德培 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 149 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 296.9 | |
23 | / | 黃育能 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 89.31 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 89.31 | |
24 | / | 黃卓婷 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 86.46 | 3 | 磚木結構 | 177.19 | |
25 | / | 黃定坤、 黃曉坤 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 107.27 | 3 | 混合結構 | 264.85 | |
26 | / | 黃茁菁 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 214.05 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 411.6 | |
27 | / | 黃小華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 126.97 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 227.77 | |
28 | / | 黃紹基 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 130.91 | 1 | 混合結構 | 101.96 | |
29 | / | 黃海波 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 82.23 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 187.48 | |
30 | / | 黃佰云 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 96.09 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 199.21 | |
31 | / | 黃佰添 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第五小組 | 89.12 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 89.12 | |
32 | 博府集用(1992)第0701090號 | 陳新優 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第六小組 | 58.99 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 163.15 | |
33 | 博府集用(1992)第0701101號 | 陳運華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第六小組 | 97.07 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 249.08 | |
34 | 博府集用(2000)第0701004號 | 陳新云 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第六小組 | 91.02 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 300.53 | |
35 | / | 陳新來 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第六小組 | 93.36 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 238.72 | |
36 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0018503號 | 王永勝 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 109.34 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 217.47 | |
37 | 博府集用(1992)第0701105號 | 黃育富 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 122.84 | 1 | 混合結構 | 122.84 | |
38 | 博府集用(1992)第0701106號 | 王育生 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 101.62 | 2 | 混合結構 | 172.43 | |
39 | 博府集用(1992)第0701107號 | 王梓生 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 122 | 2 | 混合結構 | 194.19 | |
40 | 博府集用(1992)第0701118號 | 黃維興 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 97 | 1 | 磚木結構 | 59.92 | |
41 | 博府集用(1992)第0701120號 | 黃維琴 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 156.83 | 1 | 磚木結構 | 156.83 | |
42 | 博府集用(1998)第0701007號 | 王坤華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 68.8 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 147.48 | |
43 | 博府集用(1997)第0701004號 | 王永平 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 109.36 | 2 | 混合結構 | 166.25 | |
44 | 博府集用(1999)第0701002號 | 黃運清 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 80.45 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 201.73 | |
45 | 博府集用(2002)第0701007號 | 王志華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 117.01 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 263.87 | |
46 | 博府集用(2002)第0701006號 | 黃永強 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 105.55 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 305.22 | |
47 | / | 黃建強 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 106.65 | 3 | 混合結構 | 205.4 | |
48 | / | 黃良 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 105.83 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 186.7 | |
49 | / | 黃新強 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 99.88 | 2 | 混合結構 | 198.43 | |
50 | / | 黃天來 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 113.6 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 272.57 | |
51 | / | 黃國良 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 135.4 | 2 | 磚木結構 | 256.63 | |
52 | / | 黃錦才 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 98.12 | 1 | 混合結構 | 98.12 | |
53 | / | 張利珍 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第七小組 | 108.47 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 180.81 | |
54 | 博府集用(1992)第0701142號 | 唐榮來 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第八小組 | 98.58 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 98.58 | |
55 | / | 唐建高 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第八小組 | 86.94 | 1 | 混合結構 | 86.94 | |
56 | 博府集用(1997)第0701005號 | 葉小明 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 112.59 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 310.28 | |
57 | / | 葉華添 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 79.46 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 175.23 | |
58 | / | 葉永平 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 107.74 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 211.09 | |
59 | / | 葉月強 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 82.99 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 226.42 | |
60 | / | 葉永生 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 76.06 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 207.01 | |
61 | / | 葉月東 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 72.82 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 158.94 | |
62 | / | 葉小華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第九小組 | 101.76 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 272.74 | |
63 | / | 葉景新 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十小組 | 101.65 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 261.45 | |
64 | / | 葉樹標 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十小組 | 82.1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 96.46 | |
65 | / | 張振新 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十小組 | 68.66 | 2 | 混合結構 | 96.13 | |
66 | / | 葉運青 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十小組 | 99.35 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 178.36 | |
67 | / | 葉云浩 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十小組 | 92.38 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 236.1 | |
68 | 博府集用(2015)第0701001號 | 陳燕高 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 131.57 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 324.92 | |
69 | 博府集用(1992)第0701158號 | 陳俊靈 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 80.85 | 3 | 混合結構 | 242.81 | |
70 | 博府集用(1992)第0701164號 | 陳燕紅 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 63.35 | 2 | 混合結構 | 137.98 | |
71 | 博府集用(1996)第0701002號 | 陳燕波 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 94.86 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 164.7 | |
72 | 博府集用(2001)第0701003號 | 陳浩鵬 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 91.61 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 180.03 | |
73 | / | 陳院粦 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 109.34 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 203.01 | |
74 | / | 陳燕廷 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 102.71 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 102.71 | |
75 | / | 陳燕輝 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 76.63 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 168.72 | |
76 | / | 陳浩龍 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 72.64 | 1 | 混合結構 | 72.64 | |
77 | / | 蔡玉連 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 75.49 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 188.8 | |
78 | / | 陳俊略 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 140.03 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 240.58 | |
79 | / | 陳龍華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 115.71 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 275.95 | |
80 | / | 陳志強、 陳勇軍 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 79.64 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 215.83 | |
81 | / | 陳勇濤 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 58.97 | 1 | 混合結構 | 58.97 | |
82 | / | 陳少強 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十一小組 | 105.9 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 208.51 | |
83 | 博府集用(1992)第0701173號 | 陳天梅 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 119.05 | 2 | 混合結構 | 209.33 | |
84 | 博府集用(1992)第0701176號 | 陳海華 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 113.16 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 200.46 | |
85 | 博府集用(1992)第0701179號 | 陳海棠 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 127.42 | 1 | 磚木結構 | 127.42 | |
86 | 博府集用(1997)第0701001號 | 陳譚南 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 109.44 | 2 | 鋼筋混凝土結構 | 213.11 | |
87 | / | 陳文軍 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 124.57 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 291.1 | |
88 | / | 陳濃生 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 70.54 | 2 | 混合結構 | 153.81 | |
89 | / | 陳國新 | 博羅縣觀音閣鎮棠下村第十二小組 | 97.28 | 3 | 鋼筋混凝土結構 | 250.45 |
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年11月9日