根據當事人提供的有關材料及真實意思表示,《不動產登記操作規范(試行)》和《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,經初步審定,我機構擬對下列宅基地使用權及房屋所有權進行公告。如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329
序號 | 原土地證號 | 權利人 | 性別 | 證件號 | 不動產單元號 | 坐落 | 宗地面積 | 總套數 | 總層數 | 所在層 | 房屋結構 | 竣工時間 | 建筑面積 | 超出合法面積 | 備注 | |
土地 | 房屋 | |||||||||||||||
1 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014588號 | 張旺奎 | 男 | 442526********0817 | 441322008017JC70900F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 147.75 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 2004/02/12 | 147.75 | 27.75 | / | |
2 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014565號 | 張秋榮 | 男 | 442526********0838 | 441322008016JC00051F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 83.93 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/05/04 | 187.88 | / | / | |
3 | 博府集用(1991)第081600139號 | 張奎祥 | 男 | 442526********0837 | 441322008016JC00106F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村新屋小組 | 84.47 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1992/02/23 | 84.47 | / | / | |
4 | 博府集用(1991)第081600046號 | 張小銀 | 女 | 441321********0622 | 441322008016JC00103F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 126.00 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/11/09 | 262.46 | / | / | |
5 | 博府集用(1991)第081600158號 | 張運興 | 女 | 442526********0856 | 441322008016JC00097F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 63.00 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1998/02/11 | 33.61 | / | / | |
6 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014528號 | 張順平 | 男 | 442526********0810 | 441322008016JC00039F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 78.83 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2001/11/12 | 164.62 | / | / | |
7 | 博府集用(1991)第081600056號 | 張維順 | 男 | 442526********0838 | 441322008016JC00123F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 66.10 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1987/11/12 | 66.10 | / | / | |
8 | 博府集用(1991)第081600136號 | 張晚華 | 男 | 442526********0837 | 441322008016JC00104F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 80.92 | 1 | 3 | 1-3 | 混合結構 | 1988/12/18 | 177.15 | / | / | |
9 | 博府集用(1991)第081600140號 | 曾水清 | 女 | 442526********0840 | 441322008016JC00109F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 69.00 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1992/11/14 | 60.94 | / | / | |
10 | 博府集用(1991)第081600020號 | 鄧月媚 | 女 | 442526********082X | 441322008016JC00027F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 71.29 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 1984/11/10 | 152.19 | / | / | |
11 | 博府集用(1991)第081600105號 | 張佛清 | 男 | 442526********0814 | 441322008016JC00021F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 69.00 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 1998/11/10 | 164.18 | / | / | |
12 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014520號 | 張碧山 | 男 | 441322********0835 | 441322008016JC00042F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 97.20 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1996/11/10 | 91.29 | / | / | |
13 | 博府集用(1991)第081600130號 | 張奎田 | 男 | 442526********0834 | 441322008016JC70081F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 90.00 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2008/11/09 | 180.23 | / | / | |
14 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014567號 | 張秀旺 | 男 | 441322********081X | 441322008016JC00073F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 75.10 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/03/23 | 71.43 | / | / | |
15 | 博府集用(1991)第081600104號 | 張路茍 | 男 | 442526********0832 | 441322008016JC70044F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 105.92 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1989/11/10 | 105.92 | / | / | |
16 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014472號 | 張麗彪 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC00002F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 71.15 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 1993/03/23 | 67.82 | / | / | |
17 | 博府集用(1991)第081600081號 | 張佛貴 | 男 | 442526********0816 | 441322008016JC00145F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 95.29 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2000/11/10 | 226.33 | / | / | |
18 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014560號 | 張學才 | 男 | 442526********0831 | 441322008016JC00001F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 91.10 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1993/03/28 | 91.10 | / | / | |
19 | 博府集用(1991)第081600165號 | 張石強 | 男 | 442526********0810 | 441322008016JC70076F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村新屋小組 | 91.09 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2016/05/27 | 206.74 | / | / | |
20 | 博府集用(1991)第081600155號 | 張順芳 | 男 | 442526********0814 | 441322008016JC00086F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 98.14 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1982/10/13 | 98.14 | / | / | |
21 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014483號 | 張秀波 | 男 | 442526********0851 | 441322008016JC00050F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 73.32 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2000/11/11 | 168.71 | / | / | |
22 | 博府集用(1991)第081600114號 | 張順華 | 男 | 442526********0874 | 441322008016JC70042F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 100.30 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 2018/11/10 | 100.30 | / | / | |
23 | 博府集用(1991)第081600061號 | 張燕生 | 男 | 442526********0817 | 441322008016JC00157F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 116.00 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 1993/11/11 | 248.47 | / | / | |
24 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014474號 | 張記委 | 男 | 441322********0837 | 441322008016JC00066F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村新屋小組 | 128.57 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/04/14 | 242.04 | 8.57 | / | |
25 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014473號 | 張勝添 | 男 | 441322********0854 | 441322008016JC00056F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村新屋小組 | 93.70 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1990/03/20 | 84.99 | / | / | |
26 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014470號 | 鐘嬌娣 | 女 | 442526********0826 | 441322008016JC00076F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 85.82 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1993/02/13 | 69.03 | / | / | |
27 | 博府集用(1991)第081600048號/博府集用(1991)第081600071號/博府集用(1991)第081600050號/博府集用(1991)第081600069號 | 張建光、張浩軍、張志光、張秉光 | 男、男、男、男 | 441322********0817、441322********0832、442526********0856、442526********0839 | 441322008016JC00117F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 146.33 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1995/11/11 | 146.33 | / | / | |
28 | 博府集用(1991)第081600082號 | 張悅南 | 男 | 442526********0812 | 441322008016JC00160F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 103.60 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2002/03/23 | 201.66 | / | / | |
29 | 博府集用(1991)第081600149號 | 張奎才 | 男 | 442526********0857 | 441322008016JC00065F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村新屋小組 | 100.62 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2014/08/11 | 241.38 | / | / | |
30 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014566號 | 張火榮 | 男 | 442526********0855 | 441322008016JC00074F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 111.85 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2005/03/10 | 211.93 | / | / | |
31 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014543號 | 張碧輝 | 男 | 441322********0837 | 441322008016JC00036F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 101.20 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1997/11/10 | 81.26 | / | / | |
32 | 博府集用(1991)第081600109號 | 張佛梅 | 男 | 442526********0818 | 441322008016JC70045F99990001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 145.00 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1987/11/10 | 112.95 | / | / | |
33 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014480號 | 張錦軍 | 男 | 441322********0810 | 441322008016JC00034F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 41.50 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 1997/11/11 | 108.70 | / | / | |
34 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014477號 | 張麗珍 | 女 | 442526********0820 | 441322008016JC00031F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 96.30 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1993/11/10 | 81.40 | / | / | |
35 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014549號 | 張建芳 | 男 | 441322********0811 | 441322008016JC00024F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 153.62 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2000/11/12 | 277.60 | 33.62 | / | |
36 | 粵(2019)博羅縣不動產權第0076994號 | 張順良、張順興、張玉蘭、張順權 | 男、男、女、男 | 442526********081X、440321********0839、442526********0826、442526********0817 | 441322008016JC70047F99990001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 148.60 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2016/05/11 | 311.76 | / | / | |
37 | 博府集用(1991)第081600120號 | 張財來 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC70024F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 86.00 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1995/11/10 | 65.53 | / | / | |
38 | 博府集用(1991)第081600001號 | 車瑞媚 | 女 | 442526********0825 | 441322008016JC00007F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村新屋小組 | 122.52 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1992/06/18 | 122.52 | 0.52 | / | |
39 | 博府集用(1991)第081600164號 | 張新華 | 男 | 442526********087X | 441322008016JC00113F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 93.32 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2014/05/10 | 179.69 | / | / | |
40 | 博府集用(1991)第081600145號 | 張照祥 | 男 | 442526********0817 | 441322008016JC70087F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 220.43 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 1992/03/22 | 328.49 | 100.43 | / | |
41 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014486號 | 聞淑嬌 | 女 | 441321********546X | 441322008016JC00049F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 173.57 | 1 | 2 | 1-2 | 混合結構 | 1987/11/11 | 195.12 | 53.57 | / | |
42 | 粵(2018)博羅縣不動產權第0014531號 | 張順輝 | 男 | 442526********0834 | 441322008016JC00038F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 77.03 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 1999/11/12 | 163.42 | / | / | |
43 | 博府集用(1991)第081600162號 | 張奎華 | 男 | 442526********0812 | 441322008016JC00107F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 140.89 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2012/11/9 | 294.69 | 20.89 | / | |
44 | 張奎沖 | 男 | 441322********0815 | 441322008016JC70141F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 51.98 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1992/03/11 | 51.98 | / | / | ||
45 | 利玉蘭 | 女 | 442526********0820 | 441322008016JC70238F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村瀝口小組 | 39.61 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1996/11/11 | 39.61 | / | / | ||
46 | 劉桂濃 | 女 | 441381********3824 | 441322008016JC70114F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 66.58 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 1996/03/23 | 66.58 | / | / | ||
47 | 張瑞如 | 男 | 442526********0819 | 441322008016JC70198F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 78.46 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 1999/11/11 | 148.82 | / | / | ||
48 | 張惠勤 | 男 | 442526********0814 | 441322008016JC70248F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 61.23 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 2019/11/11 | 61.23 | / | / | ||
49 | 張玉堂 | 男 | 442526********0832 | 441322008016JC70180F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 59.63 | 1 | 1 | 1 | 混合結構 | 1992/03/02 | 59.63 | / | / | ||
50 | 張瑞強 | 男 | 442526********0859 | 441322008016JC70290F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 31.64 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 1997/11/10 | 31.64 | / | / | ||
51 | 張志喜、張進喜 | 男、男 | 441322********0834、441322********0810 | 441322008016JC70148F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 82.53 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2008/06/29 | 184.31 | / | / | ||
52 | 車月如 | 女 | 442526********0820 | 441322008016JC70261F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 54.72 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1976/11/12 | 54.72 | / | / | ||
53 | 張帶才 | 男 | 442526********081X | 441322008016JC70218F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 85.98 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2006/11/11 | 235.47 | / | / | ||
54 | 張論明 | 男 | 442526********0836 | 441322008016JC70113F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村大背嶺小組 | 112.04 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 2002/10/21 | 221.34 | / | / | ||
55 | 張新權 | 男 | 441322********0858 | 441322008016JC70199F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 79.67 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2002/11/10 | 170.35 | / | / | ||
56 | 張惠坤 | 男 | 442526********0831 | 441322008016JC70222F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 76.40 | 1 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土結構 | 1992/11/10 | 76.40 | / | / | ||
57 | 張亞勇 | 男 | 441322********0813 | 441322008016JC70145F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 127.71 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 2004/04/23 | 127.71 | 7.71 | / | ||
58 | 張桂明 | 男 | 442526********0819 | 441322008016JC70269F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村上書房小組 | 65.00 | 1 | 1 | 1 | 磚木結構 | 1978/11/12 | 65.00 | / | / | ||
59 | 張惠安 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC70207F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村后背塘小組 | 96.49 | 1 | 3 | 1-3 | 鋼筋混凝土結構 | 1996/11/11 | 255.33 | / | / | ||
60 | 張新全 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC70152F00010001 | 博羅縣泰美鎮盤沱村沙梨園小組 | 81.38 | 1 | 2 | 1-2 | 鋼筋混凝土結構 | 2018/04/13 | 175.19 | / | / |
公告單位:博羅縣不動產登記中心
2022年12月2日