經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公示。
如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳210室、201室。聯系方式:0752-6286757、0752-6260329。
登記公告如下:
申請人 | 坐落 | 發證面積(公頃) |
博羅縣園洲鎮上村村東門股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮上村村南塱股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮上村村西門股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 2.585 |
博羅縣園洲鎮上村村西門股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮上村村東門股份經濟合作、博羅縣園洲鎮上村村南門股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 3.2127 |
博羅縣園洲鎮上村村南門股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮上村村西門股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 0.1454 |
博羅縣園洲鎮上村村南門股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 0.2336 |
博羅縣園洲鎮上村村南塱股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 0.6791 |
博羅縣園洲鎮上村村南塱股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 0.1244 |
博羅縣園洲鎮上村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮上村村 | 4.0352 |
博羅縣園洲鎮水口村塘尾股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮水口村 | 0.5942 |
博羅縣園洲鎮水口股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮水口村 | 0.2064 |
博羅縣園洲鎮水口村葉屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮水口村 | 0.7135 |
博羅縣園洲鎮鳳山村下圍股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮鳳山村 | 0.8384 |
博羅縣園洲鎮鳳山村三廳股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮鳳山村 | 125.4335 |
博羅縣園洲鎮鳳山村黃毛嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮鳳山村 | 87.4673 |
博羅縣園洲鎮馬石崗股份經濟合作聯合社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第二股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第三股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第四股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第五股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第六股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 0.4708 |
博羅縣園洲鎮馬石崗股份經濟合作聯合社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第二股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第三股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第四股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第五股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第六股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 1.007 |
博羅縣園洲鎮馬石崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 0.0603 |
博羅縣園洲鎮馬石崗村第一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第二股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第三股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第四股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第五股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第六股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 0.0529 |
博羅縣園洲鎮馬石崗村第一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第二股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第三股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第四股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第五股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮馬石崗村第六股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 0.7849 |
博羅縣園洲鎮馬石崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 0.3467 |
博羅縣園洲鎮馬石崗村第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 2.8406 |
博羅縣園洲鎮馬石崗村長虹股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮馬石崗村 | 40.3829 |
博羅縣園洲鎮佛嶺股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮佛嶺村 | 0.0799 |
博羅縣園洲鎮佛嶺股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮佛嶺村 | 0.2858 |
博羅縣園洲鎮佛嶺村西二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮佛嶺村 | 44.4977 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍三股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.0499 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮瀝東村圍三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.0284 |
博羅縣園洲鎮瀝東股份經濟合作聯合社、博羅縣園洲鎮瀝東村圍二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.0065 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮瀝東村圍二股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮瀝東村圍三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.3143 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍一股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮瀝東村圍二股份經濟合作社、博羅縣園洲鎮瀝東村圍三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.4226 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍三股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.8795 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.8795 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 1.2154 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 2.3677 |
博羅縣園洲鎮瀝東村圍二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 2.4097 |
博羅縣園洲鎮瀝東村牙崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 1.3372 |
博羅縣園洲鎮瀝西股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 0.2261 |
博羅縣園洲鎮瀝西村上周東股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 0.5034 |
博羅縣園洲鎮瀝西村新屋第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 1.1084 |
博羅縣園洲鎮瀝西股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 4.8198 |
博羅縣園洲鎮瀝西村中周股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 1.6043 |
博羅縣園洲鎮瀝西村下周股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 2.6732 |
博羅縣園洲鎮瀝西股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 0.7034 |
博羅縣園洲鎮瀝西村新屋第三股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝西村 | 5.2353 |
博羅縣石灣鎮白沙村白沙股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮白沙村 | 0.0102 |
博羅縣石灣鎮白沙村白沙股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮白沙村 | 31.3281 |
博羅縣石灣鎮鐵場村仁集股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮鐵場村 | 0.0213 |
博羅縣石灣鎮鐵場村朱黎股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮鐵場村 | 147.0621 |
博羅縣石灣鎮鐵場村仁集股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮鐵場村 | 26.3564 |
博羅縣石灣鎮滘嚇村董屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 2.0999 |
博羅縣石灣鎮滘嚇村馮屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 0.855 |
博羅縣石灣鎮滘嚇村董屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 0.8554 |
博羅縣石灣鎮滘嚇股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 1.9681 |
博羅縣石灣鎮滘嚇村馬屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 20.6387 |
博羅縣石灣鎮滘嚇村馮屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣石灣鎮滘嚇村 | 3.427 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第一股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第十三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.8452 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.4359 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第十三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.1848 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第二股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第十三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.2124 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.1974 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.0018 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第一股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第二股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第十三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.2943 |
博羅縣龍溪街道宮庭村第二股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第四股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道宮庭村第十三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道宮庭村 | 0.0142 |
博羅縣龍溪街道龍崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道龍崗村 | 0.3607 |
博羅縣龍溪街道龍崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道龍崗村 | 0.3684 |
博羅縣龍溪街道綠水湖股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村 | 0.0289 |
博羅縣龍溪街道綠水湖股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村 | 8.1415 |
博羅縣龍溪街道綠水湖股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村 | 0.0924 |
博羅縣龍溪街道綠水湖股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道綠水湖村 | 0.0347 |
博羅縣龍溪街道夏寮股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道夏寮村 | 0.0525 |
博羅縣龍溪街道夏寮股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道夏寮村 | 0.0821 |
博羅縣龍溪街道銀崗村下二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.1015 |
博羅縣龍溪街道銀崗村中圍股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.5513 |
博羅縣龍溪街道銀崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.1595 |
博羅縣龍溪街道銀崗股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.1427 |
博羅縣龍溪街道銀崗村銀崗聯隊股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0229 |
博羅縣龍溪街道銀崗村下一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.1553 |
博羅縣龍溪街道銀崗村銀崗聯隊股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0692 |
博羅縣龍溪街道銀崗村上圍股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.2255 |
博羅縣龍溪街道銀崗村銀崗聯隊股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0700 |
博羅縣龍溪街道銀崗村上圍股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.1188 |
博羅縣龍溪街道銀崗村銀崗聯隊股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0322 |
博羅縣龍溪街道銀崗村上圍股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道銀崗村中圍股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道銀崗村烏石股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道銀崗村下二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0204 |
博羅縣龍溪街道銀崗村中圍股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0175 |
博羅縣龍溪街道銀崗村下二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.1839 |
博羅縣龍溪街道銀崗村下二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道銀崗村 | 0.0234 |
博羅縣龍溪街道長湖股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道長湖村 | 0.2169 |
博羅縣龍溪街道鐘屋股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣龍溪街道鐘屋村 | 30.6076 |
博羅縣羅陽街道長貴村長塘元股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道長貴村 | 0.0097 |
博羅縣羅陽街道長貴村長塘元股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道長貴村 | 40.0877 |
博羅縣羅陽街道長貴村長塘元股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道長貴村 | 0.0210 |
博羅縣羅陽街道長貴村長塘元股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道長貴村 | 0.3583 |
博羅縣羅陽街道長貴村白嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道長貴村 | 56.7979 |
博羅縣羅陽街道涌口村新民二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道涌口村 | 0.1834 |
博羅縣羅陽街道新角村曾屋村股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新角村 | 270.0438 |
博羅縣羅陽街道新角股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新角村 | 0.2538 |
博羅縣羅陽街道新角村嚴魚角股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新角村 | 0.0356 |
博羅縣羅陽街道橫坑村谷崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 18.4981 |
博羅縣羅陽街道橫坑村新星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 0.3684 |
博羅縣羅陽街道橫坑村新星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 2.1919 |
博羅縣羅陽街道橫坑村田心股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 14.4623 |
博羅縣羅陽街道橫坑村田心股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 0.9226 |
博羅縣羅陽街道橫坑村田心股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 0.1595 |
博羅縣羅陽街道橫坑村田心股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 1.2006 |
博羅縣羅陽街道橫坑村谷崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 0.4736 |
博羅縣羅陽街道橫坑村新星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫坑村 | 33.2131 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第九股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.0718 |
博羅縣羅陽街道翠美園股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.4977 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第九股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.2422 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.6371 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第四股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.6874 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.0301 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.1908 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第五股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.0158 |
博羅縣羅陽街道翠美園股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.2302 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第八股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.1398 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第九股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.1543 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第新三股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.4412 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.0396 |
博羅縣羅陽街道翠美園村股份經濟合作聯合社、第一、第新三、第三、第四、第六、第七、第新八、第八、第九股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 6.3266 |
博羅縣羅陽街道翠美園村股份經濟合作聯合社、第一、第新三、第三、第四、第六、第七、第新八、第八、第九股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 1.3202 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第新八股份經濟合作社、博羅縣羅陽街道翠美園村第八股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.0300 |
博羅縣羅陽街道翠美園村股份經濟合作聯合社、第一、第新三、第三、第四、第六、第七、第新八、第八、第九股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 2.3129 |
博羅縣羅陽街道翠美園村股份經濟合作聯合社、第一、第新三、第三、第四、第六、第七、第新八、第八、第九股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 2.0541 |
博羅縣羅陽街道翠美園村股份經濟合作聯合社、第一、第新三、第三、第四、第六、第七、第新八、第八、第九股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 0.8175 |
博羅縣羅陽街道翠美園村第十股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道翠美園村 | 1.2915 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1513 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0022 |
博羅縣羅陽街道巷口村杉元股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0117 |
博羅縣羅陽街道巷口村杉元股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0186 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1088 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0226 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0389 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0158 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1109 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1743 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0400 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0933 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0903 |
博羅縣羅陽街道巷口村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0411 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.2164 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1500 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1312 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1265 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.4583 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0613 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1003 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0645 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0057 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0143 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0078 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0070 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下洲股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.2593 |
博羅縣羅陽街道巷口村山下洲股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0220 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0394 |
博羅縣羅陽街道巷口股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0362 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.1223 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 46.8915 |
博羅縣羅陽街道巷口村崗頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.0369 |
博羅縣羅陽街道巷口股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.3917 |
博羅縣羅陽街道巷口村雷公浪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 1.5511 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 13.1071 |
博羅縣羅陽街道巷口村人字崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道巷口村 | 0.2708 |
博羅縣不動產登記中心
2023年5月10日