經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公示。
如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。異議書面材料送達地址:博羅縣行政服務中心二號樓2樓G廳210室、201室。聯系方式:0752-6286757、0752-6260329。
登記公告如下:
申請人 | 坐落 | 面積(公頃) |
博羅縣橫河鎮河肚村栢樹坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 123.4349 |
博羅縣橫河鎮河肚村屋仔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 3.9610 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫新股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0342 |
博羅縣橫河鎮河肚村栢樹坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0699 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0002 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0070 |
博羅縣橫河鎮河肚村紅星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0128 |
博羅縣橫河鎮河肚村紅星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0596 |
博羅縣橫河鎮河肚村紅星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0171 |
博羅縣橫河鎮河肚村屋仔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0211 |
博羅縣橫河鎮河肚村屋仔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0218 |
博羅縣橫河鎮河肚村屋仔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0191 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0071 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0009 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0068 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0013 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0073 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫新股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0005 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫新股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0087 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫新股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0008 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0006 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0060 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0005 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0019 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0023 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0089 |
博羅縣橫河鎮河肚村紅星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0012 |
博羅縣橫河鎮河肚村紅星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0761 |
博羅縣橫河鎮河肚村上沙股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0335 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0064 |
博羅縣橫河鎮河肚村紅星股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0006 |
博羅縣橫河鎮河肚村橫坑股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮河肚村 | 0.0421 |
博羅縣橫河鎮橫河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 5.4936 |
博羅縣橫河鎮橫河村臣子布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 8.8874 |
博羅縣橫河鎮橫河村臣子布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 22.4095 |
博羅縣橫河鎮橫河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0072 |
博羅縣橫河鎮橫河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0041 |
博羅縣橫河鎮橫河村臣子布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0685 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0319 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0879 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0003 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0048 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0603 |
博羅縣橫河鎮橫河村陳學股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0019 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0008 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0003 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0047 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0092 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0118 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0379 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0050 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0074 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0025 |
博羅縣橫河鎮橫河村東埔股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0121 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0015 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0026 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0005 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0470 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0049 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0025 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0278 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0002 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0008 |
博羅縣橫河鎮橫河村河口股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.0022 |
博羅縣橫河鎮橫河村臣子布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮橫河村 | 0.1703 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 100.2539 |
博羅縣橫河鎮上河村大安股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 3.3921 |
博羅縣橫河鎮上河村大安股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 107.9319 |
博羅縣橫河鎮上河村塘下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0038 |
博羅縣橫河鎮上河村新溪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0271 |
博羅縣橫河鎮上河村角嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0103 |
博羅縣橫河鎮上河村大安股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0429 |
博羅縣橫河鎮上河村黃屋股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0576 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0749 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0003 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0485 |
博羅縣橫河鎮上河村新溪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0009 |
博羅縣橫河鎮上河村新溪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0068 |
博羅縣橫河鎮上河村新溪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0007 |
博羅縣橫河鎮上河村角嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0004 |
博羅縣橫河鎮上河村角嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0011 |
博羅縣橫河鎮上河村角嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0099 |
博羅縣橫河鎮上河村大安股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0148 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0077 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0593 |
博羅縣橫河鎮上河村塘下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0140 |
博羅縣橫河鎮上河村塘下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0277 |
博羅縣橫河鎮上河村塘下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0472 |
博羅縣橫河鎮上河村田寮股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0110 |
博羅縣橫河鎮上河村新溪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0130 |
博羅縣橫河鎮上河村塘下股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0018 |
博羅縣橫河鎮上河村新溪股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮上河村 | 0.0026 |
博羅縣橫河鎮下河村油麻布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮下河村 | 0.0037 |
博羅縣橫河鎮下河村油麻布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮下河村 | 0.0014 |
博羅縣橫河鎮下河村油麻布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮下河村 | 0.0036 |
博羅縣橫河鎮下河村油麻布股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣橫河鎮下河村 | 0.0009 |
博羅縣不動產登記中心
2025年2月27日