經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公示。
如有異議,請自本公示之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,將予以登記。
異議書面材料送達地址:博羅縣政務服務中心二號樓2樓G廳210室、201室。
聯系方式:0752-6286757、0752-6260329。
登記公告如下:
申請人 | 坐落 | 面積(公頃) |
博羅縣龍華鎮北堤村章蔚股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍華鎮北堤村 | 0.1296 |
博羅縣龍華鎮北堤村章蔚股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍華鎮北堤村 | 0.1177 |
博羅縣龍華鎮北堤村章蔚股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍華鎮北堤村 | 0.7154 |
博羅縣龍華鎮北堤村章蔚股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍華鎮北堤村 | 0.2322 |
博羅縣龍華鎮北堤村章蔚股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍華鎮北堤村 | 0.3108 |
博羅縣龍華鎮仕塘村塘新股份經濟合作社農民集體、博羅縣龍華鎮仕塘村塘老股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍華鎮仕塘村 | 0.7619 |
博羅縣龍溪街道結窩村白石股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道結窩村 | 123.6139 |
博羅縣龍溪街道結窩村郭村股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道結窩村新屋股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道結窩村老屋股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道結窩村 | 18.5858 |
博羅縣龍溪街道結窩村郭村股份經濟合作社農民集體、博羅縣龍溪街道結窩村新屋股份經濟合作社、博羅縣龍溪街道結窩村老屋股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣龍溪街道結窩村 | 30.2711 |
博羅縣龍溪街道球崗村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道球崗村 | 0.153 |
博羅縣龍溪街道球崗村移民股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道球崗村 | 0.102 |
博羅縣龍溪街道球崗村移民股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣龍溪街道球崗村 | 0.0683 |
博羅縣羅陽街道赤竹坑村湯泉股份經濟合作社農民集體 | 羅陽街道赤竹坑村 | 3.8178 |
博羅縣羅陽街道橫江尾村官陂潭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道橫江尾村 | 0.3958 |
博羅縣羅陽街道雞麻地村第一股份經濟合作社農民集體、第二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道雞麻地村 | 3.259 |
博羅縣羅陽街道雞麻地村第一股份經濟合作社農民集體、第二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道雞麻地村 | 1.3887 |
博羅縣羅陽街道雞麻地村第一股份經濟合作社農民集體、第二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道雞麻地村 | 0.0308 |
博羅縣羅陽街道塱頭村丁口二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道塱頭村 | 0.2972 |
博羅縣羅陽街道塱頭村丁口一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道塱頭村 | 0.0738 |
博羅縣羅陽街道塱頭村丁口一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道塱頭村 | 0.189 |
博羅縣羅陽街道塱頭村荷嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道塱頭村 | 0.4964 |
博羅縣羅陽街道塱頭村荷嶺股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道塱頭村 | 6.4149 |
博羅縣羅陽街道塱頭村石古嶺股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道塱頭村荷嶺股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道塱頭村 | 0.8473 |
博羅縣羅陽街道黎村村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.2097 |
博羅縣羅陽街道黎村村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.0213 |
博羅縣羅陽街道黎村村麥屋股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道黎村村王屋股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道黎村村第二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.1204 |
博羅縣羅陽街道黎村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.0618 |
博羅縣羅陽街道黎村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.0829 |
博羅縣羅陽街道黎村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.439 |
博羅縣羅陽街道黎村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 0.8027 |
博羅縣羅陽街道黎村股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道黎村村 | 4.2605 |
博羅縣羅陽街道廖洞村第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道廖洞村 | 1.8087 |
博羅縣羅陽街道三徐村水吉口第一股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道三徐村水吉口第二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道三徐村 | 0.7983 |
博羅縣羅陽街道三徐村水吉口第一股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道三徐村水吉口第二股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道三徐村 | 2.4082 |
博羅縣羅陽街道天上元村下塘股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道天上元村 | 0.084 |
博羅縣羅陽街道天上元村下塘股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道天上元村 | 75.4818 |
博羅縣羅陽街道天上元村燕子良股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道天上元村 | 0.8218 |
博羅縣羅陽街道天上元股份經濟合作合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道天上元村 | 0.0999 |
博羅縣羅陽街道天上元股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道天上元村 | 0.0455 |
博羅縣羅陽街道田牌村上陳股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道田牌村 | 0.0561 |
博羅縣羅陽街道田牌村上陳股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道田牌村下陳股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道田牌村 | 0.0622 |
博羅縣羅陽街道田牌股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道田牌村 | 0.0366 |
博羅縣羅陽街道田牌股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣羅陽街道田牌村 | 0.0804 |
博羅縣羅陽街道蝦塱村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道蝦塱村 | 0.0821 |
博羅縣羅陽街道蝦塱村第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道蝦塱村 | 0.1004 |
博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.5672 |
博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.0026 |
博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.329 |
博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.0194 |
博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.0143 |
博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第一股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第二股份經濟合作社農民集體、博羅縣羅陽街道新村村蝴蝶地第三股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.2405 |
博羅縣羅陽街道新村村蘭范第一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新村村 | 0.1957 |
博羅縣羅陽街道新結村坳頭股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 3.8081 |
博羅縣羅陽街道新結村橫崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 0.3115 |
博羅縣羅陽街道新結村橫崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 3.729 |
博羅縣羅陽街道新結村橫崗股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 0.9581 |
博羅縣羅陽街道新結村吳三股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 0.8629 |
博羅縣羅陽街道新結村吳三股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 0.1056 |
博羅縣羅陽街道新結村吳學二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道新結村 | 0.037 |
博羅縣羅陽街道云步村大龍圩股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道云步村 | 0.0783 |
博羅縣羅陽街道云步村大龍圩股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道云步村 | 0.0721 |
博羅縣羅陽街道云步村大龍圩股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道云步村 | 0.0199 |
博羅縣羅陽街道云步村南門嶺股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道云步村 | 0.0143 |
博羅縣羅陽街道云步村烏石元股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道云步村 | 0.1228 |
博羅縣羅陽街道云步村烏石元股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道云步村 | 0.1 |
博羅縣羅陽街道長貴村嶺貴元股份經合作社農民集體 | 博羅縣羅陽街道長貴村 | 0.0235 |
博羅縣園洲鎮佛嶺村西二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮佛嶺村 | 1.1192 |
博羅縣園洲鎮佛嶺村西二股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮佛嶺村 | 0.069 |
博羅縣園洲鎮佛嶺股份經濟合作聯合社農民集體 | 博羅縣園洲鎮佛嶺村 | 0.3101 |
博羅縣園洲鎮瀝東村新豐股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 2.0262 |
博羅縣長寧鎮新江村林隊七、八、九經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣園洲鎮瀝東村 | 0.4449 |
博羅縣長寧鎮新江村紅星五股份經濟合作社農民集體、博羅縣長寧鎮新江村紅星六股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣長寧鎮新江村 | 0.4449 |
博羅縣長寧鎮新江村陂頭一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣長寧鎮新江村 | 0.653 |
博羅縣長寧鎮新江村陂頭四股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣長寧鎮新江村 | 0.4563 |
博羅縣長寧鎮新江村陂頭一股份經濟合作社農民集體、博羅縣長寧鎮新江村陂頭四股份經濟合作社農民集體共有 | 博羅縣長寧鎮新江村 | 0.2871 |
博羅縣長寧鎮新江村陂頭一股份經濟合作社農民集體 | 博羅縣長寧鎮新江村 | 0.3176 |
博羅縣不動產登記中心
2025年8月25日