您現在所在的位置:
首頁 > 縣有關單位 > 縣人民醫院 > 政務公開
分享到:
?
?博羅縣人民醫院-急診科項目組合模板 | |||||||||
大搶救 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 060101 | 大搶救 | 1 | 日 | 71 | 71 | 120200001 | ||
2 | 060002 | 急診監護費 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 項目內涵:含監護、床位、診查、護理。說明:符合監護病房條件和管理標準,超半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
3 | 220101 | 常規心電圖檢查(含12通道加收) | 1 | 次 | 24.9 | 24.9 | |||
4 | 130103 | 高流量給氧 | 1 | 小時 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩。說明:加壓給氧每小時加收4.5元。 | |
152010 | 吸氧管(雙鼻) | 1 | 條 | 2.2 | 2.2 | ||||
5 | 110130 | 氣管插管術(指經口插管) | 1 | 次 | 102.5 | 102.5 | |||
152053 | 一次性氣管插管各號 | 1 | 支 | 27.5 | 27.5 | ||||
合計 | 285.9 | ||||||||
中搶救 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 060102 | 中搶救 | 1 | 日 | 35 | 35 | 120200002 | ||
2 | 060002 | 急診監護費 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 項目內涵:含監護、床位、診查、護理。說明:符合監護病房條件和管理標準,超半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
3 | 220101 | 常規心電圖檢查(含12通道加收) | 1 | 次 | 24.9 | 24.9 | |||
4 | 130103 | 高流量給氧 | 1 | 小時 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩。說明:加壓給氧每小時加收4.5元。 | |
152010 | 吸氧管(雙鼻) | 1 | 條 | 2.2 | 2.2 | ||||
5 | 110130 | 氣管插管術(指經口插管) | 1 | 次 | 102.5 | 102.5 | |||
152053 | 一次性氣管插管各號 | 1 | 次 | 27.5 | 27.5 | ||||
合計 | 249.9 | ||||||||
小搶救 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 060103 | 小搶救 | 1 | 日 | 17 | 17 | 12020003 | ||
2 | 060002 | 急診監護費 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 項目內涵:含監護、床位、診查、護理。說明:符合監護病房條件和管理標準,超半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
3 | 220101 | 常規心電圖檢查(含12通道加收) | 1 | 次 | 24.9 | 24.9 | |||
4 | 130103 | 高流量給氧 | 1 | 小時 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩。說明:加壓給氧每小時加收4.5元。 | |
152010 | 吸氧管(雙鼻) | 1 | 條 | 2.2 | 2.2 | ||||
5 | 110130 | 氣管插管術(指經口插管) | 1 | 次 | 102.5 | 102.5 | |||
152053 | 一次性氣管插管各號 | 1 | 條 | 27.5 | 27.5 | ||||
合計 | 231.9 | ||||||||
洗胃 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 060701 | 洗胃 | 1 | 次 | 34 | 34 | 121000001 | 除外內容:藥物、一次性胃管、一次性胃食道插管導引管。說明:使用洗胃機加收10.8。 | |
152021 | 胃管(一次性) | 1 | 條 | 4.4 | 4.4 | ||||
2 | 060702 | 使用洗胃機加收 | 1 | 次 | 10.8 | 10.8 | |||
3 | 060002 | 急診監護費 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 項目內涵:含監護、床位、診查、護理。說明:符合監護病房條件和管理標準,超半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
合計 | 101.2 | ||||||||
霧化吸入 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 060401 | 霧化吸入 | 1 | 次 | 5.2 | 5.2 | 120700001 | 除外內容:藥物、一次性霧化器 | |
152097 | 霧化氣藥杯大 | 1 | 個 | 1.98 | 1.98 | ||||
152059 | 霧化器波紋管 | 1 | 條 | 3.85 | 3.85 | ||||
合計 | 11.03 | ||||||||
膀胱沖洗 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 061105 | 膀胱沖洗 | 1 | 次 | 10.5 | 10.5 | 121600003 | 除外內容:一次性膀胱沖洗耗材 | |
152079 | 體外引流袋(插尿管)一次性) | 1 | 個 | 1.83 | 1.83 | ||||
合計 | 12.33 | ||||||||
導尿 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 061301 | 導尿 | 1 | 次 | 14 | 14 | 121600001-1 | 除外內容:導尿包、尿管、尿套及尿袋 | |
2 | 061302 | 留置尿管 | 1 | 日 | 1.3 | 1.3 | 除外內容:導尿包、尿管、尿套及尿袋 | ||
3 | 159121 | 一次性導尿包 | 1 | 個 | 22.77 | 22.77 | |||
4 | 152029 | 導尿氣囊(各號) | 1 | 條 | 6.6 | 6.6 | |||
5 | 152079 | 體外引流袋(插尿管)一次性) | 1 | 個 | 1.83 | 1.83 | |||
合計 | 46.5 | ||||||||
高流量吸氧 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 130103 | 高流量給氧 | 1 | 小時 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩。說明:加壓給氧每小時加收4.5元。 | |
2 | 152010 | 吸氧管(雙鼻) | 1 | 條 | 2.2 | 2.2 | |||
合計 | 8 | ||||||||
中流量吸氧 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 130102 | 中流量給氧 | 1 | 小時 | 4.8 | 4.8 | 120300001-2 | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩。說明:加壓給氧每小時加收4.5元。 | |
2 | 152010 | 吸氧管(雙鼻) | 1 | 條 | 2.2 | 2.2 | |||
合計 | 7 | ||||||||
低流量吸氧 | 組 | 編號 | 名稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
1 | 130101 | 低流量給氧 | 1 | 小時 | 3.8 | 3.8 | 120300001-1 | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩。說明:加壓給氧每小時加收4.5元。 | |
2 | 152010 | 吸氧管(雙鼻) | 1 | 條 | 2.2 | 2.2 | |||
合計 | 6 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁