您現在所在的位置:
首頁 > 縣有關單位 > 縣人民醫院 > 政務公開
分享到:
?
博羅縣人民醫院-婦產科門診手術項目模板 | ||||||||||
1、無痛人流 | 負壓吸宮 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066448 | 人工流產術(負壓吸宮)?????????? | 1 | 次???????? | 102 | 102 | 311201053 | 說明:一次性宮腔組織吸管另收 | ||
組3 | 066412 | 宮頸注射?????????????????????? | 1 | 次???????? | 25.9 | 25.9 | 311201009 | |||
組4 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組5 | 130101 | 低流量給氧???????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 120300001-1????? | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩 | ||
152011 | 吸氧管(耳掛式 ) | 1 | 支?? | 0.75 | 0.75 | |||||
組6 | 055409 | 心電監測?????????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 310701022 | |||
合計 | 153.85 | |||||||||
刮宮術 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066412 | 宮頸注射?????????????????????? | 1 | 次???????? | 25.9 | 25.9 | 311201009 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組4 | 066416 | 宮頸擴張術???????????????????? | 1 | 次???????? | 76.7 | 76.7 | 311201010 | |||
組5 | 130101 | 低流量給氧???????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 120300001-1????? | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩 | ||
152011 | 吸氧管(耳掛式 ) | 1 | 支?? | 0.75 | 0.75 | |||||
組6 | 055409 | 心電監測?????????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 310701022 | |||
組7 | 066444 | 刮宮術????????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 311201050 | |||
合計 | 308.55 | |||||||||
2、無痛直視人流 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066448 | 人工流產術(負壓吸宮)?????????? | 1 | 次???????? | 102 | 102 | 311201053 | 說明:一次性宮腔組織吸管另收 | ||
組3 | 066412 | 宮頸注射?????????????????????? | 1 | 次???????? | 25.9 | 25.9 | 311201009 | |||
組4 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組5 | 130101 | 低流量給氧???????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 120300001-1????? | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩 | ||
152011 | 吸氧管(耳掛式 ) | 1 | 支?? | 0.75 | 0.75 | |||||
組6 | 055409 | 心電監測?????????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 310701022 | |||
組7 | 152606 | 一次性攝像吸引管(一次性直視人 | 1 | 支???????? | 770 | 770 | ||||
組8 | 100007 | 術中采用其他內鏡加收?????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 330000000 | |||
合計 | 1103.85 | |||||||||
3、笑氣人流 | 負壓吸宮 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066448 | 人工流產術(負壓吸宮)?????????? | 1 | 次???????? | 102 | 102 | 311201053 | 說明:一次性宮腔組織吸管另收 | ||
組3 | 066412 | 宮頸注射?????????????????????? | 1 | 次???????? | 25.9 | 25.9 | 311201009 | |||
組4 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組5 | 110118 | 全身麻醉(未做氣管插管)???????? | 1 | 二???????? | 214.7 | 214.7 | 330100005 | |||
組6 | 110101 | 局部浸潤麻醉?????????????????? | 1 | 次???????? | 27.5 | 27.5 | 330100001 | |||
合計 | 387.7 | |||||||||
刮宮術 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066412 | 宮頸注射?????????????????????? | 1 | 次???????? | 25.9 | 25.9 | 311201009 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組4 | 066416 | 宮頸擴張術???????????????????? | 1 | 次???????? | 76.7 | 76.7 | 311201010 | |||
組5 | 066444 | 刮宮術????????????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 311201050 | |||
組6 | 110118 | 全身麻醉(未做氣管插管)???????? | 1 | 二???????? | 214.7 | 214.7 | 330100005 | |||
組7 | 110101 | 局部浸潤麻醉?????????????????? | 1 | 次???????? | 27.5 | 27.5 | 330100001 | |||
合計 | 537.2 | |||||||||
4、清宮術 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066412 | 宮頸注射?????????????????????? | 1 | 次???????? | 25.9 | 25.9 | 311201009 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組4 | 066416 | 宮頸擴張術???????????????????? | 1 | 次???????? | 76.7 | 76.7 | 311201010 | |||
組5 | 066444 | 刮宮術??????????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 311201050 | |||
組6 | 110101 | 局部浸潤麻醉?????????????????? | 1 | 次???????? | 27.5 | 27.5 | 330100001 | |||
合計 | 327.7 | |||||||||
5、診刮術 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066445 | 刮宮術(分段診斷性刮宮) ???? |
1 | 次???????? | 180 | 180 | 311201050 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
合計 | 192.4 | |||||||||
6、LEEP術 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 105537 | 宮頸環形電切術(門診病人小范圍L | 1 | 次???????? | 479.9 | 479.9 | 331303005 | |||
組2 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組3 | 066407 | 陰道填塞?????????????????????? | 1 | 次???????? | 31.3 | 31.3 | 311201005 | |||
組4 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組5 | 105508 | Leep刀加收???????????????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 331303005 | |||
合計 | 703.6 | |||||||||
7、射頻 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066429 | 婦科特殊治療(宮頸)???????????? | 1 | 每???????? | 37.2 | 37.2 | 311201020 | 除外內容:宮頸抗菌膜、藍氧一次性沖洗管、一次性陰道抑菌吸附器 | ||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組4 | 105508 | Leep刀加收???????????????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 331303005 | |||
組5 | 066407 | 陰道填塞?????????????????????? | 1 | 次???????? | 31.3 | 31.3 | 311201005 | |||
合計 | 260.9 | |||||||||
8、上環取環 | 上環 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組3 | 066440 | 宮內節育器放置術 ???????????? |
1 | 次???????? | 36 | 36 | 311201048 | |||
組4 | 066416 | 宮頸擴張術???????????????????? | 1 | 次???????? | 76.7 | 76.7 | 311201010 | |||
合計 | 130.3 | |||||||||
取環 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組3 | 066441 | 宮內節育器取出術 ???????????? |
1 | 次???????? | 36 | 36 | 311201048 | |||
組4 | 066416 | 宮頸擴張術???????????????????? | 1 | 次???????? | 76.7 | 76.7 | 311201010 | |||
合計 | 130.3 | |||||||||
9、陰道鏡 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 066406 | 電子陰道鏡檢查???????????????? | 1 | 次???????? | 103.3 | 103.3 | 311201004 | |||
合計 | 103.3 | |||||||||
10、宮腔鏡 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 105803 | 宮腔鏡檢查???????????????????? | 1 | 次???????? | 436 | 436 | 331306003 | |||
組2 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 2 | 次???????? | 5.2 | 10.4 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組3 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組4 | 130101 | 低流量給氧???????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 120300001-1????? | 除外內容:一次性鼻導管、鼻塞、面罩 | ||
152011 | 吸氧管(耳掛式 ) | 1 | 支?? | 0.75 | 0.75 | |||||
組5 | 055409 | 心電監測?????????????????????? | 1 | 小???????? | 3.8 | 3.8 | 310701022 | |||
組6 | 066416 | 宮頸擴張術???????????????????? | 1 | 次 | 76.7 | 76.7 | 311201010 | |||
合計 | 538.65 | |||||||||
11、活檢術 | 內膜 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
組1 | 066418 | 子宮內膜活檢術???????????????? | 1 | 次???????? | 69.1 | 69.1 | 311201013 | |||
組2 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組3 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
合計 | 81.5 | |||||||||
外陰 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 066401 | 外陰活檢術???????????????????? | 1 | 次???????? | 61.5 | 61.5 | 311201002 | |||
組2 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組3 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組4 | 110101 | 局部浸潤麻醉?????????????????? | 1 | 次???????? | 27.5 | 27.5 | 330100001 | |||
合計 | 101.4 | |||||||||
宮頸 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 066411 | 宮頸活檢術???????????????????? | 1 | 次???????? | 69.1 | 69.1 | 311201008 | |||
組2 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組3 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組4 | 066407 | 陰道填塞?????????????????????? | 1 | 次???????? | 31.3 | 31.3 | 311201005 | |||
合計 | 112.8 | |||||||||
12、子宮輸卵管通液術?? | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066420 | 子宮輸卵管通液術?????????????? | 1 | 次???????? | 94 | 94 | 311201015 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組4 | 152244 | 一次性子宮造影管???????????????? | 1 | 條???????? | 13.2 | 13.2 | ||||
合計 | 119.6 | |||||||||
13、子宮輸卵管造影術?? | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 066420 | 子宮輸卵管通液術?????????????? | 1 | 次???????? | 94 | 94 | 311201015 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組4 | 152244 | 一次性子宮造影管??????????????? | 1 | 條???????? | 13.2 | 13.2 | ||||
組5 | 066422 | 子宮輸卵管注藥???????????????? | 1 | 次???????? | 94 | 94 | 311201015 | |||
合計 | 213.6 | |||||||||
14、息肉 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 105501 | 宮頸息肉切除術???????????????? | 1 | 次???????? | 259.1 | 259.1 | 331303001 | |||
組2 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組3 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次 | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
合計 | 271.5 | |||||||||
組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | ||
組1 | 066428 | 婦科特殊治療(陰道)???????????? | 1 | 每???????? | 37.2 | 37.2 | 311201020 | 除外內容:宮頸抗菌膜、藍氧一次性沖洗管、一次性陰道抑菌吸附器 | ||
合計 | 37.2 | |||||||||
15、濕疣 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 | |
組1 | 056405 | 婦科常規檢查?????????????????? | 1 | 次???????? | 7.2 | 7.2 | 311201001 | |||
組2 | 056701 | 性病檢查?????????????????????? | 1 | 次???????? | 15.4 | 15.4 | 311400002 | |||
組3 | 066426 | 婦科特殊治療?????????????????? | 1 | 每???????? | 37.2 | 37.2 | 311201020 | 除外內容:宮頸抗菌膜、藍氧一次性沖洗管、一次性陰道抑菌吸附器 | ||
組4 | 070309 | 會陰沖洗?????????????????????? | 1 | 次???????? | 5.2 | 5.2 | 120100014-2????? | 除外內容:一次性擴陰器、一次性沖洗器 | ||
組5 | 105508 | Leep刀加收???????????????????? | 1 | 次???????? | 180 | 180 | 331303005 | |||
組6 | 110101 | 局部浸潤麻醉?????????????????? | 1 | 次???????? | 27.5 | 27.5 | 330100001 | |||
合計 | 272.5 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁