您現在所在的位置:
首頁 > 縣有關單位 > 縣人民醫院 > 政務公開
分享到:
?
??? 博羅縣人民醫院-產科檢測及治療組合項目模板 | |||||||||
盆底功能檢測 | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
組1 | 050408 | 疲勞度測定 | 1 | 次 | 50 | 50 | 340200006 | ||
組2 | 300126 | 電診斷 | 3 | 每塊肌肉 | 26 | 78 | 340100007 | ||
合計 | 128 | ||||||||
盆底治療(產后康復、尿失禁、性功能障礙、器官脫垂、慢性盆腔痛10次/療程) | 組 | 編號 | 名?????? 稱 | 用量 | 單位 | 單價 | 金額 | 物價編碼 | 備注 |
組1 | 066428 | 婦科特殊治療(陰道) | 10 | 每個部 | 37.2 | 372 | 311201020 | ||
組2 | 300126 | 電診斷 | 10 | 每塊肌肉 | 26 | 260 | 340100007 | ||
組3 | 300138 | 低頻脈沖電治療 | 10 | 每部位 | 17 | 170 | 340100009 | ||
組4 | 300179 | 電子生物反饋療法 | 10 | 次?? | 30 | 300 | 340100018 | ||
組5 | 300327 | 康復評定(含咨詢) | 2 | 次 | 34 | 68 | 340200039 | ||
組6 | 300318 | 等速肌電訓練 | 10 | 次 | 17 | 170 | 340200029 | ||
組7 | 051814 | 單纖維肌電圖 | 2 | 每條肌肉 | 42 | 84 | 310100024 | ||
組8 | 050408 | 疲勞度測定 | 2 | 次 | 50 | 100 | 340200006 | ||
組9 | 070317 | 會陰抹洗 | 10 | 次? | 5.2 | 52 | 120100014-2? | ||
合計 | 1576 | ||||||||
乳房塑型 | 組1 | 300138 | 低頻脈沖電治療 | 10*2 | 每部位 | 17 | 340 | 340100009 | |
組2 | 310108 | 內婦科疾病推拿治療 | 10*2 | 次? | 51.3 | 1026 | 450000008 | ||
合計 | 1366 | ||||||||
產后腹部形體恢復 | 組1 | 300138 | 低頻脈沖電治療 | 10*4 | 部位 | 17 | 680 | 340100009 | |
組2 | 310108 | 內婦科疾病推拿治療 | 10*2 | 次? | 51.3 | 1026 | 450000008 | ||
合計 | 1706 | ||||||||
產后尿潴留(恥骨聯合分離) | 組1 | 066426 | 婦科特殊治療 | 4 | 次 | 37.2 | 148.8 | 311201020 | |
組2 | 300138 | 低頻脈沖電治療 | 4*2 | 每部位 | 17 | 136 | 340100009 | ||
合計 | 284.8 | ||||||||
人流術后、產后子宮復舊 | 組1 | 066426 | 婦科特殊治療 | 3 | 次? | 37.2 | 111.6 | 311201020 | |
組2 | 300138 | 低頻脈沖電治療 | 3*2 | 每部位 | 17 | 102 | 340100009 | ||
合計 | 213.6 | ||||||||
產后催乳、乳房脹痛、乳腺增生 | 組1 | 300138 | 低頻脈沖電治療 | 4*2 | 每部位 | 17 | 136 | 340100009 | |
組2 | 310108 | 內婦科疾病推拿治療 | 4*2 | 次? | 51.3 | 410.4 | 450000008 | ||
合計 | 546.4 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁