您現在所在的位置:
首頁 > 縣有關單位 > 縣人民醫院 > 政務公開
分享到:
主要醫療服務價格-公示項目 | ||||
醫保編碼 | 項目名稱 | 單位 | 價格 | 醫保類型 |
110200001 | 普通門診診查費 | 次 | 5 | 社保不支付項目 |
110200002—1 | 名專家 | 次 | 50 | 社保不支付項目 |
110200002—2 | 主任醫師 | 次 | 12 | 社保不支付項目 |
110200002—3 | 副主任醫師 | 次 | 9 | 社保不支付項目 |
110200003 | 急診診查費 | 次 | 9 | 社保支付項目 |
110200004 | 門急診留觀診查費 | 日 | 15 | 社保支付項目 |
110200005 | 住院診查費 | 日 | 5 | 社保基本支付項目 |
110300001 | 急診監護費 | 日 | 104 | 社保基本支付項目 |
110400001 | 院前急救費 | 次 | 35 | 社保支付項目 |
110500001 | 體檢費 | 次 | 22 | 社保不支付項目 |
110500001-1 | 一般健康體檢 | 次 | 22 | 社保不支付項目 |
110500001-2 | 學齡前兒童、高校及中小學學生體檢 | 次 | 4.3 | 社保不支付項目 |
110600001 | 救護車費 | 車/次 | 50 | 社保不支付項目 |
110900001—1a | A級單人房 | 日 | 144 | 社保基本支付項目 |
110900001—1b | A級雙人房 | 日 | 82.2 | 社保基本支付項目 |
110900001—1c | A級三人以上 | 日 | 55.9 | 社保基本支付項目 |
110900001—4a | D級單人房 | 日 | 55 | 社保基本支付項目 |
110900001—4b | D級雙人房 | 日 | 44.2 | 社保基本支付項目 |
110900001—4c | D級三人房 | 日 | 35.9 | 社保基本支付項目 |
110900001—4d | D級四人以上 | 日 | 29.9 | 社保基本支付項目 |
110900001—5 | 新生兒床位 | 日 | 9 | 社保基本支付項目 |
110900002-1 | 層流潔凈病房 | 日 | 248 | 社保基本支付項目 |
110900002-2 | 層流潔凈簡易病房 | 日 | 86 | 社保基本支付項目 |
110900003 | 監護病房床位費 | 日 | 61 | 社保基本支付項目 |
110900004 | 特殊防護病房床位費 | 日 | 61 | 社保基本支付項目 |
110900005 | 門急診觀察床位費 | 日 | 9 | 社保基本支付項目 |
111000001 | 院際會診 | 次 | 131 | 社保不支付項目 |
111000002 | 院內會診 | 次 | 8.6 | 社保基本支付項目 |
111000003 | 遠程會診 | 小時 | 432 | 社保不支付項目 |
120100001 | 重癥監護 | 小時 | 9 | 社保基本支付項目 |
120100002 | 特級護理 | 小時 | 6.1 | 社保基本支付項目 |
120100003 | Ⅰ級護理 | 日 | 24 | 社保基本支付項目 |
120100004 | Ⅱ級護理 | 日 | 16 | 社保基本支付項目 |
120100005 | Ⅲ級護理 | 日 | 6 | 社保基本支付項目 |
120100006 | 特殊疾病護理 | 日 | 34 | 社保基本支付項目 |
120100007 | 新生兒護理 | 日 | 30 | 社保基本支付項目 |
120100008-1 | 新生兒撫觸 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120100008-2 | 新生兒肛管排氣 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120100008-3 | 新生兒呼吸道清理 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120100008-4 | 新生兒藥浴 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120100008-5 | 新生兒油浴 | 次 | 9.9 | 社保不支付項目 |
120100008-6 | 新生兒剪舌系帶 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120100009 | 精神病護理 | 日 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120100010 | 氣管切開護理 | 日 | 53 | 社保基本支付項目 |
120100011 | 吸痰護理 | 次 | 1.8 | 社保基本支付項目 |
120100012 | 造瘺護理 | 次 | 8.6 | 社保基本支付項目 |
120100013 | 動靜脈置管護理 | 次 | 4.3 | 社保基本支付項目 |
120100014-1 | 口腔護理 | 次 | 1.7 | 社保基本支付項目 |
120100014-2 | 會陰沖洗 | 次 | 5.2 | 社保基本支付項目 |
120100014-3 | 床上洗發 | 次 | 5.2 | 社保不支付項目 |
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 14 | 社保不支付項目 |
120100015 [1] | 機械輔助排痰 | 次 | 8.7 | 社保基本支付項目 |
120100016S | 壓瘡護理 | 次 | 9 | 社保基本支付項目 |
120100017S | 糖尿病足護理 | 次 | 25 | 社保基本支付項目 |
120200001 | 大搶救 | 日 | 71 | 社保基本支付項目 |
120200002 | 中搶救 | 日 | 35 | 社保基本支付項目 |
120200003 | 小搶救 | 日 | 17 | 社保基本支付項目 |
120300001—1 | 低流量給氧 | 小時 | 3.8 | 社保基本支付項目 |
120300001—2 | 中流量給氧 | 小時 | 4.8 | 社保基本支付項目 |
120300001—3 | 高流量給氧 | 小時 | 5.8 | 社保基本支付項目 |
120300001—4 | 氧氣創面治療 | 小時 | 5.8 | 社保基本支付項目 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.3 | 社保基本支付項目 |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 2.2 | 社保基本支付項目 |
120400003 | 心內注射 | 次 | 6.8 | 社保基本支付項目 |
120400004 | 動脈加壓注射 | 次 | 8.1 | 社保基本支付項目 |
120400006—1 | 住院靜脈輸液 | 組 | 5.2 | 社保基本支付項目 |
120400006—2 | 門診靜脈輸液 | 組 | 11 | 社保基本支付項目 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 8.1 | 社保基本支付項目 |
120400008-1 | 靜脈高營養治療配置 | 袋 | 5 | 社保基本支付項目 |
120400008-2 | 腸內營養液配置 | 瓶 | 2.5 | 社保基本支付項目 |
120400009 | 靜脈切開置管術 | 次 | 37 | 社保基本支付項目 |
120400010 | 靜脈穿刺置管術 | 次 | 30 | 社保基本支付項目 |
120400011-1 | 中心靜脈穿刺置管術 | 次 | 51 | 社保基本支付項目 |
120400011-2 | 中心靜脈測壓 | 次 | 5.2 | 社保基本支付項目 |
120400012 | 動脈穿刺置管術 | 次 | 50 | 社保基本支付項目 |
120400013-1 | 抗腫瘤化學藥物配置 | 組 | 13 | 社保基本支付項目 |
120400013-2b | 其他藥物集中配置 | 組 | 2.7 | 社保基本支付項目 |
120500001 | 大清創縫合 | 次 | 176 | 社保基本支付項目 |
120500002 | 中清創縫合 | 次 | 131 | 社保基本支付項目 |
120500003 | 小清創縫合 | 次 | 70 | 社保基本支付項目 |
120500004S | 超聲清創術 | 10c㎡ | 61 | 社保基本支付項目 |
120600001 | 特大換藥 | 次 | 41 | 社保基本支付項目 |
120600002 | 大換藥 | 次 | 20 | 社保基本支付項目 |
120600003 | 中換藥 | 次 | 14 | 社保基本支付項目 |
120600004 | 小換藥 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 5.2 | 社保基本支付項目 |
120800001-1 | 鼻飼管置管 | 次 | 9 | 社保基本支付項目 |
120800001-2 | 注食、注藥、十二指腸灌注 | 日 | 7.2 | 社保基本支付項目 |
120800002 | 腸內高營養治療 | 日 | 31 | 社保基本支付項目 |
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 8.1 | 社保基本支付項目 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 34 | 社保基本支付項目 |
121100001—1 | 灑精擦浴 | 次 | 13 | 社保基本支付項目 |
121100001—2 | 冰袋降溫 | 次 | 1.8 | 社保基本支付項目 |
121100002 | 特殊物理降溫 | 小時 | 5.2 | 社保基本支付項目 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 2 | 社保不支付項目 |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 2.2 | 社保基本支付項目 |
121400001-1 | 引流管沖洗 | 次 | 9.9 | 社保基本支付項目 |
121400001-2 | 引流管更換 | 次 | 13 | 社保基本支付項目 |
121500001 | 灌腸 | 次 | 13 | 社保基本支付項目 |
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 25 | 社保基本支付項目 |
121600001-1 | 導尿 | 次 | 14 | 社保基本支付項目 |
121600001-2 | 留置導尿 | 日 | 1.3 | 社保基本支付項目 |
121600001-3 | 持續尿量監測 | 小時 | 0.9 | 社保基本支付項目 |
121600003 | 膀胱沖洗 | 次 | 10.5 | 社保基本支付項目 |
121600004 | 持續膀胱沖洗 | 日 | 52 | 社保基本支付項目 |
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 6.3 | 社保基本支付項目 |
130100001 | 嬰幼兒健康體檢 | 次 | 5 | 社保不支付項目 |
130200001 | 兒童齲齒預防保健 | 次 | 2.5 | 社保不支付項目 |
130300001 | 家庭巡診 | 次 | 17 | 社保不支付項目 |
130400001 | 圍產保健訪視 | 次 | 23 | 社保不支付項目 |
130500001 | 傳染病訪視 | 次 | 23 | 社保不支付項目 |
130600001 | 家庭病床建床費 | 次 | 20 | 社保不支付項目 |
130600002 | 家庭病床巡診費 | 次 | 17 | 社保不支付項目 |
130700001 | 出診 | 人/次 | 15 | 社保不支付項目 |
130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 5 | 社保不支付項目 |
130900001 | 健康咨詢 | 次 | 5 | 社保不支付項目 |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2 | 社保不支付項目 |
140100001 | 尸體料理 | 次 | 64 | 社保不支付項目 |
140100003 | 尸體存放 |
日 | 28 | 社保不支付項目 |
140100004 | 離體殘肢處理 | 次 | 34 | 社保不支付項目 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁