財決批復07表 | |||||||||
部門:博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 1,615.20 | 1,615.20 | 1,615.20 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,615.20 | 1,615.20 | 1,615.20 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 1,360.76 | 1,360.76 | 1,360.76 | |||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1,295.76 | 1,295.76 | 1,295.76 | |||||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 134.44 | 134.44 | 134.44 | |||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 134.44 | 134.44 | 134.44 | |||||
21210 | 國有土地收益基金支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
2121099 | 其他國有土地收益基金支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
21211 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
2121100 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
21212 | 新增建設用地土地有償使用費安排的支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||||
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
2016年福田鎮(zhèn)政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息