2016年福田鎮一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
發布日期:2016-04-07 02:52
來源:本網
發布機構:
訪問量:-
|
| | | | | | 財決批復06表 |
部門:博羅縣福田鎮人民政府 | 單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 1,443.34 | 1,050.09 | 393.25 |
201 | 一般公共服務支出 | 848.20 | 476.43 | 371.78 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 796.32 | 476.05 | 320.28 |
2010301 | 行政運行 | 248.63 | 248.63 | |
2010302 | 一般行政管理事務 | 547.69 | 227.41 | 320.28 |
20106 | 財政事務 | 46.50 | | 46.50 |
2010607 | 信息化建設 | 1.50 | | 1.50 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 4.50 | | 4.50 |
20111 | 紀檢監察事務 | 3.00 | | 3.00 |
2011199 | 其他紀檢監察事務支出 | 3.00 | | 3.00 |
20125 | 港澳臺僑事務 | 0.38 | 0.38 | |
2012506 | 華僑事務 | 0.38 | 0.38 | |
20129 | 群眾團體事務 | 2.00 | | 2.00 |
2012902 | 一般行政管理事務 | 1.00 | | 1.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 1.00 | | 1.00 |
205 | 教育支出 | 4.00 | | 4.00 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 4.00 | | 4.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 4.00 | | 4.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4.56 | 4.56 | |
20701 | 文化 | 4.56 | 4.56 | |
2070101 | 行政運行 | 4.56 | 4.56 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 150.93 | 150.93 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 9.28 | 9.28 | |
2080101 | 行政運行 | 9.28 | 9.28 | |
20802 | 民政管理事務 | 11.00 | 11.00 | |
2080208 | 基層政權和社區建設 | 11.00 | 11.00 | |
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 30.17 | 30.17 | |
2080308 | 財政對城鄉居民社會養老保險基金的補助 | 30.17 | 30.17 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 98.48 | 98.48 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 98.48 | 98.48 | |
20815 | 自然災害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |
2081502 | 地方自然災害生活補助 | 2.00 | 2.00 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 47.36 | 42.36 | 5.00 |
21005 | 醫療保障 | 32.95 | 32.95 | |
2100501 | 行政單位醫療 | 25.57 | 25.57 | |
2100599 | 其他醫療保障支出 | 7.37 | 7.37 | |
21007 | 人口與計劃生育事務 | 14.41 | 9.41 | 5.00 |
2100701 | 行政運行 | 9.41 | 9.41 | |
2100715 | 人口和計劃生育目標責任制考核 | 5.00 | | 5.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 7.71 | | 7.71 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 7.71 | | 7.71 |
2120102 | 一般行政管理事務 | 7.71 | | 7.71 |
213 | 農林水支出 | 375.81 | 375.81 | |
21301 | 農業 | 90.25 | 90.25 | |
2130101 | 行政運行 | 44.45 | 44.45 | |
2130119 | 災害救助 | 5.00 | 5.00 | |
2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 40.80 | 40.80 | |
21302 | 林業 | 14.55 | 14.55 | |
2130201 | 行政運行 | 14.55 | 14.55 | |
21307 | 農村綜合改革 | 271.01 | 271.01 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 271.01 | 271.01 | |
217 | 金融支出 | 4.76 | | 4.76 |
21701 | 金融部門行政支出 | 4.76 | | 4.76 |
2170199 | 金融部門其他行政支出 | 4.76 | | 4.76 |
注: | 1.本表依據《公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。人員經費包含“301工資福利支出”(不含“30105伙食費”)和“303對個人和家庭的補助”科目;公用經費包含“302商品和服務支出”、“304對企事業單位的補貼”、“債務利息支出”、“306贈與”和“其他資本性支出”。 |
|
| 2.本表批復到款級科目。 |
| 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
-
掃一掃在手機打開當前頁
-
【TOP】
【打印此頁】
【關閉窗口】