財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||
財(cái)決批復(fù)04表 | |||||||
部門:博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2641.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 24 | 987.66 | 987.66 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1615.20 | 二、外交支出 | 25 | |||
3 | 三、國防支出 | 26 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 27 | |||||
5 | 五、教育支出 | 28 | 47.00 | 47.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 29 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 30 | 40.56 | 40.56 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31 | 150.93 | 150.93 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32 | 47.36 | 47.36 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 33 | 148.63 | 148.63 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34 | 1652.72 | 37.52 | 1615.20 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 35 | 1169.67 | 1169.67 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 36 | 7.00 | 7.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 37 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 38 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 39 | 4.76 | 4.76 | |||
17 | 40 | ||||||
本年收入合計(jì) | 18 | 4256.30 | 本年支出合計(jì) | 41 | 4256.30 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 19 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 42 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 20 | 43 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 21 | 44 | |||||
22 | 45 | ||||||
合計(jì) | 23 | 4256.30 | 合計(jì) | 46 | 4256.30 | ||
注:1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
2016年福田鎮(zhèn)部門財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息