單位:萬元 | ||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | |
截至第3季度 | 6.76 | 6.76 | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 6.76 | -- | -- |
上年同期 | 5.34 | 5.34 | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 5.34 | -- | -- |
增長率 | 26.59% | 26.59% | -- | -- | -- | -- | 26.59% | 26.59% | -- | -- |
情況說明 | 縣政府辦公室(含縣政府辦公室和縣政府發展研究中心)。 | |||||||||
制表人:朱珉萱 分管領導:徐重文 單位負責人:朱易彬 聯系電話:6206109 |
博羅縣政府辦公室2023年第3季度“三公”經費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息