博羅縣羅陽(yáng)街道2024年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購(gòu)置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||
上年同期 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
增長(zhǎng)率 | -54.03% | -54.03% | -54.03% | -54.03% | ||||||||||||
情況說(shuō)明 | 第一季度公務(wù)用車使用率減少 | 第一季度公務(wù)用車使用率減少 | ||||||||||||||
制表人:李建鋒 單位負(fù)責(zé)人:鐘偉恒 聯(lián)系電話:0752-6626718 |
博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)2024年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息