博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2023年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表 單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購置數(shù) | 實際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第三季度 | 5.615 | 5.615 | 0.40 | 0.40 | 5.215 | 5.215 | ||||||||||
上年同期 | 5.61 | 5.61 | 0.34 | 0.34 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||
增長率 | 0.09% | 0.09% | 17.65% | 17.65% | -1.05% | -1.05% | ||||||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務(wù)車購置 | ||||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):曾志倫 單位負(fù)責(zé)人:林志明 聯(lián)系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2023年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息