單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第四季度 | 6.26 | 6.26 | 0.97 | 0.97 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||
上年同期 | 7.19 | 7.19 | 1.07 | 1.07 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||
增長率 | -12.94% | -12.94% | -9.35% | -9.35% | -13.57% | -13.57% | ||||||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務車購置 | ||||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:曾志倫 單位負責人:林志明 聯系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
博羅縣福田鎮人民政府2021年第四季度“三公”經費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息