單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 費(fèi)用 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購(gòu)置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 6.11 | 6.11 | 1.03 | 1.03 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||
上年同期 | 9.07 | 9.07 | 4.55 | 4.55 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||
增長(zhǎng)率 | -32.64% | -32.64% | -77.37% | -77.37% | 12.39% | 12.39% | ||||||||||
情況說(shuō)明 | 無(wú)因公出國(guó) | 無(wú)公務(wù)車購(gòu)置 | 2020年第一季度因疫情原因,減少公務(wù)接待。 | |||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):黃捷明 單位負(fù)責(zé)人:李曉敏 聯(lián)系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2021年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表
發(fā)布日期:2021-06-03 17:18
來(lái)源:本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):福田鎮(zhèn)人民政府
訪問(wèn)量:-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息