單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第四季度 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 6.77 | 6.77 | ||||||
上年同期 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 11.31 | 11.31 | ||||||
增長率 | -36.84% | -36.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.05% | -19.05% | -40.14% | -40.14% | ||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務車購置 | ||||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:黃捷明 單位負責人:李曉敏 聯系電話:0752-6886526 |
博羅縣福田鎮人民政府2019年第四季度“三公”經費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息