單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數(shù) | 團組數(shù) | 費用 | 車輛購置數(shù) | 實際車輛數(shù) | 費用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 16.84 | 16.84 | 4.79 | 4.79 | 12.15 | 12.15 | ||||||||||
上年同期 | 17.22 | 17.22 | 4.89 | 4.89 | 12.33 | 12.33 | ||||||||||
增長率 | -2.21% | -2.21% | -2.38% | -2.38% | -1.46% | -1.46% | ||||||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務(wù)車購置 | 車輛使用時間長,維修費用增加 | |||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):唐高杰 單位負(fù)責(zé)人:黃海聰 聯(lián)系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
|
博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2016年第三季度“三公”經(jīng)費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息