單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||
| 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | ||||||
|
|
| 費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) |
| 費(fèi)用 | 車輛購(gòu)置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) |
|
|
| 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) |
|
截至第四季度 | 17.34 | 17.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.14 | 5.14 | 12.2 |
|
| 12.2 |
上年同期 | 17.62 | 17.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.02 | 5.02 | 12.6 |
|
| 12.6 |
增長(zhǎng)率 | -1.59% | -1.59% |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.39% | 2.39% | -3.17% |
|
| -3.17% |
情況說明 |
| 無因公出國(guó) | 無公務(wù)車購(gòu)置 | 車輛使用時(shí)間過久,車輛越舊,維修費(fèi)用隨之增加 |
| |||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):唐高杰 單位負(fù)責(zé)人:黃海聰 聯(lián)系電話:0752-6886574 | ||||||||||||||||
|