單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第一季度 | 4.95 | 4.95 | 2 | 2 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||
上年同期 | 7.58 | 7.58 | 1 | 1 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||
增長率 | -34.70% | 100.00% | -55.17% | |||||||||||||
情況說明 | 下降原因:貫徹落實中央八項規定以及上級有關文件精神 | 上升原因:公務車輛購置年限已久,導致運行維護費增加 | 下降原因:貫徹落實中央八項規定以及上級有關文件精神 | |||||||||||||
制表人:駱春霞 分管領導:陳勝旺 單位負責人:陳泓言 聯系電話:0752-6115728 |
公莊鎮2025年第一季度三公經費公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息