單位:萬元
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |
截至第1季度 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -- | -- | ||||
上年同期 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | -- | 1.68 | 1.68 | -- | -- |
增長(zhǎng)率 | -36.90% | -36.90% | -- | -- | -- | -- | -36.90% | -36.90% | -- | -- |
情況說明 | 縣政府辦公室(含縣政府辦公室和縣人民政府發(fā)展研究中心),增長(zhǎng)率下降的主要原因是報(bào)廢兩輛公務(wù)車,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。 | |||||||||
制表人:朱珉萱 分管領(lǐng)導(dǎo):徐重文 單位負(fù)責(zé)人:魏盛強(qiáng) 聯(lián)系電話:6206109 |