單位:萬元
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | |
截至第2季度 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | -- | -- | ||||
上年同期 | 5.82 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 5.82 | -- | -- |
增長率 | -20.47% | -20.47% | -- | -- | -- | -- | -20.47% | -20.47% | -- | -- |
情況說明 | 縣政府辦公室(含縣政府辦公室和縣人民政府發展研究中心),增長率下降的主要原因是上半年因報廢兩輛公務車,導致公務用車運行維護費用減少。 | |||||||||
制表人:朱珉萱 分管領導:徐重文 單位負責人:魏盛強 聯系電話:6206109 |