博羅縣自然資源局2025年第1季度三公經費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息
博羅縣自然資源局2025年第1季度“三公”經費支出公開表 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | |||||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | ||||||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | |||||||||||
截至第1季度 | 1.55 | 1.55 | 3 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||
上年同期 | 1.95 | 1.95 | 3 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
增長率 | |||||||||||||||||||
情況說明 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
制表人:分管領導:單位負責人:聯系電話:6260386 |
主辦:博羅縣人民政府
承辦:博羅縣政務服務和數據管理局